FEBI Sworzeń wahacza L/P VW GOLF BORA OCTAVIA
Informacje o produkcie
Stan: | Towar oryginalny, fabrycznie nowy i zapakowany |
Przedmiot zakupu: | Sworzeń wahacza firmy FEBI BILSTEIN |
Zakup dotyczy (ilość): | 1 sztuki |
Numer katalogowy: | FEB12658 (lewy) / FEB12660 (prawy) |
|
Informacje katalogowe 12658 |
Gwint zewnętrzny [mm] | M 12 x 1,5 |
Strona zabudowy | os przednia, na dole |
Strona zabudowy | z lewej |
Ciężar [kg] | 0,350 |
Wymagana ilość | 1 |
|
Informacje katalogowe 12660 |
Gwint zewnętrzny [mm] | M 12 x 1,5 |
Strona zabudowy | os przednia, na dole |
Strona zabudowy | z prawej |
Ciężar [kg] | 0,350 |
Wymagana ilość | 1 |
Licytowany towar występuje w samochodach
AUDI A3 (8L1) (1996/09 -> 2003/05) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.6 | 102KM / 75KW - 1595 ccm | BFQ,AVU |
1.6 | 101KM / 74KW - 1595 ccm | AKL,APF,AEH |
1.8 | 125KM / 92KW - 1781 ccm | AGN,APG |
1.8 T quattro | 150KM / 110KW - 1781 ccm | AGU,AQA,ARX |
1.8 T quattro | 180KM / 132KW - 1781 ccm | AJQ,ARY |
1.8 T | 180KM / 132KW - 1781 ccm | AJQ,ARY,APP,AUQ |
1.8 T | 150KM / 110KW - 1781 ccm | AGU,AQA,AUM,ARZ |
1.9 TDI | 90KM / 66KW - 1896 ccm | ALH,AGR |
1.9 TDI quattro | 130KM / 96KW - 1896 ccm | ASZ |
1.9 TDI | 130KM / 96KW - 1896 ccm | ASZ |
1.9 TDI | 110KM / 81KW - 1896 ccm | AHF,ASV |
1.9 TDI | 100KM / 74KW - 1896 ccm | ATD,AXR |
SEAT TOLEDO II (1M2) (1999/04 -> 2006/05) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.4 16V | 75KM / 55KW - 1390 ccm | BCA,AUA,APE,AXP,AHW |
1.6 | 100KM / 74KW - 1595 ccm | AKL,APF,AEH |
1.6 16V | 105KM / 77KW - 1598 ccm | AUS,AZD,BCB |
1.8 20VT | 180KM / 132KW - 1781 ccm | APP,AUQ |
1.8 20V | 125KM / 92KW - 1781 ccm | AGN,APG |
1.8 Nap?d na 4 ko?a | 179KM / 132KW - 1781 ccm | AJQ,ARY |
1.9 TDI | 150KM / 110KW - 1896 ccm | ARL |
1.9 TDI | 130KM / 96KW - 1896 ccm | ASZ |
1.9 TDI | 110KM / 81KW - 1896 ccm | AHF,ASV |
1.9 TDI | 90KM / 66KW - 1896 ccm | ALH,AGR |
1.9 SDI | 68KM / 50KW - 1896 ccm | AQM |
2.3 V5 20V | 170KM / 125KW - 2324 ccm | AQN |
2.3 V5 | 150KM / 110KW - 2324 ccm | AGZ |
2.8 4x4 | 204KM / 150KW - 2792 ccm | BDE |
2.8 | 204KM / 150KW - 2792 ccm | AUE |
SEAT LEON (1M1) (1999/11 -> 2006/06) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.4 16V | 75KM / 55KW - 1390 ccm | BCA,AUA,APE,AXP,AHW |
1.6 | 100KM / 74KW - 1595 ccm | AKL,APF,AEH |
1.6 | 102KM / 75KW - 1595 ccm | BFQ,BGU |
1.6 16 V | 105KM / 77KW - 1598 ccm | AUS,ATN,AZD,BCB |
1.8 20V T 4 | 180KM / 132KW - 1781 ccm | AJQ,ARY |
1.8 20V T | 180KM / 132KW - 1781 ccm | APP,AUQ |
1.8 20V | 125KM / 92KW - 1781 ccm | AGN,APG |
1.9 TDI | 130KM / 96KW - 1896 ccm | ASZ |
1.9 TDI | 110KM / 81KW - 1896 ccm | AHF,ASV |
1.9 TDI | 100KM / 74KW - 1896 ccm | AXR |
1.9 TDI | 90KM / 66KW - 1896 ccm | ALH,AGR |
1.9 TDI Syncro | 150KM / 110KW - 1896 ccm | ARL |
1.9 SDI | 68KM / 50KW - 1896 ccm | AQM |
1.9 TDI | 150KM / 110KW - 1896 ccm | ARL |
2.3 VR5 | 170KM / 125KW - 2324 ccm | AQN |
2.8 Cupra 4 | 204KM / 150KW - 2792 ccm | AUE |
2.8 | 204KM / 150KW - 2792 ccm | BDE |
SKODA OCTAVIA (1U2) (1996/09 -> ) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.4 16V | 75KM / 55KW - 1390 ccm | BCA,AXP |
1.4 | 60KM / 44KW - 1397 ccm | AMD |
1.6 | 102KM / 75KW - 1595 ccm | BFQ,AVU |
1.6 | 101KM / 74KW - 1595 ccm | AKL,AEH |
1.6 | 75KM / 55KW - 1598 ccm | AEE |
1.8 T | 150KM / 110KW - 1781 ccm | AGU,AUM,ARX,ARZ |
1.8 | 125KM / 92KW - 1781 ccm | AGN |
RS 1.8 T | 180KM / 132KW - 1781 ccm | AUQ |
1.8 T 4x4 | 150KM / 110KW - 1781 ccm | AGU,AUM,ARX |
1.9 TDI | 130KM / 96KW - 1896 ccm | ASZ |
1.9 TDI | 110KM / 81KW - 1896 ccm | AHF,ASV |
1.9 TDI | 100KM / 74KW - 1896 ccm | AXR |
1.9 TDI | 90KM / 66KW - 1896 ccm | ALH,AGR |
1.9 SDI | 68KM / 50KW - 1896 ccm | AQM,AGP |
2.0 | 116KM / 85KW - 1984 ccm | AZH,AQY,AEG,APK |
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) (1998/07 -> ) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.4 16V | 75KM / 55KW - 1390 ccm | BCA,AXP |
1.6 | 101KM / 74KW - 1595 ccm | AKL,AEH |
1.6 | 102KM / 75KW - 1595 ccm | BFQ,AVU |
1.6 | 75KM / 55KW - 1598 ccm | AEE |
RS 1.8 T | 180KM / 132KW - 1781 ccm | AUQ |
1.8 T 4x4 | 150KM / 110KW - 1781 ccm | AGU,AUM,ARX |
1.8 T | 150KM / 110KW - 1781 ccm | AGU,AUM,ARX,ARZ |
1.8 20V | 125KM / 92KW - 1781 ccm | AGN |
1.9 TDI 4x4 | 90KM / 66KW - 1896 ccm | AGR |
1.9 SDI | 68KM / 50KW - 1896 ccm | AQM,AGP |
1.9 TDI 4x4 | 100KM / 74KW - 1896 ccm | ATD |
1.9 TDI | 130KM / 96KW - 1896 ccm | ASZ |
1.9 TDI | 110KM / 81KW - 1896 ccm | AHF,ASV |
1.9 TDI | 100KM / 74KW - 1896 ccm | ATD,AXR |
1.9 TDI | 90KM / 66KW - 1896 ccm | ALH,AGR |
2.0 4x4 | 120KM / 88KW - 1984 ccm | ATF |
2.0 4x4 | 116KM / 85KW - 1984 ccm | AZH,AQY,AZJ,AEG |
2.0 | 116KM / 85KW - 1984 ccm | AZH,AQY,AZJ,AEG,APK |
VW GOLF IV (1J1) (1997/08 -> 2005/06) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.4 16V | 75KM / 55KW - 1390 ccm | AKQ,BCA,APE,AXP,AHW |
1.6 | 102KM / 75KW - 1595 ccm | BFQ,AVU |
1.6 | 100KM / 74KW - 1595 ccm | AKL,APF,AEH |
1.6 | 101KM / 74KW - 1598 ccm | BAH |
1.6 FSI | 110KM / 81KW - 1598 ccm | BAD |
1.6 16V | 105KM / 77KW - 1598 ccm | AUS,ATN,AZD,BCB |
1.8 T | 150KM / 110KW - 1781 ccm | AGU,AQA,AUM,ARZ,AWD |
1.8 4motion | 125KM / 92KW - 1781 ccm | AGN |
1.8 | 125KM / 92KW - 1781 ccm | AGN,BAF |
1.8 T GTI | 180KM / 132KW - 1781 ccm | AUQ |
1.9 TDI | 115KM / 85KW - 1896 ccm | AUY,AJM |
1.9 TDI 4motion | 101KM / 74KW - 1896 ccm | ATD |
1.9 TDI | 110KM / 81KW - 1896 ccm | AHF,ASV |
1.9 TDI 4motion | 115KM / 85KW - 1896 ccm | AUY,AJM |
1.9 TDI | 101KM / 74KW - 1896 ccm | ATD,AXR |
1.9 TDI 4motion | 130KM / 96KW - 1896 ccm | ASZ |
1.9 TDI | 90KM / 66KW - 1896 ccm | ALH,AGR |
1.9 TDI | 150KM / 110KW - 1896 ccm | ARL |
1.9 TDI 4motion | 150KM / 110KW - 1896 ccm | ARL |
1.9 SDI | 68KM / 50KW - 1896 ccm | AQM,AGP |
1.9 TDI | 130KM / 96KW - 1896 ccm | ASZ |
1.9 TDI 4motion | 90KM / 66KW - 1896 ccm | ALH,AGR |
2.0 4motion | 115KM / 85KW - 1984 ccm | AZH,AZJ |
2.0 | 115KM / 85KW - 1984 ccm | AZG,AQY,AZJ,APK |
2.3 V5 | 150KM / 110KW - 2324 ccm | AGZ |
2.3 V5 4motion | 150KM / 110KW - 2324 ccm | AGZ |
2.3 V5 4motion | 170KM / 125KW - 2324 ccm | AQN |
2.3 V5 | 170KM / 125KW - 2324 ccm | AQN |
2.8 V6 4motion | 204KM / 150KW - 2792 ccm | BDE,AUE,AQP |
2.8 | 174KM / 128KW - 2792 ccm | AAA |
VW GOLF IV Variant (1J5) (1999/05 -> 2006/06) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.4 16V | 75KM / 55KW - 1390 ccm | AKQ,BCA,APE,AXP,AHW |
1.6 | 102KM / 75KW - 1595 ccm | AVU |
1.6 | 101KM / 74KW - 1595 ccm | AKL,APF,AEH |
1.6 FSI | 110KM / 81KW - 1598 ccm | BAD |
1.6 16V | 105KM / 77KW - 1598 ccm | AUS,ATN,AZD,BCB |
1.8 4motion | 125KM / 92KW - 1781 ccm | AGN |
1.8 T | 150KM / 110KW - 1781 ccm | AGU,AQA,AUM,ARZ,AWD |
1.9 TDI 4motion | 90KM / 66KW - 1896 ccm | ALH,AGR |
1.9 TDI | 110KM / 81KW - 1896 ccm | AHF,ASV |
1.9 TDI 4motion | 101KM / 74KW - 1896 ccm | ATD |
1.9 TDI | 101KM / 74KW - 1896 ccm | ATD,AXR |
1.9 TDI 4motion | 115KM / 85KW - 1896 ccm | AJM |
1.9 TDI | 90KM / 66KW - 1896 ccm | ALH,AGR |
1.9 TDI 4motion | 130KM / 96KW - 1896 ccm | ASZ |
1.9 SDI | 68KM / 50KW - 1896 ccm | AQM,AGP |
1.9 TDI | 130KM / 96KW - 1896 ccm | ASZ |
1.9 TDi GTi | 150KM / 110KW - 1896 ccm | ARL |
1.9 TDI | 115KM / 85KW - 1896 ccm | AUY,AJM |
2.0 Bi-Fuel | 116KM / 85KW - 1984 ccm | BEH |
2.0 4motion | 115KM / 85KW - 1984 ccm | AZH,AZJ |
2.0 | 115KM / 85KW - 1984 ccm | AQY,AZJ,APK |
2.3 V5 | 150KM / 110KW - 2324 ccm | AGZ |
2.3 V5 4motion | 150KM / 110KW - 2324 ccm | AGZ |
2.3 V5 4motion | 170KM / 125KW - 2324 ccm | AQN |
2.3 V5 | 170KM / 125KW - 2324 ccm | AQN |
2.8 V6 4motion | 204KM / 150KW - 2792 ccm | BDE,AUE,AQP |
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) (1998/01 -> ) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.4 | 75KM / 55KW - 1390 ccm | BCA |
1.6 | 100KM / 74KW - 1595 ccm | AWH |
1.6 | 102KM / 75KW - 1595 ccm | BFS,AYD |
1.8 T | 180KM / 132KW - 1781 ccm | AWP,BNU |
1.8 T | 150KM / 110KW - 1781 ccm | AGU,AWV,BKF,APH,AWU,AVC |
1.9 TDI | 101KM / 74KW - 1896 ccm | ATD,BEW |
1.9 TDI | 90KM / 66KW - 1896 ccm | ALH |
1.9 TDI | 105KM / 77KW - 1896 ccm | BSW |
2.0 | 115KM / 85KW - 1984 ccm | AZG,CBPA,BEV,AQY,AZJ,BER,AEG,BEJ,APK,BHP,AVH |
2.3 V5 | 170KM / 125KW - 2324 ccm | AQN |
2.5 | 150KM / 110KW - 2480 ccm | BPR,BPS |
VW BORA (1J2) (1998/10 -> 2005/09) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.4 16V | 75KM / 55KW - 1390 ccm | AKQ,BCA,APE,AXP,AHW |
1.6 | 107KM / 78KW - 1595 ccm | |
1.6 | 102KM / 75KW - 1595 ccm | BFQ,AVU |
1.6 | 101KM / 74KW - 1595 ccm | AKL,APF,AEH |
1.6 FSI | 110KM / 81KW - 1598 ccm | BAD |
1.6 16V | 105KM / 77KW - 1598 ccm | AUS,ATN,AZD,BCB |
1.8 T | 150KM / 110KW - 1781 ccm | AGU,AUM,ARX,BAE |
1.8 T | 180KM / 132KW - 1781 ccm | AUQ |
1.8 4motion | 150KM / 110KW - 1781 ccm | ARX |
1.8 4motion | 125KM / 92KW - 1781 ccm | AGN |
1.8 | 125KM / 92KW - 1781 ccm | AGN,BAF |
1.9 SDI | 68KM / 50KW - 1896 ccm | AQM,AGP |
1.9 TDI | 130KM / 96KW - 1896 ccm | ASZ |
1.9 TDI 4motion | 101KM / 74KW - 1896 ccm | ATD |
1.9 TDI | 115KM / 85KW - 1896 ccm | AUY,AJM |
1.9 TDI 4motion | 115KM / 85KW - 1896 ccm | AUY,AJM |
1.9 TDI | 110KM / 81KW - 1896 ccm | AHF,ASV |
1.9 TDI 4motion | 130KM / 96KW - 1896 ccm | ASZ |
1.9 TDI | 101KM / 74KW - 1896 ccm | ATD,AXR |
1.9 TDI 4motion | 150KM / 110KW - 1896 ccm | ARL |
1.9 TDI | 90KM / 66KW - 1896 ccm | ALH,AGR |
1.9 TDI | 150KM / 110KW - 1896 ccm | ARL |
1.9 TDI 4motion | 90KM / 66KW - 1896 ccm | AGR |
2.0 4motion | 115KM / 85KW - 1984 ccm | AZH,AZJ |
2.0 | 115KM / 85KW - 1984 ccm | AZG,BBW,AZH,AQY,AZJ,APK |
2.3 V5 4motion | 170KM / 125KW - 2324 ccm | AQN |
2.3 V5 | 170KM / 125KW - 2324 ccm | AQN |
2.3 V5 | 150KM / 110KW - 2324 ccm | AGZ |
2.3 V5 4motion | 150KM / 110KW - 2324 ccm | AGZ |
2.8 V6 4motion | 204KM / 150KW - 2792 ccm | BDE,AUE,AQP |
VW BORA kombi (1J6) (1999/05 -> 2005/05) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.4 16V | 75KM / 55KW - 1390 ccm | BCA,AXP,AHW |
1.6 | 102KM / 75KW - 1595 ccm | BFQ,AVU |
1.6 | 100KM / 74KW - 1595 ccm | AKL,APF,AEH |
1.6 FSI | 110KM / 81KW - 1598 ccm | BAD |
1.6 16V | 105KM / 77KW - 1598 ccm | AUS,ATN,AZD,BCB |
1.8 T | 180KM / 132KW - 1781 ccm | AUQ |
1.8 T | 150KM / 110KW - 1781 ccm | AGU,AUM,ARX |
1.8 4motion | 125KM / 92KW - 1781 ccm | AGN |
1.9 TDI | 150KM / 110KW - 1896 ccm | ARL |
1.9 TDI | 130KM / 96KW - 1896 ccm | ASZ |
1.9 TDI 4motion | 101KM / 74KW - 1896 ccm | ATD |
1.9 TDI | 115KM / 85KW - 1896 ccm | AUY,AJM |
1.9 TDI 4motion | 115KM / 85KW - 1896 ccm | AUY,AJM |
1.9 TDI | 110KM / 81KW - 1896 ccm | AHF,ASV |
1.9 TDI 4motion | 150KM / 110KW - 1896 ccm | ARL |
1.9 TDI | 101KM / 74KW - 1896 ccm | ATD,AXR |
1.9 TDI 4motion | 130KM / 96KW - 1896 ccm | ASZ |
1.9 TDI | 90KM / 66KW - 1896 ccm | AGR |
2.0 | 115KM / 85KW - 1984 ccm | AZG,AZH,AQY,AZJ,APK |
2.0 4motion | 115KM / 85KW - 1984 ccm | AZH,AZJ |
2.3 V5 4motion | 150KM / 110KW - 2324 ccm | AGZ |
2.3 V5 4motion | 170KM / 125KW - 2324 ccm | AQN |
2.3 V5 | 170KM / 125KW - 2324 ccm | AQN |
2.3 V5 | 150KM / 110KW - 2324 ccm | AGZ |
2.8 VR6 | 204KM / 150KW - 2792 ccm | AUE |
2.8 V6 4motion | 204KM / 150KW - 2792 ccm | BDE,AUE,AQP |
VW NEW BEETLE kabriolet (1Y7) (2002/09 -> ) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.4 | 75KM / 55KW - 1390 ccm | BCA |
1.6 | 102KM / 75KW - 1595 ccm | BFS |
1.8 T | 150KM / 110KW - 1781 ccm | AWV,BKF,AWU |
1.9 TDI | 105KM / 77KW - 1896 ccm | BSW |
1.9 TDI | 100KM / 74KW - 1896 ccm | AXR |
2.0 | 115KM / 85KW - 1984 ccm | BEV,AZJ,BDC,BGD |
2.5 | 150KM / 110KW - 2480 ccm | BPR,BPS |
Nie ma Twojego samochodu? Zadzwoń - dobierzemy odpowiednią część.
Data w nawiasach oznacza całościowe lata produkcji danego modelu auta. Nie są to konkretne lata zastosowania części w tym samochodzie. Producent mógł w tych samych latach stosować 2 lub więcej różnych typów. Jeżeli nie jesteś pewien dopasowania części po wymiarze i numerze katalogowym, wyślij do Nas email przed zakupem z zapytaniem. Podaj niezbędne dane do auta: model, nadwozie, rok produkcji, silnik, moc i numer nadwozia vin. Mamy możliwość sprawdzenia i wskazania właściwej części. Jeżeli nie jesteś pewien, przed zakupem porównaj wymiary części z założonymi w twoim samochodzie, ponieważ wyświetlone występowanie nie powinno być traktowane jako jedyne źródło informacji podczas doboru części zamiennych.
Kody OE / Numery porównawcze / Zamienniki
A.B.S. 220016
AUDI 8Z0 407 365 A
AUDI 1J0 407 365 A
AUDI 1J0 407 365 C
AUDI 1J0 407 365 D
AUDI 1J0 407 365 H
BENDIX 041345B
LEMFÖRDER 025 [zasłonięte] 081 617
LEMFÖRDER 025 [zasłonięte] 081 617
LEMFÖRDER 17619
LEMFÖRDER[zasłonięte]17619
LEMFÖRDER[zasłonięte]17619
LEMFÖRDER 26770
MONROE L29536
MONROE L29546
MONROE L29564
QUINTON HAZELL QSJ1604S
RUVILLE 915746
SEAT 1J0 407 365 A
SEAT 1J0 407 365 C
SEAT 1J0 407 365 D
SEAT 1J0 407 365 H
SIDEM 37486
SIDEM 57082
SKODA 1J0 407 365 A
SKODA 1J0 407 365 C
SKODA 1J0 407 365 D
SKODA 1J0 407 365 H
SPIDAN 57126
SPIDAN 46924
SWAG 32 78 0020
VEMO V10-7019
VW 1J0 407 365 A
VW 1J0 407 365 C
VW 1J0 407 365 D
VW 1J0 407 365 HA.B.S. 220017
AUDI 8Z0 407 366 A
AUDI 1J0 407 366 A
AUDI 1J0 407 366 C
AUDI 1J0 407 366 D
AUDI 1J0 407 366 H
BENDIX 041346B
LEMFÖRDER 025 [zasłonięte] 082 617
LEMFÖRDER 025 [zasłonięte] 082 617
LEMFÖRDER[zasłonięte]17620
LEMFÖRDER[zasłonięte]17620
LEMFÖRDER 26771
MONROE L29535
MONROE L29545
MONROE L29563
QUINTON HAZELL QSJ1603S
RUVILLE 915747
SEAT 1J0 407 366 A
SEAT 1J0 407 366 C
SEAT 1J0 407 366 D
SEAT 1J0 407 366 H
SIDEM 37487
SIDEM 57083
SKODA 1J0 407 366 A
SKODA 1J0 407 366 C
SKODA 1J0 407 366 D
SKODA 1J0 407 366 H
SPIDAN 46925
SPIDAN 57127
SWAG 32 78 0019
VEMO V10-7018
VW 1J0 407 366 A
VW 1J0 407 366 C
VW 1J0 407 366 D
VW 1J0 407 366 H