DRĄŻEK KIEROWNICZY FIAT FIORINO -95
"
Podana cena dotyczy zakupu jednej sztuki oferowanego produktu
FIAT | Od | Do | CCM | KM | KW |
---|
FIORINO nad pełne (1988.01-2001.05) 60 1.1 | 1988.05 | 1993.12 | 1116 | 54 | 40 |
FIORINO nad pełne (1988.01-2001.05) 60 1.7 D | 1988.05 | 2000.05 | 1698 | 60 | 44 |
FIORINO nad pełne (1988.01-2001.05) 60 1.7 D | 1988.05 | 1996.10 | 1697 | 57 | 42 |
FIORINO nad pełne (1988.01-2001.05) 70 i.e. 1.4 | 1994.05 | 2001.05 | 1372 | 67 | 49 |
FIORINO nad pełne (1988.01-2001.05) 75 i.e. 1.5 | 1988.05 | 1993.12 | 1499 | 75 | 55 |
FIORINO nad pełne (1988.01-2001.05) 75 i.e. 1.6 | 1993.10 | 2001.05 | 1581 | 75 | 55 |
FIORINO Pick up (1988.01-2001.05) 1.6 | 1994.01 | 2001.05 | 1581 | 75 | 55 |
FIORINO Pick up (1988.01-2001.05) 1.7 D | 1988.05 | 1999.10 | 1698 | 60 | 44 |
FIORINO Pick up (1988.01-2001.05) 1.7 D | 1993.10 | 1999.10 | 1697 | 57 | 42 |
![](http://img.aktyw.pl/h/6/6b0034d5f7b2c0a7471d6d2cac82853af9d76984;s200.jpg) | Grupa RTS jest jedną z najbardziej konkurencyjnych firm na niezależnym rynku części zamiennych. Przedsiębiorstwo zostało założone dokładnie 21 października 1983 roku, a produkcję części rozpoczęto na początku roku 1984. Grupa RTS powstała w wyniku połączenia firm RTS S.A. oraz Sutoki. Obecnie jest ona podzielona na trzy części – dwa zakłady zlokalizowane są w Mendero, a ich łączna powierzchnia wynosi ponad 10 500 metrów kwadratowych. Pracuje tam 230 pracowników. Natomiast Sutoki w miejscowości Victoria zatrudnia 90 pracowników na powierzchni użytkowej 5 000 metrów kwadratowych. Części RTS eksportowane są na cały świat. Charakteryzują się najwyższą jakością – zgodną z częściami oryginalnego wyposażenia pojazdów. Główna produkcja skoncentrowana jest wokół przegubów kulkowych, drążków kierowniczych, końcówek drążków kierowniczych, wahaczy, tulei wahacza, stabilizatorów, łączników stabilizatorów oraz sworzni wahacza. |
- Inne numery:
- 92.00163
- 92-00163
- [zasłonięte]70762
Kod produktu: RTS 92.00163