OPEL | Od | Do | CCM | KM | KW |
---|
COMBO nad pełne/kombi (2001.10 - ) 1.3 CDTI 16V | 2005.08 | | 1248 | 69 | 51 |
COMBO nad pełne/kombi (2001.10 - ) 1.3 CDTI 16V | 2005.10 | | 1248 | 75 | 55 |
COMBO nad pełne/kombi (2001.10 - ) 1.4 16V | 2005.08 | | 1364 | 90 | 66 |
COMBO nad pełne/kombi (2001.10 - ) 1.6 | 2001.10 | | 1598 | 87 | 64 |
COMBO nad pełne/kombi (2001.10 - ) 1.6 CNG 16V | 2005.04 | | 1598 | 97 | 71 |
COMBO nad pełne/kombi (2001.10 - ) 1.6 CNG 16V | 2006.06 | | 1598 | 94 | 69 |
COMBO nad pełne/kombi (2001.10 - ) 1.7 CDTI 16V | 2004.12 | | 1686 | 101 | 74 |
COMBO nad pełne/kombi (2001.10 - ) 1.7 DI 16V | 2001.10 | | 1686 | 65 | 48 |
COMBO nad pełne/kombi (2001.10 - ) 1.7 DTI 16V | 2001.10 | | 1686 | 75 | 55 |
COMBO Tour (2001.10 - ) 1.3 CDTI 16V | 2004.10 | | 1248 | 69 | 51 |
COMBO Tour (2001.10 - ) 1.3 CDTI 16V | 2005.10 | | 1248 | 75 | 55 |
COMBO Tour (2001.10 - ) 1.6 | 2001.08 | | 1598 | 84 | 62 |
COMBO Tour (2001.10 - ) 1.6 16V | 2006.06 | | 1598 | 94 | 69 |
COMBO Tour (2001.10 - ) 1.6 CNG | 2005.04 | | 1598 | 97 | 71 |
COMBO Tour (2001.10 - ) 1.7 CDTI 16V | 2004.12 | | 1686 | 101 | 74 |
COMBO Tour (2001.10 - ) 1.7 DI 16V | 2001.10 | | 1686 | 65 | 48 |
COMBO Tour (2001.10 - ) 1.7 DTI 16V | 2001.10 | | 1686 | 75 | 55 |
CORSA C (F08, F68) (2000.09 - ) 1.0 | 2003.06 | | 998 | 60 | 44 |
CORSA C (F08, F68) (2000.09 - ) 1.0 | 2000.09 | | 973 | 58 | 43 |
CORSA C (F08, F68) (2000.09 - ) 1.2 | 2000.09 | | 1199 | 75 | 55 |
CORSA C (F08, F68) (2000.09 - ) 1.2 Twinport | 2004.07 | | 1229 | 80 | 59 |
CORSA C (F08, F68) (2000.09 - ) 1.3 CDTI | 2003.06 | | 1248 | 70 | 51 |
CORSA C (F08, F68) (2000.09 - ) 1.4 | 2000.09 | | 1389 | 90 | 66 |
CORSA C (F08, F68) (2000.09 - ) 1.4 Twinport | 2003.06 | | 1364 | 90 | 66 |
CORSA C (F08, F68) (2000.09 - ) 1.7 CDTI | 2003.06 | | 1686 | 100 | 74 |
CORSA C (F08, F68) (2000.09 - ) 1.7 DI | 2000.09 | | 1686 | 65 | 48 |
CORSA C (F08, F68) (2000.09 - ) 1.7 DTI | 2000.09 | | 1686 | 75 | 55 |
CORSA C (F08, F68) (2000.09 - ) 1.8 | 2000.09 | | 1796 | 125 | 92 |
CORSA C nad pełne (2000.09 - ) 1.2 | 2005.07 | | 1229 | 80 | 59 |
CORSA C nad pełne (2000.09 - ) 1.2 16V | 2000.09 | | 1199 | 75 | 55 |
CORSA C nad pełne (2000.09 - ) 1.3 CDTI 16V | 2005.08 | | 1248 | 69 | 51 |
CORSA C nad pełne (2000.09 - ) 1.7 DTI 16V | 2000.09 | | 1686 | 75 | 55 |
W przypadku pytań, proponujemy Państwu fachową pomoc w doborze najlepszych rozwiązań