AUDI A3 (8P1) (2003/05 -> ) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.2 TSI | 105KM / 77KW - 1197 ccm | CBZB |
1.6 | 102KM / 75KW - 1595 ccm | CCSA,BSE,CMXA,BSF,BGU |
1.6 TDI | 90KM / 66KW - 1598 ccm | CAYB |
1.6 FSI | 115KM / 85KW - 1598 ccm | BLF,BAG,BLP |
1.8 TFSI | 160KM / 118KW - 1798 ccm | CDAA,BYT,BZB |
1.9 TDI | 105KM / 77KW - 1896 ccm | BLS,BXE,BKC |
2.0 TDI 16V quattro | 140KM / 103KW - 1968 ccm | CFFB,BKD,CBAB |
2.0 TDI 16V | 140KM / 103KW - 1968 ccm | CFFB,BKD,CLJA,CBAB |
2.0 TDI quattro | 140KM / 103KW - 1968 ccm | BMM |
2.0 TDI | 170KM / 125KW - 1968 ccm | BMN,CFGB,CBBB |
2.0 FSI | 150KM / 110KW - 1984 ccm | BVY,BMB,BVZ,BLX,BLR,AXW,BLY |
2.0 TFSI | 200KM / 147KW - 1984 ccm | AXX,CAWB,CCZA,BWA |
S3 quattro | 265KM / 195KW - 1984 ccm | BHZ,CDLA |
3.2 V6 quattro | 250KM / 184KW - 3189 ccm | BDB,BMJ,BUB |
AUDI A3 Sportback (8PA) (2004/09 -> ) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.4 TFSI | 125KM / 92KW - 1390 ccm | CMSA,CAXC |
1.6 E-Power | 102KM / 75KW - 1595 ccm | CMXA |
1.6 TDI | 90KM / 66KW - 1598 ccm | CAYB |
1.8 TFSI | 160KM / 118KW - 1798 ccm | CDAA,BYT,BZB |
1.9 TDI | 105KM / 77KW - 1896 ccm | BLS,BXE,BKC |
2.0 TDI | 163KM / 120KW - 1968 ccm | BUY |
2.0 TDI | 136KM / 100KW - 1968 ccm | CBAA,CFFA,AZV |
2.0 TDI 16V quattro | 140KM / 103KW - 1968 ccm | CFFB,BKD,CBAB |
2.0 TDI | 170KM / 125KW - 1968 ccm | BMN,CFGB,CBBB |
2.0 FSI | 150KM / 110KW - 1984 ccm | BVY,BMB,BVZ,BLX,BLR,BLY |
S3 quattro | 256KM / 188KW - 1984 ccm | CDLC |
2.0 | 163KM / 120KW - 1984 ccm | |
AUDI A3 kabriolet (2008/04 -> ) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.2 TFSI | 105KM / 77KW - 1197 ccm | CBZB |
1.6 | 102KM / 75KW - 1595 ccm | BSE |
1.8 TFSI | 160KM / 118KW - 1798 ccm | CDAA,BZB |
2.0 TDI | 140KM / 103KW - 1968 ccm | CFFB,CBAB |
2.0 TFSI | 200KM / 147KW - 1984 ccm | CAWB,CCZA |
SEAT ALTEA (5P1) (2004/03 -> ) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.2 TSI | 105KM / 77KW - 1197 ccm | CBZB |
1.4 TSI | 125KM / 92KW - 1390 ccm | CAXC |
1.6 LPG | 102KM / 75KW - 1595 ccm | CHGA |
1.6 TDI | 90KM / 66KW - 1598 ccm | CAYB |
1.9 TDI | 105KM / 77KW - 1896 ccm | BLS,BJB,BXE,BKC |
2.0 TDI 16V | 140KM / 103KW - 1968 ccm | BKD,CFHC,CBDB |
2.0 TDI | 140KM / 103KW - 1968 ccm | BMM |
2.0 FSI | 150KM / 110KW - 1984 ccm | BVY,BVZ,BLR,BLY |
SEAT TOLEDO III (5P2) (2004/04 -> ) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.8 TFSI | 160KM / 118KW - 1798 ccm | CDAA,BYT,BZB |
2.0 TDI 16V | 140KM / 103KW - 1968 ccm | BKD |
2.0 TDI | 140KM / 103KW - 1968 ccm | BMM |
2.0 FSI | 150KM / 110KW - 1984 ccm | BVY,BVZ,BLR,BLY |
SEAT LEON (1P1) (2005/05 -> ) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.2 TSI | 105KM / 77KW - 1197 ccm | CBZB |
1.4 TSI | 125KM / 92KW - 1390 ccm | CAXC |
1.6 LPG | 102KM / 75KW - 1595 ccm | CHGA |
1.6 TDI | 90KM / 66KW - 1598 ccm | CAYB |
1.9 TDI | 105KM / 77KW - 1896 ccm | BLS,BXE,BKC |
1.9 TDI | 90KM / 66KW - 1896 ccm | BXF |
2.0 TDI | 170KM / 125KW - 1968 ccm | BMN,CFJA,CEGA |
2.0 TDI | 136KM / 100KW - 1968 ccm | AZV |
2.0 TFSI | 240KM / 177KW - 1984 ccm | BWJ,CDLD |
2.0 FSI | 150KM / 110KW - 1984 ccm | BVY,BVZ,BLR,BLY |
2.0 TFSI | 265KM / 195KW - 1984 ccm | CDLA |
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) (2006/10 -> ) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.2 TSI | 105KM / 77KW - 1197 ccm | CBZB |
1.4 TSI | 125KM / 92KW - 1390 ccm | CAXC |
1.6 Multifuel | 102KM / 75KW - 1595 ccm | CCSA |
1.6 TDI | 105KM / 77KW - 1598 ccm | CAYC |
1.8 TFSI | 160KM / 118KW - 1798 ccm | CDAA,BYT,BZB |
1.9 TDI | 90KM / 66KW - 1896 ccm | BXF |
2.0 TDI 4x4 | 170KM / 125KW - 1968 ccm | BMN,CFJA,CEGA |
2.0 TDI 16V | 140KM / 103KW - 1968 ccm | BKD,CFHC,CBDB |
2.0 TDI | 170KM / 125KW - 1968 ccm | BMN,CEGA |
2.0 TFSI 4x4 | 200KM / 147KW - 1984 ccm | BWA |
SEAT ALHAMBRA (710) (2010/06 -> ) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.4 TSI | 150KM / 110KW - 1390 ccm | CAVA |
2.0 TDI | 170KM / 125KW - 1968 ccm | CFGB |
SKODA OCTAVIA (1Z3) (2004/02 -> ) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.2 TSI | 105KM / 77KW - 1197 ccm | CBZB |
1.4 | 80KM / 59KW - 1390 ccm | BUD,CGGA |
1.6 LPG | 102KM / 75KW - 1595 ccm | CHGA |
1.6 | 102KM / 75KW - 1595 ccm | CCSA,BSE,CMXA,BSF,BGU |
1.6 TDI | 105KM / 77KW - 1598 ccm | CAYC |
1.8 TSI | 152KM / 112KW - 1798 ccm | CDAB |
2.0 TDI 16V | 140KM / 103KW - 1968 ccm | BKD,CFHC,CLCB |
2.0 TDI | 140KM / 103KW - 1968 ccm | BMM |
2.0 TDI | 110KM / 81KW - 1968 ccm | CLCA,CFHF |
2.0 RS | 200KM / 147KW - 1984 ccm | CCZA,BWA |
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) (2004/02 -> ) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.4 | 80KM / 59KW - 1390 ccm | BUD,CGGA |
1.6 LPG | 102KM / 75KW - 1595 ccm | CHGA |
1.6 | 102KM / 75KW - 1595 ccm | CCSA,BSE,CMXA,BSF,BGU |
1.6 TDI | 105KM / 77KW - 1598 ccm | CAYC |
1.8 TSI | 160KM / 118KW - 1798 ccm | CDAA,BZB |
1.8 TSI | 152KM / 112KW - 1798 ccm | CDAB |
1.9 TDI 4x4 | 105KM / 77KW - 1896 ccm | BLS,BXE,BKC |
2.0 TDI 16V | 136KM / 100KW - 1968 ccm | AZV |
2.0 TDI | 110KM / 81KW - 1968 ccm | CLCA,CFHF |
2.0 TDI RS | 170KM / 125KW - 1968 ccm | BMN,CEGA |
2.0 RS | 200KM / 147KW - 1984 ccm | CCZA,BWA |
2.0 FSI | 150KM / 110KW - 1984 ccm | BVY,BVZ,BLR,BLY |
SKODA SUPERB (3T4) (2008/03 -> ) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.6 TDI | 105KM / 77KW - 1598 ccm | CAYC |
1.8 TSI 4x4 | 160KM / 118KW - 1798 ccm | CDAA |
1.8 TSI | 152KM / 112KW - 1798 ccm | CDAB |
2.0 TDI 16V 4x4 | 140KM / 103KW - 1968 ccm | CFFB |
2.0 TDI | 140KM / 103KW - 1968 ccm | BMP |
2.0 TDI 4x4 | 170KM / 125KW - 1968 ccm | CFGB,CBBB |
3.6 V6 4x4 | 260KM / 191KW - 3580 ccm | CDVA |
SKODA YETI (5L) (2009/05 -> ) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.4 TSI | 122KM / 90KW - 1390 ccm | CAXA |
1.8 TSI 4x4 | 160KM / 118KW - 1798 ccm | CDAA |
2.0 TDI 4x4 | 140KM / 103KW - 1968 ccm | CFHC,CLCB,CBDB |
2.0 TDI | 140KM / 103KW - 1968 ccm | CFHC |
2.0 TDI | 110KM / 81KW - 1968 ccm | CFHA,CLCA |
SKODA SUPERB kombi (3T5) (2009/10 -> ) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.6 TDI | 105KM / 77KW - 1598 ccm | CAYC |
1.8 TSI 4x4 | 160KM / 118KW - 1798 ccm | CDAA |
1.8 TSI 4x4 | 152KM / 112KW - 1798 ccm | CDAB |
2.0 TDI 4x4 | 170KM / 125KW - 1968 ccm | CFGB,CBBB |
2.0 TDI 16V 4x4 | 140KM / 103KW - 1968 ccm | CFFB |
2.0 TDI 16V | 140KM / 103KW - 1968 ccm | CFFB,BKD,CLJA |
3.6 V6 4x4 | 260KM / 191KW - 3580 ccm | CDVA |
VW TOURAN (1T1, 1T2, 1T3) (2003/02 -> ) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.2 TSI | 105KM / 77KW - 1197 ccm | CBZB |
1.4 TSI | 140KM / 103KW - 1390 ccm | BMY,CAVC |
1.4 TSI EcoFuel | 150KM / 110KW - 1390 ccm | CDGA |
1.6 FSI | 115KM / 85KW - 1598 ccm | BLF,BAG,BLP |
1.9 TDI | 100KM / 74KW - 1896 ccm | AVQ |
1.9 TDI | 90KM / 66KW - 1896 ccm | BXJ,BRU,BXF |
2.0 TDI 16V | 140KM / 103KW - 1968 ccm | BKD,CFHC |
2.0 TDI | 110KM / 81KW - 1968 ccm | CLCA |
2.0 TDI | 170KM / 125KW - 1968 ccm | BMN,CFJA |
2.0 FSI | 115KM / 85KW - 1984 ccm | |
VW GOLF V (1K1) (2003/10 -> ) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.4 TSI | 170KM / 125KW - 1390 ccm | BLG |
1.4 16V | 80KM / 59KW - 1390 ccm | BUD |
1.4 16V | 75KM / 55KW - 1390 ccm | BCA |
1.6 | 102KM / 75KW - 1595 ccm | BSE,BSF,BGU |
1.6 FSI | 115KM / 85KW - 1598 ccm | BLF,BAG,BLP |
1.9 TDI 4motion | 105KM / 77KW - 1896 ccm | BLS,BXE,BKC |
1.9 TDI | 105KM / 77KW - 1896 ccm | BLS,BXE,BKC |
2.0 TDI 16V 4motion | 140KM / 103KW - 1968 ccm | BKD |
2.0 TDI 16V | 140KM / 103KW - 1968 ccm | BKD |
2.0 TDI | 140KM / 103KW - 1968 ccm | BMM |
2.0 GTI | 200KM / 147KW - 1984 ccm | AXX,CAWB,BWA,CBFA,CCTA,BPY |
2.0 FSI | 150KM / 110KW - 1984 ccm | BVY,BVZ,BLX,BLR,BVX,AXW,BLY |
2.0 GTI | 230KM / 169KW - 1984 ccm | BYD |
3.2 | 250KM / 184KW - 3189 ccm | BUB |
VW CADDY III nadwozie pełne (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) (2004/03 -> ) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.2 TSI | 105KM / 77KW - 1197 ccm | CBZB |
1.4 16V | 80KM / 59KW - 1390 ccm | BUD |
1.6 BiFuel | 102KM / 75KW - 1595 ccm | CHGA |
1.6 TDI | 102KM / 75KW - 1598 ccm | CAYD |
1.9 TDI | 75KM / 55KW - 1896 ccm | BSU |
2.0 TDI 16V | 140KM / 103KW - 1968 ccm | CFHC |
2.0 TDI | 85KM / 62KW - 1968 ccm | CFHE |
2.0 SDI | 70KM / 51KW - 1968 ccm | BDJ,BST |
2.0 TDI 4motion | 110KM / 81KW - 1968 ccm | CFHF |
VW CADDY III kombi (2KB, 2KJ) (2004/03 -> ) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.2 TSI | 105KM / 77KW - 1197 ccm | CBZB |
1.4 16V | 80KM / 59KW - 1390 ccm | BUD |
1.6 | 101KM / 74KW - 1595 ccm | |
1.6 TDI | 75KM / 55KW - 1598 ccm | CAYE |
1.9 TDI 4motion | 105KM / 77KW - 1896 ccm | BLS |
1.9 TDI | 105KM / 77KW - 1896 ccm | BLS,BJB |
2.0 TDI 4motion | 110KM / 81KW - 1968 ccm | CFHF |
2.0 TDI 16V 4motion | 140KM / 103KW - 1968 ccm | CFHC |
2.0 TDI | 140KM / 103KW - 1968 ccm | BMM |
2.0 EcoFuel | 109KM / 80KW - 1984 ccm | BSX |
VW GOLF PLUS (5M1, 521) (2005/01 -> ) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.2 TSI | 86KM / 63KW - 1197 ccm | CBZA |
1.4 TSI | 140KM / 103KW - 1390 ccm | BMY |
1.4 TSI | 122KM / 90KW - 1390 ccm | CAXA |
1.4 FSI | 90KM / 66KW - 1390 ccm | BLN |
1.6 BiFuel | 102KM / 75KW - 1595 ccm | CHGA |
1.6 | 102KM / 75KW - 1595 ccm | CCSA,BSE,CMXA,BSF |
1.6 TDI | 90KM / 66KW - 1598 ccm | CAYB |
1.9 TDI | 105KM / 77KW - 1896 ccm | BLS,BXE,BKC |
2.0 TDI | 110KM / 81KW - 1968 ccm | CLCA,CBDC |
2.0 TDI 16V | 140KM / 103KW - 1968 ccm | BKD,CFHC,CBDB |
2.0 TDI | 131KM / 96KW - 1968 ccm | BEE |
VW PASSAT (3C2) (2005/03 -> ) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.4 TSI | 122KM / 90KW - 1390 ccm | CAXA |
1.6 | 102KM / 75KW - 1595 ccm | BSE,BSF |
1.6 TDI | 105KM / 77KW - 1598 ccm | CAYC |
1.8 TSI | 152KM / 112KW - 1798 ccm | CGYA,CDAB |
2.0 TDI | 136KM / 100KW - 1968 ccm | CBAA,BMA |
2.0 TDI | 120KM / 88KW - 1968 ccm | BWV |
2.0 TDI 16V 4motion | 140KM / 103KW - 1968 ccm | CBAB,BKP |
2.0 TDI 16V | 140KM / 103KW - 1968 ccm | CBAB,BKP |
2.0 BlueTDI | 143KM / 105KW - 1968 ccm | CBAC |
2.0 TDI | 163KM / 120KW - 1968 ccm | BUZ |
2.0 FSI 4motion | 150KM / 110KW - 1984 ccm | BLX,BVX,BLY |
2.0 FSI | 150KM / 110KW - 1984 ccm | BVY,BVZ,BLR,BLY |
3.2 FSI 4motion | 250KM / 184KW - 3168 ccm | AXZ |
VW JETTA III (1K2) (2005/08 -> 2010/10) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.4 TSI | 160KM / 118KW - 1390 ccm | CAVD |
1.4 TSI | 140KM / 103KW - 1390 ccm | BMY |
1.6 MultiFuel | 102KM / 75KW - 1595 ccm | CCSA |
1.6 TDI | 105KM / 77KW - 1598 ccm | CAYC |
2.0 TDI 16V | 140KM / 103KW - 1968 ccm | BKD,CBDB,CJAA |
2.0 TDI | 140KM / 103KW - 1968 ccm | BMM |
2.0 FSI | 150KM / 110KW - 1984 ccm | BVY,BVZ,BLR,BLY |
2.5 FSI | 150KM / 110KW - 2480 ccm | BGP,BTK |
VW PASSAT Variant (3C5) (2005/08 -> ) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.4 TSI | 122KM / 90KW - 1390 ccm | CAXA |
1.6 | 102KM / 75KW - 1595 ccm | BSE,BSF |
1.6 TDI | 105KM / 77KW - 1598 ccm | CAYC |
1.8 TSI | 152KM / 112KW - 1798 ccm | CGYA,CDAB |
2.0 TDI | 170KM / 125KW - 1968 ccm | BMR,CBBB |
2.0 BlueTDI | 143KM / 105KW - 1968 ccm | CBAC |
2.0 TDI | 140KM / 103KW - 1968 ccm | BMP |
2.0 TDI | 122KM / 90KW - 1968 ccm | BVE |
2.0 TDI | 120KM / 88KW - 1968 ccm | BWV |
2.0 TDI 16V | 140KM / 103KW - 1968 ccm | CBAB,BKP |
2.0 FSI | 150KM / 110KW - 1984 ccm | BVY,BVZ,BLR,BLY |
2.0 FSI 4motion | 150KM / 110KW - 1984 ccm | BLX,BVX,BLY |
3.2 FSI 4motion | 250KM / 184KW - 3168 ccm | AXZ |
VW EOS (1F7, 1F8) (2006/03 -> ) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.4 TSI | 122KM / 90KW - 1390 ccm | CAXA |
1.6 FSI | 115KM / 85KW - 1598 ccm | BLF |
2.0 TDI 16V | 140KM / 103KW - 1968 ccm | CFFB,CBAB |
2.0 TFSI | 200KM / 147KW - 1984 ccm | CAWB,CCZA,BWA,CBFA,CCTA,BPY |
2.0 TSI | 210KM / 155KW - 1984 ccm | CCZB |
3.6 V6 | 260KM / 191KW - 3597 ccm | CDVA |
VW GOLF V Variant (1K5) (2007/06 -> ) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.4 TSI | 160KM / 118KW - 1390 ccm | CAVD |
1.4 TSI | 140KM / 103KW - 1390 ccm | BMY |
1.4 | 80KM / 59KW - 1390 ccm | BUD |
1.6 MultiFuel | 102KM / 75KW - 1595 ccm | CCSA |
1.9 TDI 4motion | 105KM / 77KW - 1896 ccm | BLS |
2.0 TDI | 136KM / 100KW - 1968 ccm | AZV |
2.0 TDI 4motion | 136KM / 100KW - 1968 ccm | AZV |
VW TIGUAN (5N_) (2007/09 -> ) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.4 TSI 4motion | 150KM / 110KW - 1390 ccm | CAVA,BWK |
1.4 TSI | 122KM / 90KW - 1390 ccm | CAXA |
2.0 TDI 4motion | 140KM / 103KW - 1968 ccm | CFFB,CLJA,CBAB |
2.0 TDI | 140KM / 103KW - 1968 ccm | CFFB,CBAB |
2.0 TFSI 4motion | 200KM / 147KW - 1984 ccm | CAWB,CCZA,CCTA |
VW PASSAT CC (2008/06 -> ) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.4 TSI MultiFuel | 160KM / 118KW - 1390 ccm | CKMA |
1.8 TSI | 152KM / 112KW - 1798 ccm | CGYA,CDAB |
2.0 TDI 4motion | 140KM / 103KW - 1968 ccm | CFFB,CBAB |
2.0 TDI | 136KM / 100KW - 1968 ccm | CBAA,CFFA |
2.0 TDI | 170KM / 125KW - 1968 ccm | CLLA,CFGB,CBBB |
2.0 TSI | 200KM / 147KW - 1984 ccm | CAWB,CCZA,CBFA,CCTA |
3.6 4motion | 300KM / 220KW - 3597 ccm | BWS |
VW SCIROCCO (137) (2008/09 -> ) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.4 TSI | 160KM / 118KW - 1390 ccm | CNWA,CAVD |
2.0 TDI | 136KM / 100KW - 1968 ccm | CFHB |
2.0 TDI | 140KM / 103KW - 1968 ccm | CFHC,CBDB |
2.0 R | 256KM / 188KW - 1984 ccm | CDLC |
2.0 TSI | 210KM / 155KW - 1984 ccm | CCZB |
VW GOLF VI (5K1) (2008/10 -> ) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.2 TSI | 105KM / 77KW - 1197 ccm | CBZB |
1.4 TSI | 122KM / 90KW - 1390 ccm | CAXA |
1.4 | 80KM / 59KW - 1390 ccm | CGGA |
1.6 MultiFuel | 102KM / 75KW - 1595 ccm | CCSA,CMXA |
1.6 TDI | 105KM / 77KW - 1598 ccm | CAYC |
1.8 TSI | 160KM / 118KW - 1798 ccm | CDAA |
2.0 TDI | 170KM / 125KW - 1968 ccm | CFGB,CBBB |
2.0 TDI | 136KM / 100KW - 1968 ccm | CBAA,CFFA |
2.0 R 4motion | 265KM / 195KW - 1984 ccm | CDLA |
2.0 R 4motion | 256KM / 188KW - 1984 ccm | CDLC |
2.0 TSI | 210KM / 155KW - 1984 ccm | CCZB |
VW GOLF VI Variant (AJ5) (2009/07 -> ) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.2 TSI | 105KM / 77KW - 1197 ccm | CBZB |
1.4 TSI | 122KM / 90KW - 1390 ccm | CAXA |
1.4 | 80KM / 59KW - 1390 ccm | BUD,CGGA |
1.6 MultiFuel | 102KM / 75KW - 1595 ccm | CMXA |
1.6 TDI 4motion | 105KM / 77KW - 1598 ccm | CAYC |
2.0 TDI | 136KM / 100KW - 1968 ccm | CFHB,CBDA |
2.0 TDI 16V | 140KM / 103KW - 1968 ccm | CFHC,CBDB |
VW SHARAN (7N) (2010/05 -> ) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
2.0 TDI | 170KM / 125KW - 1968 ccm | CFGB |
2.0 TDI | 136KM / 100KW - 1968 ccm | CFFA |
VW PASSAT (362) (2010/08 -> ) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.4 TSI EcoFuel | 150KM / 110KW - 1390 ccm | CDGA |
1.6 TDI | 105KM / 77KW - 1598 ccm | CAYC |
2.0 TDI 4motion | 170KM / 125KW - 1968 ccm | CLLA,CFGB |
2.0 TDI 4motion | 140KM / 103KW - 1968 ccm | CFFB |
2.0 TSI | 210KM / 155KW - 1984 ccm | CCZB |
VW PASSAT Variant (365) (2010/08 -> ) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.4 TSI EcoFuel | 150KM / 110KW - 1390 ccm | CDGA |
1.6 TDI | 105KM / 77KW - 1598 ccm | CAYC |
2.0 TDI 4motion | 170KM / 125KW - 1968 ccm | CLLA,CFGB |
2.0 TDI | 136KM / 100KW - 1968 ccm | CFFA |
2.0 TSI | 210KM / 155KW - 1984 ccm | CCZB |
VW JETTA IV (162) (2010/04 -> ) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.2 TSI | 105KM / 77KW - 1197 ccm | CBZB |
2.0 TDI | 110KM / 81KW - 1968 ccm | CLCA |
2.0 | 115KM / 85KW - 1984 ccm | CBPA,CKJA |
2.5 FSI | 170KM / 125KW - 2480 ccm | CBTA,CBUA,CCCA |
VW GOLF VI kabriolet (2011/03 -> ) |
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.2 TSI | 105KM / 77KW - 1197 ccm | CBZB |
1.4 TSI | 122KM / 90KW - 1390 ccm | CAXA |
2.0 TDI | 140KM / 103KW - 1968 ccm | CFHC |
Data w nawiasach oznacza całościowe lata produkcji danego modelu auta. Nie są to konkretne lata zastosowania części w tym samochodzie. Producent mógł w tych samych latach stosować 2 lub więcej różnych typów. Jeżeli nie jesteś pewien dopasowania części po wymiarze i numerze katalogowym, wyślij do Nas email przed zakupem z zapytaniem. Podaj niezbędne dane do auta: model, nadwozie, rok produkcji, silnik, moc i numer nadwozia vin. Mamy możliwość sprawdzenia i wskazania właściwej części. Jeżeli nie jesteś pewien, przed zakupem porównaj wymiary części z założonymi w twoim samochodzie, ponieważ wyświetlone występowanie nie powinno być traktowane jako jedyne źródło informacji podczas doboru części zamiennych.
A.B.S. 240375
AUDI 1K0 423 810A
BIRTH AX6945
FEBI BILSTEIN 26045
KAGER 41-0581
LEMFÖRDER 25329
LEMFÖRDER[zasłonięte]25329
MEYLE 116 [zasłonięte] 0000
MOOG VO-AX-1867
OPTIMAL G2-1017
QUINTON HAZELL QR5323S
RTS 92-05992
RUVILLE 925438
SEAT 1K0 423 810A
SIDEM 63710
SKODA 1K0 423 810A
SWAG 32 92 6045
TRW JAR939
VW 1K0 423 810A