Typ obudowy komputera | Mini Tower |
Nazwa rodziny produktów | Vostro 260 |
Ilość zainstalowanych procesorów | 1 szt. |
Maksymalna ilość procesorów | 1 szt. |
Typ zainstalowanego procesora | Intel Pentium Dual-Core |
Kod procesora | G630 |
Częstotliwość procesora | 2,7 GHz |
Częstotliwość szyny QPI/DMI | 5 GT/s |
Pojemność pamięci cache [L3] | 3 MB |
Ilość zainstalowanych dysków | 1 szt. |
Maksymalna ilość dysków | 2 szt. |
Pojemność zainstalowanego dysku | 500 GB |
Typ zainstalowanego dysku | SATA III |
Zainstalowane sterowniki dysków | brak danych |
Pojemność zainstalowanej pamięci | 4096 MB |
Maksymalna pojemność pamięci | 8192 MB |
Rodzaj zainstalowanej pamięci | DDR3 |
Typ pamięci | Non-ECC |
Częstotliwość szyny pamięci | 1333 MHz |
Ilość banków pamięci | 2 szt. |
Ilość wolnych banków pamięci | 0 szt. |
Producent chipsetu zainstalowanej płyty głównej | Intel |
Typ zainstalowanego chipsetu | H61 |
Zintegrowana karta graficzna | Nie |
Typ zainstalowanej karty graficznej | ATI Radeon HD 6450 |
Zainstalowana pamięć wideo | 1024 MB |
Zintegrowana karta dźwiękowa | Tak |
Typ zintegrowanej karty dźwiękowej | Zintegrowana |
Zintegrowana karta sieciowa | Tak |
Typ zintegrowanej karty sieciowej | 10/100/1000 Mbit/s |
Bezprzewodowa karta sieciowa | Nie |
Bluetooth | Nie |
Ilość slotów AGP | 0 szt. |
Ilość wolnych slotów AGP | 0 szt. |
Ilość slotów PCI | 0 szt. |
Ilość wolnych slotów PCI | 0 szt. |
Ilość slotów PCI-E 1x | 3 szt. |
Ilość wolnych slotów PCI-E 1x | 3 szt. |
Ilość slotów PCI-E 4x | 0 szt. |
Ilość slotów PCI-E 8x | 0 szt. |
Ilość slotów PCI-E 16x | 1 szt. |
Ilość wolnych slotów PCI-E 16x | 0 szt. |
Ilość slotów PCI-X 64-bit/100MHz Non Hot Plug | 0 szt. |
Ilość slotów PCI-X 64-bit/133MHz Non Hot Plug | 0 szt. |
Dodatkowe informacje n/t slotów PCI | • 1 x slot PCI-E 16x (standard) |
| • 3 x slot PCI-E 1x (standard) |
Ilość wolnych kieszeni 3,5 (zewnętrznych) | 0 szt. |
Ilość wolnych kieszeni 3,5 slim (zewnętrznych) | 0 szt. |
Ilość wolnych kieszeni 3,5 (wewnętrznych) | 1 szt. |
Ilość wolnych kieszeni 5,25 (zewnętrznych) | 1 szt. |
Interfejsy | • 1 x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor) |
| • 1 x HDMI |
| • 10 x USB 2.0 |
| • 1 x RJ-45 (LAN) |
| • 1 x wyjście słuchawkowe (na froncie obudowy) |
| • 1 x wejście na mikrofon (na froncie obudowy) |
| • 1 x wejście na mikrofon |
| • 1 x wejście liniowe |
| • 1 x wyjście liniowe |
Dodatkowe informacje o portach USB 2.0/3.0 | • 6 x USB 2.0 (tylny panel) |
| • 2 x USB 2.0 (przedni panel) |
| • 2 x USB 2.0 (opcja) |
Napędy wbudowane (zainstalowane) | DVD±RW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual Layer |
Moc zasilacza (zasilaczy) | 300 Wat |
System operacyjny | Microsoft Windows 7 Professional PL 64-bit |
Dołączone wyposażenie | • Czytnik kart pamięci 19-in-1 |
| • Klawiatura |
| • Mysz |
Szerokość | 175 mm |
Wysokość | 360 mm |
Głębokość | 436,3 mm |
Masa netto | 8,2 kg |
Więcej informacji | www.dell.pl [LINK] |