CZUJNIK KLOCK. HAMULC. BMW 7 E23 PRZÓD + TYŁ
BMW 7 E23 77-86 PRZÓD + TYŁ, BMW 3 E21 75-83 PRZÓD + TYŁ
Podana cena dotyczy zakupu jednej sztuki oferowanego produktu
BMW | Od | Do | CCM | KM | KW |
---|
3 (E21) (1975.06-) 315 | 1981.03 | 1984.03 | 1573 | 75 | 55 |
3 (E21) (1975.06-) 316 | 1975.08 | 1980.08 | 1573 | 90 | 66 |
3 (E21) (1975.06-) 316 | 1980.09 | 1982.08 | 1766 | 90 | 66 |
3 (E21) (1975.06-) 318 | 1975.08 | 1980.08 | 1766 | 98 | 72 |
3 (E21) (1975.06-) 318 i | 1979.11 | 1982.08 | 1766 | 105 | 77 |
3 (E21) (1975.06-) 320 | 1975.08 | 1977.08 | 1990 | 109 | 80 |
3 (E21) (1975.06-) 320 i | 1975.06 | 1982.08 | 1990 | 125 | 92 |
3 (E21) (1975.06-) 320/6 | 1977.09 | 1982.08 | 1990 | 122 | 90 |
3 (E21) (1975.06-) 323 i | 1978.01 | 1982.08 | 2316 | 143 | 105 |
3 (E30) (1982.09-) 315 | 1982.09 | 1983.10 | 1573 | 75 | 55 |
5 (E12) (1972.08-) 518 | 1975.12 | 1977.08 | 1990 | 109 | 80 |
5 (E12) (1972.08-) 518 | 1974.07 | 1981.05 | 1766 | 90 | 66 |
5 (E12) (1972.08-) 518i | 1979.08 | 1981.08 | 1776 | 102 | 75 |
5 (E12) (1972.08-) 518i | 1977.08 | 1979.09 | 1990 | 125 | 92 |
5 (E12) (1972.08-) 520 | 1972.08 | 1977.08 | 1990 | 115 | 85 |
5 (E12) (1972.08-) 520 i | 1975.10 | 1977.05 | 1990 | 125 | 92 |
5 (E12) (1972.08-) 520/6 | 1977.09 | 1981.05 | 1990 | 122 | 90 |
5 (E12) (1972.08-) 525 | 1976.08 | 1981.05 | 2494 | 150 | 110 |
5 (E12) (1972.08-) 525 | 1973.08 | 1976.10 | 2494 | 146 | 107 |
5 (E12) (1972.08-) 528 | 1975.01 | 1977.08 | 2788 | 170 | 125 |
5 (E12) (1972.08-) 528 | 1975.01 | 1977.08 | 2788 | 165 | 121 |
5 (E12) (1972.08-) 528 i | 1977.04 | 1981.05 | 2788 | 184 | 135 |
5 (E12) (1972.08-) 528 i | 1977.04 | 1981.05 | 2788 | 177 | 130 |
5 (E12) (1972.08-) M 535 i | 1980.06 | 1981.08 | 3453 | 218 | 160 |
5 (E28) (1981.06-) 518 | 1981.06 | 1984.08 | 1766 | 90 | 66 |
5 (E28) (1981.06-) 518 i | 1983.09 | 1987.12 | 1766 | 105 | 77 |
5 (E28) (1981.06-) 518i | 1981.09 | 1984.08 | 1776 | 102 | 75 |
5 (E28) (1981.06-) 520 i | 1986.12 | 1990.06 | 1990 | 150 | 110 |
5 (E28) (1981.06-) 520 i | 1981.06 | 1987.12 | 1990 | 125 | 92 |
5 (E28) (1981.06-) 520 i | 1985.08 | 1987.12 | 1990 | 129 | 95 |
5 (E28) (1981.06-) 524 d | 1986.03 | 1987.12 | 2443 | 86 | 63 |
5 (E28) (1981.06-) 524 td | 1983.09 | 1987.12 | 2443 | 115 | 85 |
5 (E28) (1981.06-) 525 e 2.7 | 1981.09 | 1987.12 | 2693 | 122 | 90 |
5 (E28) (1981.06-) 525 e 2.7 | 1983.05 | 1987.12 | 2693 | 125 | 92 |
5 (E28) (1981.06-) 525 e 2.7 | 1984.12 | 1987.12 | 2693 | 129 | 95 |
5 (E28) (1981.06-) 525 i | 1981.06 | 1987.12 | 2495 | 150 | 110 |
5 (E28) (1981.06-) 528 i | 1981.06 | 1987.12 | 2788 | 184 | 135 |
5 (E28) (1981.06-) 535 i, M 535 i | 1985.01 | 1987.12 | 3430 | 185 | 136 |
5 (E28) (1981.06-) 535 i, M 535 i | 1985.01 | 1987.12 | 3430 | 218 | 160 |
5 (E28) (1981.06-) 535 i, M 535 i | 1985.01 | 1987.12 | 3430 | 192 | 141 |
5 (E28) (1981.06-) M5 3.5 | 1985.08 | 1987.12 | 3453 | 286 | 211 |
6 (E24) (1976.04-) 628 CSi | 1979.09 | 1987.08 | 2788 | 184 | 135 |
6 (E24) (1976.04-) 630 CS | 1976.04 | 1979.08 | 2986 | 185 | 136 |
6 (E24) (1976.04-) 630 CS | 1976.04 | 1979.08 | 2986 | 184 | 135 |
6 (E24) (1976.04-) 633 CSi | 1978.09 | 1984.08 | 3210 | 197 | 145 |
6 (E24) (1976.04-) 633 CSi | 1976.04 | 1978.09 | 3205 | 200 | 147 |
6 (E24) (1976.04-) 635 CSi | 1987.08 | 1989.05 | 3430 | 211 | 155 |
6 (E24) (1976.04-) 635 CSi | 1978.06 | 1988.08 | 3453 | 218 | 160 |
6 (E24) (1976.04-) 635 CSi | 1985.04 | 1990.09 | 3430 | 192 | 141 |
6 (E24) (1976.04-) 635 CSi | 1985.01 | 1989.05 | 3430 | 185 | 136 |
6 (E24) (1976.04-) 635i | 1981.11 | 1989.10 | 3430 | 218 | 160 |
6 (E24) (1976.04-) M 635 CSi | 1986.10 | 1988.10 | 3453 | 260 | 191 |
6 (E24) (1976.04-) M 635 CSi | 1984.03 | 1989.05 | 3453 | 286 | 211 |
7 (E23) (1977.05-) 728 | 1977.05 | 1979.08 | 2788 | 170 | 125 |
7 (E23) (1977.05-) 728 i | 1978.07 | 1986.08 | 2788 | 184 | 135 |
7 (E23) (1977.05-) 730 | 1977.05 | 1979.08 | 2986 | 184 | 135 |
7 (E23) (1977.05-) 733 i | 1977.05 | 1979.09 | 3210 | 197 | 145 |
7 (E23) (1977.05-) 735 i | 1985.01 | 1986.08 | 3430 | 185 | 136 |
7 (E23) (1977.05-) 735 i | 1979.09 | 1986.08 | 3453 | 218 | 160 |
7 (E23) (1977.05-) 735 i | 1985.04 | 1986.08 | 3430 | 192 | 141 |
7 (E23) (1977.05-) 745 i | 1983.05 | 1986.08 | 3430 | 252 | 185 |
7 (E23) (1977.05-) 745 i | 1980.04 | 1983.04 | 3210 | 252 | 185 |
TYP UKŁADU HAMULCOWEGO: HAMULCE TARCZOWE
DŁUGOŚĆ ZŁĄCZA OSTRZEGAWCZEGO MM : 162
BMW 520 00-
- Inne numery:
- 24.8[zasłonięte]190-02
- 24-8[zasłonięte]190-02-2
- 343[zasłonięte]79821
- 1 987 [zasłonięte] 903
- 1 987 [zasłonięte] 913
- 280028
- 34 21 2 225 229
- 34 35 1 179 821
- 34 35 1 180 780
- 581302B
- 581302J
- 61 31 1 361 896
- 96[zasłonięte] 0081 0 1
- 98[zasłonięte]100
- A 00 214
- BP5003
- BZ1005W
- BZ1044W
- BZF5003
- FWI203
- FWI228
- GIC103
- GIC108
- KS03
- LZ0001
- LZ0101
- MWI0102
- P0412
- TU92
- WK04
- WK211
- 02398
- 07736
- 07737
- GIC109
- GIC110
- WS0102A
- WS 0102 A
- B170050
- ATE24.8[zasłonięte]190-02
- 400[zasłonięte][zasłonięte]33038
- FEB02398
- FEB07736
- FEB07737
- LUCGIC103
- LUCGIC108
- LUCGIC109
- LUCGIC110
- QBWS0102A
- DKMB170050
Kod produktu: ATE 24.8[zasłonięte]190-02