CYLINDEREK HAMULCOWY SKODA FELICIA 94-01
OZNACZENIE KONTROLNE: E1, MIEJSCE MONTAŻU: POŁOŻENIE OSI 1, SYSTEM HAMULCOWY: AP, TEMPERATURA OTWARCIA °C : 90, TEMPERATURA ZAMKNIĘCIA °C : 85, WYMIAR GWINTU: M16X1,5, SZEROKOŚĆ MM : 57, ŚREDNICA MM : 2 2, ŚREDNICA MM : 254,
Podana cena dotyczy zakupu jednej sztuki oferowanego produktu
SKODA | Od | Do | CCM | KM | KW |
---|
FAVORIT (781) (1989.05 - 1994.09) 1.3 (781) | 1994.01 | 1994.09 | 1289 | 68 | 50 |
FAVORIT (781) (1989.05 - 1994.09) 1.3 135 (781) | 1990.10 | 1994.09 | 1289 | 60 | 44 |
FAVORIT (781) (1989.05 - 1994.09) 1.3 135 (781) | 1991.12 | 1994.09 | 1289 | 57 | 42 |
FAVORIT (781) (1989.05 - 1994.09) 1.3 135 X,LX,GLX (781) | 1990.01 | 1994.09 | 1289 | 54 | 40 |
FAVORIT (781) (1989.05 - 1994.09) 1.3 136 (781) | 1990.10 | 1994.09 | 1289 | 61 | 45 |
FAVORIT Forman (785) (1991.08 - 1995.06) 1.3 | 1994.01 | 1995.06 | 1289 | 68 | 50 |
FAVORIT Forman (785) (1991.08 - 1995.06) 1.3 (135 E) | 1991.09 | 1995.06 | 1289 | 54 | 40 |
FAVORIT Forman (785) (1991.08 - 1995.06) 1.3 (135) | 1991.12 | 1995.06 | 1289 | 60 | 44 |
FAVORIT Forman (785) (1991.08 - 1995.06) 1.3 (136) | 1991.08 | 1995.06 | 1289 | 61 | 45 |
FAVORIT pick-up (787) (1992.06 - 1997.06) 1.3 | 1992.12 | 1997.06 | 1289 | 68 | 50 |
FAVORIT pick-up (787) (1992.06 - 1997.06) 1.3 | 1992.12 | 1997.06 | 1289 | 57 | 42 |
FAVORIT pick-up (787) (1992.06 - 1997.06) 1.3 | 1992.12 | 1997.06 | 1289 | 54 | 40 |
FELICIA I (6U1) (1994.10 - 1998.03) 1.3 | 1994.10 | 1998.03 | 1289 | 54 | 40 |
FELICIA I (6U1) (1994.10 - 1998.03) 1.3 | 1994.10 | 1998.03 | 1289 | 68 | 50 |
FELICIA I (6U1) (1994.10 - 1998.03) 1.6 LX | 1995.08 | 1998.03 | 1598 | 75 | 55 |
FELICIA I (6U1) (1994.10 - 1998.03) 1.9 D | 1995.10 | 1998.03 | 1896 | 64 | 47 |
FELICIA I Fun (797) (1997.06 - ) 1.3 | 1997.06 | | 1289 | 54 | 40 |
FELICIA I Fun (797) (1997.06 - ) 1.3 | 1997.06 | | 1289 | 68 | 50 |
FELICIA I Fun (797) (1997.06 - ) 1.6 | 1997.06 | | 1598 | 75 | 55 |
FELICIA I kombi (6U5) (1995.07 - 1998.03) 1.3 LX | 1995.08 | 1998.03 | 1289 | 54 | 40 |
FELICIA I kombi (6U5) (1995.07 - 1998.03) 1.3 LXI | 1995.08 | 1998.03 | 1289 | 68 | 50 |
FELICIA I kombi (6U5) (1995.07 - 1998.03) 1.6 GLX | 1995.08 | 1998.03 | 1598 | 75 | 55 |
FELICIA I kombi (6U5) (1995.07 - 1998.03) 1.9 D | 1995.10 | 1998.03 | 1896 | 64 | 47 |
FELICIA II (6U1) (1998.01 - 2001.06) 1.3 | 1998.01 | 2001.06 | 1289 | 54 | 40 |
FELICIA II (6U1) (1998.01 - 2001.06) 1.3 | 1998.01 | 2001.06 | 1289 | 68 | 50 |
FELICIA II (6U1) (1998.01 - 2001.06) 1.6 | 1998.01 | 2001.06 | 1598 | 75 | 55 |
FELICIA II (6U1) (1998.01 - 2001.06) 1.9 D | 1998.01 | 2001.06 | 1896 | 64 | 47 |
FELICIA II kombi (6U5) (1998.01 - 2001.06) 1.3 | 1998.01 | 2001.06 | 1289 | 68 | 50 |
FELICIA II kombi (6U5) (1998.01 - 2001.06) 1.6 | 1998.01 | 2001.06 | 1598 | 75 | 55 |
FELICIA II kombi (6U5) (1998.01 - 2001.06) 1.9 D | 1998.01 | 2001.06 | 1896 | 64 | 47 |
VW | Od | Do | CCM | KM | KW |
---|
CADDY II pick-up (9U7) (1996.06 - 2000.12) 1.9 D | 1996.06 | 2000.12 | 1896 | 64 | 47 |
| ABS - ALL BRAKESYSTEM- to producent wysokiej jakości części do samochodów osobowych specjalizujący się w układach hamulcowych i zawieszeniu. |
- Inne numery:
- 2855
- 6U[zasłonięte]06110A
- 24.3[zasłonięte]222-17
- 24-3[zasłonięte]222-17-3
- A12304
- BWH377
- C19848
- 101-705
- ABS2855
- 871[zasłonięte][zasłonięte]90311
- ATE24.3[zasłonięte]222-17
- BREA12304
- LUCBWH377
- SAMC19848
- CIF101-705
Zapraszamy na nasze pozostałe aukcje
W przypadku pytań, proponujemy Państwu fachową pomoc w doborze najlepszych rozwiązań
Podane ceny są cenami brutto - zawierają 23% podatku VAT
Do każdego zakupionego towaru wystawiamy paragon lub - na życzenie - fakturę VAT