Canon Powershot A3200 IS różowy Komunia Prezent
Canon A3200 IS, PowerShot. Jakość obrazu: 14.1 MP, Compact, 1/0.0906 mm (1/2.3 "), CCD, 4320 x 3240 piksele, (L) 4320 x 3240, (M1) 3072 x 2304, (M2) 1600 x 1200, (S) 640 x 480, (W) 4320 x 2432, JPG, JPEG, Exif 2.3, DPOF 1.1, MOV. System obiektywów: 5 x, 4 x, 5 - 25 mm, 7/6, 20 x. Skupianie: TTL, Auto, Single Auto Focus, Continuous Auto Focus, Selective Auto Focus, Face tracking, 0.03 m. Czułość obrazu: Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, auto, evaluative, centre-weighted, spot. Flesz: Auto, Manual, Flash off, Red-eye reduction, Slow synchronization, 0.3 - 4 m, 0.5 - 2 m. Bilans: Auto, Tungsten, Fluorescent, Cloudy, Daylight, Custom modes. Typy scen: Beach, Snow, Candlelight, Children, Fireworks, Krajobraz, Portrait, Self-portrait. Video: 1280 x 720 piksele, 30 klatki na sekundę, MOV. Pamięć: MMC, SD, SDHC, SDXC. Wyświetlacz: LCD, 68.6 mm (2.7 "), 230400 piksele, 100 %. Kamera: Różowy, single image, movie, 2, 10 s, 2x - 10x, Neutral, Sepiowy, Vivid, Czarno-biały, resizing. Waga i rozmiary: 95.1 mm, 24.3 mm, 56.7 mm, 149 g. Battery: Litowo-Jonowy, 6 godz, NB-8L. Warunki zewnętrzne: 0 - 40 °C, 10 - 90 %. System operacyjny/oprogramowanie: ZoomBrowser EX / ImageBrowser PhotoStitch. Procesor: DIGIC 4 + iSAPS. Other features: 1 - 1/1600 s, 28 - 140 mm
Cechy |
Audio | Wbudowany mikrofon | Yes |
---|
Bilans | Balans bieli | Auto, Tungsten, Fluorescent, Cloudy, Daylight, Custom modes |
---|
Czułość obrazu | Czułość ISO | Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600 |
---|
| Rodzaj ekspozycji | auto |
---|
| Light metering | evaluative, centre-weighted, spot |
---|
Flesz | wbudowany flesz | Yes |
---|
| Zasięg lampy (szerokość) | 0.3 - 4 m |
---|
| Zasięg lampy (tele) | 0.5 - 2 m |
---|
| Blokada siły błysku | Yes |
---|
| Flash modes | Auto, Manual, Flash off, Red-eye reduction, Slow synchronization |
---|
Jakość obrazu | Całkowita rozdzielczość aparatu (w megapikselach) | 14.1 MP |
---|
| Stabilizator obrazu | Yes |
---|
| Typ przetwornika obrazu | CCD |
---|
| Wielkość czujnika CCD | 1/0.0906 mm (1/2.3 ") |
---|
| Rozdzielczość statycznego obrazu | (L) 4320 x 3240, (M1) 3072 x 2304, (M2) 1600 x 1200, (S) 640 x 480, (W) 4320 x 2432 |
---|
| Format kompresji zdjęć | JPG, JPEG, Exif 2.3, DPOF 1.1, MOV |
---|
| Camera type | Compact |
---|
| Maximum image resolution | 4320 x 3240 piksele |
---|
Kamera | Histogram | Yes |
---|
| kolor | Różowy |
---|
| Samowyzwalacz | 2, 10 s |
---|
| Zoom odtwarzania | 2x - 10x |
---|
| Kolor na zamówienie | Yes |
---|
| Efekty fotograficzne | Neutral, Sepiowy, Vivid, Czarno-biały |
---|
| Odtwarzanie | single image, movie |
---|
| Image editing | resizing |
---|
Łączność | Liczba portów USB 2.0 | 1 |
---|
| Pictbridge | Yes |
---|
| Inne połączenia | 1x USB Mini-B 1x A/V-out (PAL/NTSC) |
---|
Obiektyw | Cyfrowe zbliżenie | 4 x |
---|
| Długość ogniskowa | 5 - 25 mm |
---|
| Struktura soczewki | 7/6 |
---|
| Zoom optyczny | 5 x |
---|
| Combined zoom | 20 x |
---|
| Filtr | Yes |
---|
Pamięć | Typy kart pamięci | MMC, SD, SDHC, SDXC |
---|
| Pojemność pamięci wewnętrznej | - |
---|
Procesor | Built-in processor | DIGIC 4 + iSAPS |
---|
Skupianie | Blokada Autofokusa | Yes |
---|
| Najmniejsza odległość ogniskowa | 0.03 m |
---|
| Ostrość | TTL |
---|
| Pomocniczy promień przy Auto Focus (AF) | Yes |
---|
| Regulator ostrości | Auto |
---|
| Auto focusing (AF) modes | Single Auto Focus, Continuous Auto Focus, Selective Auto Focus, Face tracking |
---|
System operacyjny/oprogramowanie | Dołączone oprogramowanie | ZoomBrowser EX / ImageBrowser PhotoStitch |
---|
Techniczne szczegóły | Cyfrowy SLR | No |
---|
| Source data-sheet | Icecat.biz |
---|
| Standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB 2.0, A/V-out |
---|
| System operacyjny | Windows 7/ Vista SP1-2/ XP SP3 Mac OS X v10.5 – 10.6 |
---|
| Wymiary produktu (S x G x W) | 95.1 x 24.3 x 56.7 mm |
---|
| Kompresja danych | JPEG |
---|
| Obsługa języka | EN, NL, FR, DE, DK, FI, IT, Nie, SE, ES, CHI, JA, RU, PT, KO, GR, PL, CZ, HU, TU, AR, UA, RO |
---|
Typy scen | Scene modes | Beach, Snow, Candlelight, Children, Fireworks, Krajobraz, Portrait, Self-portrait |
---|
Video | Możliwość nagrywania sekwencji wideo | Yes |
---|
| Wielkość ramki ruchomej jpeg | 30 klatki na sekundę |
---|
| Maximum video resolution | 1280 x 720 piksele |
---|
| Obsługiwane formaty plików wideo | MOV |
---|
Waga i rozmiary | Głębokość urządzenia | 24.3 mm |
---|
| Szerokość produktu | 95.1 mm |
---|
| Waga produktu | 149 g |
---|
| Wysokość urządzenia | 56.7 mm |
---|
Warunki zewnętrzne | Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
---|
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90 % |
---|
Wymagania systemowe | Zgodny z Mac | Yes |
---|
Wyświetlacz | Camera display resolution | 230400 piksele |
---|
| Długość przekątnej ekranu (cale) | 68.6 mm (2.7 ") |
---|
| Typ ekranu | LCD |
---|
| Field of view | 100 % |
---|
| Ektran dotykowy | No |
---|
Battery | Rodzaj baterii | NB-8L |
---|
| Technologia baterii | Litowo-Jonowy |
---|
| Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 6 godz |
---|
Other features | Odpowiednik soczewki optycznej 35 mm | 28 - 140 mm |
---|
| Szybkość migawki | 1 - 1/1600 s |
---|
Kody | SKU | #004251 |
---|
| UPC | |
---|
| Kod producenta | 5040B015AA |
---|
100% bezpieczny zakup!
- Czy masz już dość firm które obiecują że wyślą zakupiony towar, a nie wysyłają?
- Chcesz mieć pewność że zakupiony towar spełnia Twoje oczekiwania?
- Chcesz mieć pewność że nie otrzymasz "kota w worku"?
- Czy obawiasz się że kupiony produkt jest kradziony, nie posiada gwarancji lub jest z nielegalnej dystrybucji która nie podlega gwarancji w Polsce?
- Nie trać czasu, nam możesz zaufać !!!
Jesteśmy tak pewni Naszych usług że dajemy Tobie możliwość
20 dni na zwrot towaru.
Zobacz co sądzą o Nas klienci: