Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony, zgadzasz się na ich użycie. OK Polityka Prywatności Zaakceptuj i zamknij X

BILSTEIN AMORTYZATORY TYŁ SKODA SUPERB OD 08r KPL.

28-01-2014, 23:04
Aukcja w czasie sprawdzania była zakończona.
Cena kup teraz: 370 zł     
Użytkownik Marek2303
numer aukcji: 3841542876
Miejscowość Milanówek
Wyświetleń: 3   
Koniec: 28-01-2014 22:27:53

Dodatkowe informacje:
Stan: Nowy
info Niektóre dane mogą być zasłonięte. Żeby je odsłonić przepisz token po prawej stronie. captcha

 

Witam na aukcji sklepu As Auto Części


Przedmiotem sprzedaży są niemieckie gazowe amortyzatory BILSTEIN ( TYŁ ) DO SKODA SUPERB VW GOLF PLUS VW PASSAT (zastosowanie poniżej)
Amortyzatory posiadają 2 lata gwarancji  

Nr kat. BNE-F106  x2

Opis:

Dla aut z zawieszeniem standardowym.

Nr użytkowy BNE-F106 
Strona zabudowy oś tylna 
Rodzaj amortyzatorów ciśnienie gazu 
System tłumienia drgań zawieszenia dwururka 
Sposób mocowania amortyzatora dolne oko 
Sposób mocowania amortyzatora górny trzon

CENA ZA KOMPLET NA TYŁ - 2 SZTUKI



W przypadku wątpliwości co do zastosowania, Proszę kontaktować się poprzez "Zadaj pytanie sprzedającemu"

Kontakt w godz.: pon-pt 9-18 sob 8-13
508 [zasłonięte] 988 , 500-[zasłonięte]-053
gg:[zasłonięte]42029
as_auto_[zasłonięte]@vp.pl


Wystawiam paragony i faktury VAT (podstawa gwarancji)

ZASTOSOWANIE:


UWAGA, WAŻNE !!!! PROSZĘ CZYTAĆ !!!

 

UWAGA: PROSIMY NIE SUGEROWAĆ SIĘ TYLKO UMIESZCZENIEM PAŃSTWA MODELU W SPISIE. DATA W ZASTOSOWANIU OZNACZA LATA PRODUKCJI DANEGO MODELU AUTA, A NIE LATA ZASTOSOWANIA CZĘŚCI. PRODUCENCI W TYCH SAMYCH LATACH MOGLI STOSOWAĆ RÓŻNE CZĘŚCI ZMIANY OD ROKU LUB OD NUMERU VIN AUTA JEŻELI NIE JESTEŚ PEWIEN WYŚLIJ DO NAS NA E MAIL Z ZAPYTANIEM( MODEL AUTA ROK SINIK MOC VIN ) SPRAWDZIMY CZY CZĘŚĆ PASUJE AKURAT DO TWOJEGO MODELU SAMOCHODU

 

SKODA
SUPERB (3T4)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.4 TSI 92 [zasłonięte] 1390 4 07-2008  CAXC
 1.8 TSI 118 [zasłonięte] 1798 4 03-2008  BZB, CDAA
 1.8 TSI 4x4 118 [zasłonięte] 1798 4 11-2008  CDAA
 1.9 TDI 77 [zasłonięte] 1896 4 03-2008  BLS, BXE
 2.0 TDI 103 [zasłonięte] 1968 4 03-2008  BMP
 2.0 TDI 125 [zasłonięte] 1968 4 07-2008  CBBB, CFGB
 2.0 TDI 16V 103 [zasłonięte] 1968 4 01-2009  BKD, CFFB, CLJA
 2.0 TDI 4x4 125 [zasłonięte] 1968 4 09-2008  CBBB, CFGB
 3.6 FSI 4x4 191 [zasłonięte] 3597 6 04-2009  
 3.6 V6 4x4 191 [zasłonięte] 3580 6 11-2008  CDVA

SUPERB kombi (3T5)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.4 TSI 92 [zasłonięte] 1390 4 10-2009  CAXC
 1.8 TSI 118 [zasłonięte] 1798 4 10-2009  CDAA
 1.8 TSI 4x4 118 [zasłonięte] 1798 4 10-2009  CDAA
 2.0 TDI 125 [zasłonięte] 1968 4 10-2009  CBBB, CFGB
 2.0 TDI 16V 103 [zasłonięte] 1968 4 10-2009  BKD, CFFB, CLJA
 2.0 TDI 4x4 125 [zasłonięte] 1968 4 10-2009  CFGB, CBBB
 3.6 V6 4x4 191 [zasłonięte] 3580 6 10-2009  CDVA

 VW
GOLF PLUS (5M1, 521)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.0 48 65 999 4 08-2005  
 1.0 53 72 999 4 10-2005  
 1.2 TSI 77 [zasłonięte] 1197 4 11-2009  CBZB
 1.4 16V 55 75 1390 4 01-2005  BCA
 1.4 16V 59 80 1390 4 05-2006  BUD, CGGA
 1.4 FSI 66 90 1390 4 07-2005  BLN
 1.4 TSI 90 [zasłonięte] 1390 4 06-2007  CAXA
 1.4 TSI 103 [zasłonięte] 1390 4 05-2[zasłonięte]006 0608 BMY
 1.4 TSI 118 [zasłonięte] 1390 4 06-2008  CAVD, CNWA
 1.4 TSI 125 [zasłonięte] 1390 4 05-2[zasłonięte]006 0608 BLG
 1.6 67 91 1595 4 08-2005  
 1.6 75 [zasłonięte] 1595 4 05-2005  BSE, BSF, CCSA, CMXA
 1.6 FSI 85 [zasłonięte] 1598 4 01-2[zasłonięte]005 0508 BLF
 1.6 MultiFuel 75 [zasłonięte] 1595 4 11-2007  CCSA, CMXA
 1.6 TDI 77 [zasłonięte] 1598 4 03-2009  CAYC
 1.8 73 99 1781 4 08-2005  
 1.8 Hybrid 73 99 1781 4 08-2005  
 1.9 SDI 47 64 1896 4 12-2005  BGG
 1.9 TDI 66 90 1896 4 05-2[zasłonięte]005 1208 BRU, BXF, BXJ
 1.9 TDI 77 [zasłonięte] 1896 4 01-2[zasłonięte]005 0109 BKC, BLS, BXE
 2.0 FSI 110 [zasłonięte] 1984 4 05-2[zasłonięte]005 0608 BLR, BLY, BVY, BVZ
 2.0 TDI 81 [zasłonięte] 1968 4 01-2009  CBDC, CLCA
 2.0 TDI 96 [zasłonięte] 1968 4 05-2[zasłonięte]005 0507 BEE
 2.0 TDI 100 [zasłonięte] 1968 4 05-2005  AZV, CBDA, CFHB
 2.0 TDI 103 [zasłonięte] 1968 4 12-2[zasłonięte]005 0509 BMM
 2.0 TDI 16V 103 [zasłonięte] 1968 4 01-2005  BKD, CBDB, CFHC

PASSAT (3C2)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.4 TSI 90 [zasłonięte] 1390 4 05-2007  CAXA
 1.4 TSI EcoFuel 110 [zasłonięte] 1390 4 01-2009  CDGA
 1.6 75 [zasłonięte] 1595 4 05-2005  BSE, BSF
 1.6 FSI 85 [zasłonięte] 1598 4 03-2005  BLF
 1.6 TDI 77 [zasłonięte] 1598 4 08-2009  CAYC
 1.8 TSI 118 [zasłonięte] 1798 4 05-2007  BZB, CDAA
 1.9 TDI 77 [zasłonięte] 1896 4 03-2005  BKC, BXE, BLS
 2.0 BlueTDI 105 [zasłonięte] 1968 4 01-2009  CBAC
 2.0 FSI 110 [zasłonięte] 1984 4 03-2005  BLR, BLY, BVY, BVZ
 2.0 FSI 125 [zasłonięte] 1984 4 08-2007  CCTB
 2.0 FSI 147 [zasłonięte] 1984 4 07-2005  AXX, BPY, BWA, CAWB, CCTA, CBFA, CCZA
 2.0 FSI 4motion 110 [zasłonięte] 1984 4 09-2005  BLX, BLY, BVX
 2.0 TDI 81 [zasłonięte] 1968 4 11-2008  CBDC
 2.0 TDI 88 [zasłonięte] 1968 4 11-2005  BWV
 2.0 TDI 90 [zasłonięte] 1968 4 08-2[zasłonięte]005 0706 BVE
 2.0 TDI 100 [zasłonięte] 1968 4 03-2005  BMA, CBAA
 2.0 TDI 103 [zasłonięte] 1968 4 03-2005  BMP
 2.0 TDI 120 [zasłonięte] 1968 4 08-2005  BUZ
 2.0 TDI 125 [zasłonięte] 1968 4 08-2005  BMR, CBBB
 2.0 TDI 4motion 103 [zasłonięte] 1968 4 03-2005  BMP
 2.0 TDI 16V 103 [zasłonięte] 1968 4 03-2005  BKP, CBAB
 2.0 TDI 16V 4motion 103 [zasłonięte] 1968 4 03-2005  BKP, CBAB
 2.0 TDI 4motion 125 [zasłonięte] 1968 4 05-2009  CBBB
 3.2 FSI 4motion 184 [zasłonięte] 3168 6 11-2005  AXZ
 3.6 FSI 206 [zasłonięte] 3597 6 06-2[zasłonięte]005 0707 BLV
 3.6 FSI 4motion 206 [zasłonięte] 3597 6 09-2005  BLV
 3.6 R36 4motion 220 [zasłonięte] 3597 6 04-2007  BWS

PASSAT CC
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.8 TSI 118 [zasłonięte] 1798 4 06-2[zasłonięte]008 1110 BZB, CDAA
 2.0 BlueTDI 105 [zasłonięte] 1968 4 05-2[zasłonięte]009 1110 CBAC
 2.0 TDI 100 [zasłonięte] 1968 4 06-2[zasłonięte]008 0511 CBAA, CFFA
 2.0 TDI 103 [zasłonięte] 1968 4 06-2008  CFFB, CBAB
 2.0 TDI 125 [zasłonięte] 1968 4 06-2008  CFGB, CBBB, CLLA
 2.0 TDI 4motion 103 [zasłonięte] 1968 4 08-2009  CFFB, CBAB
 2.0 TDI 4motion 125 [zasłonięte] 1968 4 11-2009  CFGB, CBBB
 2.0 TSI 147 [zasłonięte] 1984 4 06-2008  CAWB, CCZA
 3.6 FSI 4motion 220 [zasłonięte] 3597 6 06-2[zasłonięte]008 0510 BWS

PASSAT Variant (3C5)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.4 TSI 90 [zasłonięte] 1390 4 05-2007  CAXA
 1.4 TSI EcoFuel 110 [zasłonięte] 1390 4 01-2009  CDGA
 1.6 75 [zasłonięte] 1595 4 08-2005  BSE, BSF
 1.6 FSI 85 [zasłonięte] 1598 4 08-2005  BLF
 1.6 TDI 77 [zasłonięte] 1598 4 08-2009  CAYC
 1.8 TSI 118 [zasłonięte] 1798 4 05-2007  BZB, CDAA
 1.9 TDI 77 [zasłonięte] 1896 4 08-2005  BKC, BLS, BXE
 2.0 BlueTDI 105 [zasłonięte] 1968 4 01-2009  CBAC
 2.0 FSI 110 [zasłonięte] 1984 4 08-2005  BLR, BLY, BVY, BVZ
 2.0 FSI 147 [zasłonięte] 1984 4 08-2005  BPY, AXX, BWA, CAWB, CCTA, CBFA, CCZA
 2.0 FSI 4motion 110 [zasłonięte] 1984 4 09-2005  BLX, BLY, BVX
 2.0 TDI 81 [zasłonięte] 1968 4 11-2008  CBDC
 2.0 TDI 90 [zasłonięte] 1968 4 08-2005  BVE
 2.0 TDI 100 [zasłonięte] 1968 4 08-2005  BMA, CBAA
 2.0 TDI 103 [zasłonięte] 1968 4 08-2005  BMP
 2.0 TDi 120 [zasłonięte] 1968 4 08-2005  BUZ
 2.0 TDI 125 [zasłonięte] 1968 4 08-2005  BMR, CBBB
 2.0 TDI 4motion 103 [zasłonięte] 1968 4 08-2005  BMP
 2.0 TDI 16V 103 [zasłonięte] 1968 4 08-2005  BKP, CBAB
 2.0 TDI 16V 4motion 103 [zasłonięte] 1968 4 08-2005  BKP, CBAB
 2.0 TDI 4motion 125 [zasłonięte] 1968 4 05-2009  CBBB
 3.2 FSI 4motion 184 [zasłonięte] 3168 6 11-2005  AXZ
 3.6 FSI 206 [zasłonięte] 3597 6 09-2005  BLV
 3.6 FSI 4motion 206 [zasłonięte] 3597 6 09-2005  BLV