BĘBEN HAMULCOWY RENAULT MASTER 98-
"
WEWNĘTRZA WYSOKOŻĆ BĘBNA HAMULCOWEGO MM : 70
ŚREDNICA BĘBNA HAMULCOWEGO: 279
WYSOKOSĆ MM : 105
ŚREDNICA PIASTY 1 MM : 132
DAEWOO NUBIRA 2.0 16V 258X10.3
OPEL | Od | Do | CCM | KM | KW |
---|
MOVANO Combi (J9) (1998.07 - ) 2.5 D | 1998.07 | 2000.09 | 2499 | 80 | 59 |
MOVANO Combi (J9) (1998.07 - ) 2.8 DTI | 1998.07 | 2001.10 | 2799 | 114 | 84 |
MOVANO nad pełne (1999.01 - ) 2.5 D | 1999.01 | 2000.09 | 2499 | 80 | 59 |
MOVANO nad pełne (1999.01 - ) 2.8 DTI | 1999.01 | 2001.10 | 2799 | 114 | 84 |
MOVANO plat / podw (1998.07 - ) 2.5 D | 1998.07 | 2000.09 | 2499 | 80 | 59 |
MOVANO plat / podw (1998.07 - ) 2.8 DTI | 1998.07 | 2001.10 | 2799 | 114 | 84 |
MOVANO wywrotka (H9) (1999.01 - ) 2.5 D | 1999.01 | 2000.09 | 2499 | 80 | 59 |
MOVANO wywrotka (H9) (1999.01 - ) 2.8 DTI | 1999.01 | 2001.10 | 2799 | 114 | 84 |
RENAULT | Od | Do | CCM | KM | KW |
---|
MASTER II autobus (JD/ND) (1998.03-) 2.5 D | 1998.07 | 2001.01 | 2499 | 80 | 59 |
MASTER II autobus (JD/ND) (1998.03-) 2.8 dTI | 1998.07 | 2001.10 | 2799 | 114 | 84 |
MASTER II nadwozie pełne (FD) (1998.07 - ) 2.5 D | 1998.07 | 2001.01 | 2499 | 80 | 59 |
MASTER II nadwozie pełne (FD) (1998.07 - ) 2.8 dTI | 1998.07 | 2001.10 | 2799 | 114 | 84 |
MASTER II platforma / podwozie (ED/HD/UD) (1998.07 - ) 2.5 D | 1998.07 | 2001.01 | 2499 | 80 | 59 |
MASTER II platforma / podwozie (ED/HD/UD) (1998.07 - ) 2.8 dTI | 1998.07 | 2001.10 | 2799 | 114 | 84 |
- Inne numery:
- 2710-S
- 770[zasłonięte]2145
- 24.0[zasłonięte]228-00
- 24-0[zasłonięte]228-00-1
- 14.9391.10
- 14[zasłonięte]110
- DB4258
- 307[zasłonięte][zasłonięte]030205
- ABS2710-S
- 871[zasłonięte][zasłonięte]90302
- ATE24.0[zasłonięte]228-00
- BRE14.9391.10
- LUCDB4258
- DLO770[zasłonięte]2145
Podana cena dotyczy zakupu jednej sztuki oferowanego produktu
UWAGA !!!! BĘBNY HAMULCOWE SPRZEDAJEMY TYLKO W KOMPLETACH PO 2 SZTUKI.
CENA PODANA JEST ZA JEDNĄ SZTUKĘ
Kod produktu: ABS 2710-S