Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony, zgadzasz się na ich użycie. OK Polityka Prywatności Zaakceptuj i zamknij X

ATE CERAMIC KLOCKI PRZÓD OCTAVIA GOLF V FABIA A3

06-11-2014, 9:10
Aukcja w czasie sprawdzania była zakończona.
Cena kup teraz: 211 zł     
Użytkownik MOTO_PIASTOW
numer aukcji: 4676843116
Miejscowość Piastów
Wyświetleń: 7   
Koniec: 06-11-2014 08:45:03

Dodatkowe informacje:
Stan: Nowy
Przeznaczenie: samochody osobowe
info Niektóre dane mogą być zasłonięte. Żeby je odsłonić przepisz token po prawej stronie. captcha

STRONA O NAS KOMENTARZE POZOSTAŁE AUKCJE WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

SKLEP MOTO PIASTÓW

PIASTÓW 05-820

UL. KRAKOWSKA 14A

TELEFON: 500 [zasłonięte] 513

GG:[zasłonięte]57972

Pon-Piątek 9-17

sobota, niedziela- zamknięte

prosimy kontaktować się drogą elektroniczną. Telefony odbieramy tylko w godzinach pracy.

Uwaga: ODBIÓR OSOBISTY MOŻLIWY JEST PO WCZEŚNIEJSZYM USTALENIU

wpłata na konto :

PEKAO SA 88 1240 [zasłonięte] 6[zasłonięte]3481110 [zasłonięte] 180903

przesyłka pobraniowa

PAYU Allegro

Przesyłka kurierska :25

Przesyłka kurierska

pobraniowa: 29

KURIER DPD

Po zalicytowaniu prosimy wypełnić formularz dostawy. Prosimy o rozważne zakupy, proszę pamiętać , że zwrot towaru możliwy jest w ciągu 10 dni tylko i wyłącznie w przypadku gdy towar jest w stanie nie naruszonym i z dowodem zakupu.

Witam SERDECZNIE NA AUKCJI SKLEPU MOTO PIASTÓW !

DLACZEGO MOTO PIASTÓW ?

MOTO PIASTÓW TO NOWOCZESNY SKLEP MOTORYZACYJNY POSIADAJĄCY DLA SWOJEGO KLIENTA BARDZO SZEROKĄ OFERTĘ CZĘŚCI DO AUT WSZYSTKICH MAREK, PEŁNIEJSZĄ NIŻ NIEJEDNA HURTOWNIA.


Nie jesteśmy wirtualną firmą handlującą z zacisza domu, lecz legalnie prosperującą działalnością. Przy każdym zakupie wystawiamy paragon, bądź fakturę Vat. Pamiętaj, że dowód zakupu stanowi podstawę gwarancji.
Wszystkie oferowane przez Nas produkty pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i objęte 2-letnia gwarancją producenta.

SZANOWNY KLIENCIE, W NASZEJ OFERCIE ZNAJDZIESZ M.IN.:

- AMORTYZATORY ( SACHSA , KAYABA, BILSTEIN , MONROE, DELPHI, ORAZ TAŃSZE ZAMIENNIKI)

- UKŁADY HAMULCOWE: TARCZE, KLOCKI, SZCZĘKI, BĘBNY I INNE CZĘŚCI ( ATE, BREMBO, ZIMMERMANN, BOSCH, SBS, TEXTAR, ORAZ INNE ZAMIENNIKI)

- SPRĘŻYNY ( K+F, MONROE, KAYABA, CS ITP)

- FILTRY ( MANN, FILTRON, KNECHT, BOSCH, ALCO ITP)

- SPRZĘGŁA I KOŁA DWUMASOWE ( SACHS , LUK, AISIN , EXEDY )

- ELEMENTY ZAWIESZENIA ( LEMFORDER, TRW, FEBI, MOOG , SIDEM, MEYLE, RTS, I WIELE INNYCH)

- MECHANIZMY ROZRZĄDU, PASKI I POMPY WODY ( INA, SKF, GATES, RUVILLE, ITP)

- ŁOŻYSKA I PIASTY ( FAG , SKF, OPTIMAL, RUVILLE )

- ŚWIECE , PRZEWODY I CEWKI ZAPŁONOWE ( NGK, BOSCH, DENSO ITP)

-. .. ORAZ WIELE INNYCH

Na dzisiejszej aukcji oferuję Państwu zestaw KLOCKÓW FIRMY ATE CERAMIC NA PRZÓD DO ... ( ZASTOSOWANIE PONIŻEJ). Przedmiot sprzedaży jest nowy, oryginalny, na 2 letniej gwarancji producenta.


KLOCKI HAMULCOWE ATE CERAMIC NA PRZÓD- KOMPLET NA OŚ

NR KAT.

Nr użytkowy 23130
Nr użytkowy 23131
Nr użytkowy 23187
Nr użytkowy LD7117
Szerokość [mm] 146
Wysokosć [mm] 54,7
Grubosć [mm] 19,6
Styk ostrzegawczy o zużyciu ze stykiem zużycia
Długość złącza ostrzegawczego [mm] 145
System hamulcowy Volkswagen
Oznaczenie kontrolne E1 90R-01[zasłonięte]/1259



informacje o produkcie:


Hamulce do pojazdów przekształcić energię kinetyczną w ciepło przez tarcie. Daje to zużycie.Wyraźne wskazanie tego zużycia jest czarny pył, który gromadzi się głównie na aluminiowe, pozostawiając nieestetycznych śladów. To nie tylko niewygodne dla właścicieli pojazdów, którzy kładą dużą wagę do wyglądu swojego samochodu - pył hamulcowy jest również szkodliwa dla środowiska.
ATE Ceramic jest rozwiązanie firmy Continental na niskim kurzu, hałasu wolnego, oszczędzających zasoby i hamowania przyjazny dla środowiska.Sekret nowych klocków hamulcowych leży w związku klocków hamulcowych, który wykorzystuje innowacyjną technologię włókien podczas hamowania, wytwarza "film transferu" na tarczy hamulcowej. To chroni tarczę hamulcową z nadmiernym zużyciem.Efekt: mniej pyłu hamulcowego, więcej komfortu, mniejsze zużycie.



UWAGA, WAŻNE !!!! PROSZĘ CZYTAĆ !!!

UWAGA: PROSIMY NIE SUGEROWAĆ SIĘ TYLKO UMIESZCZENIEM PAŃSTWA MODELU W SPISIE. DATA W ZASTOSOWANIU OZNACZA LATA PRODUKCJI DANEGO MODELU AUTA, A NIE LATA ZASTOSOWANIA CZĘŚCI. PRODUCENCI W TYCH SAMYCH LATACH MOGLI STOSOWAĆ RÓŻNE CZĘŚCI ZMIANY OD ROKU LUB OD NUMERU VIN AUTA JEŻELI NIE JESTEŚ PEWIEN WYŚLIJ DO NAS NA E MAIL Z ZAPYTANIEM( MODEL AUTA ROK SINIK MOC VIN ) SPRAWDZIMY CZY CZĘŚĆ PASUJE AKURAT DO TWOJEGO MODELU SAMOCHODU

ZASTOSOWANIE :

AUDI
A2 (8Z0)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.4 55 75 1390 4 02-2[zasłonięte]000 0805 AUA, BBY
1.4 TDI 55 75 1422 3 02-2[zasłonięte]000 0805 AMF, BHC
1.4 TDI 66 90 1422 3 11-2[zasłonięte]003 0805 ATL
1.6 FSI 81 [zasłonięte] 1598 4 05-2[zasłonięte]002 0805 BAD

A3 (8L1)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 74 [zasłonięte] 1595 4 09-1[zasłonięte]996 0800 AEH, AKL, APF
1.6 75 [zasłonięte] 1595 4 08-2000 AVU, BFQ
1.8 92 [zasłonięte] 1781 4 09-1996 AGN, APG
1.9 TDI 66 90 1896 4 09-1[zasłonięte]996 0701 AGR, ALH
1.9 TDI 74 [zasłonięte] 1896 4 10-2000 ATD, AXR
1.9 TDI 81 [zasłonięte] 1896 4 08-1[zasłonięte]997 0701 AHF, ASV

A3 (8P1)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.2 TSI 77 [zasłonięte] 1197 4 04-2010 CBZB
1.4 TFSI 92 [zasłonięte] 1390 4 09-2007 CAXC, CMSA
1.6 75 [zasłonięte] 1595 4 05-2003 BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA
1.6 FSI 85 [zasłonięte] 1598 4 08-2003 BAG, BLP, BLF
1.6 TDI 66 90 1598 4 05-2009 CAYB
1.6 TDI 77 [zasłonięte] 1598 4 05-2009 CAYC
1.8 TFSI 118 [zasłonięte] 1798 4 11-2006 BYT, BZB, CDAA
1.8 TFSI quattro 118 [zasłonięte] 1798 4 07-2008 CDAA
1.9 TDI 77 [zasłonięte] 1896 4 05-2003 BKC, BLS, BXE
2.0 FSI 110 [zasłonięte] 1984 4 05-2003 AXW, BLX, BLY, BMB, BLR, BVY, BVZ
2.0 TDI 100 [zasłonięte] 1968 4 05-2003 AZV, CBAA, CFFA
2.0 TDI 103 [zasłonięte] 1968 4 06-2005 BMM
2.0 TDI 120 [zasłonięte] 1968 4 06-2[zasłonięte]006 0608 BUY
2.0 TDI 125 [zasłonięte] 1968 4 03-2006 BMN, CBBB, CFGB
2.0 TDI quattro 103 [zasłonięte] 1968 4 01-2006 BMM
2.0 TDI 16V 103 [zasłonięte] 1968 4 05-2003 BKD, CBAB, CFFB, CLJA
2.0 TDI 16V quattro 103 [zasłonięte] 1968 4 08-2004 BKD, CBAB, CFFB
2.0 TDI quattro 100 [zasłonięte] 1968 4 05-2003 AZV
2.0 TDI quattro 125 [zasłonięte] 1968 4 03-2006 BMN, CBBB, CFGB
2.0 TFSI 147 [zasłonięte] 1984 4 09-2004 AXX, BWA, CAWB, CCZA
2.0 TFSI quattro 147 [zasłonięte] 1984 4 09-2004 AXX, BWA, CCZA
3.2 V6 quattro 184 [zasłonięte] 3189 6 07-2003 BDB, BMJ, BUB

A3 kabriolet
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.2 TFSI 77 [zasłonięte] 1197 4 03-2010 CBZB
1.4 TFSI 92 [zasłonięte] 1390 4 02-2011 CAXC
1.6 75 [zasłonięte] 1595 4 09-2008 BSE
1.6 TDI 77 [zasłonięte] 1598 4 05-2009 CAYC
1.8 TFSI 118 [zasłonięte] 1798 4 04-2008 BZB, CDAA
1.9 TDI 77 [zasłonięte] 1896 4 04-2008 BLS
2.0 TDI 100 [zasłonięte] 1968 4 04-2008 CBAA, CFFA
2.0 TDI 103 [zasłonięte] 1968 4 04-2008 CBAB, CFFB
2.0 TFSI 147 [zasłonięte] 1984 4 04-2008 CAWB, CCZA

A3 Sportback (8PA)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.2 TSI 77 [zasłonięte] 1197 4 04-2010 CBZB
1.4 TFSI 92 [zasłonięte] 1390 4 09-2007 CAXC, CMSA
1.6 75 [zasłonięte] 1595 4 09-2004 BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA
1.6 FSI 85 [zasłonięte] 1598 4 09-2004 BLP, BLF
1.6 TDI 66 90 1598 4 05-2009 CAYB
1.6 TDI 77 [zasłonięte] 1598 4 05-2009 CAYC
1.8 TFSI 118 [zasłonięte] 1798 4 11-2006 BYT, BZB, CDAA
1.8 TFSI quattro 118 [zasłonięte] 1798 4 07-2008 CDAA
1.9 TDI 77 [zasłonięte] 1896 4 09-2004 BKC, BLS, BXE
2.0 FSI 110 [zasłonięte] 1984 4 09-2004 BLX, BLY, BLR, BVY, BVZ, BMB
2.0 TDI 100 [zasłonięte] 1968 4 09-2004 AZV, CBAA, CFFA
2.0 TDI 103 [zasłonięte] 1968 4 06-2005 BMM
2.0 TDI 120 [zasłonięte] 1968 4 06-2[zasłonięte]006 0608 BUY
2.0 TDI 125 [zasłonięte] 1968 4 03-2006 BMN, CBBB, CFGB
2.0 TDI quattro 103 [zasłonięte] 1968 4 01-2006 BMM
2.0 TDI 16V 103 [zasłonięte] 1968 4 09-2004 BKD, CBAB, CFFB, CLJA
2.0 TDI 16V quattro 103 [zasłonięte] 1968 4 11-2005 BKD, CBAB, CFFB
2.0 TDI quattro 125 [zasłonięte] 1968 4 03-2006 BMN, CBBB, CFGB
2.0 TFSI 147 [zasłonięte] 1984 4 09-2004 AXX, BWA, CAWB, CCZA, CBFA
2.0 TFSI quattro 147 [zasłonięte] 1984 4 09-2004 AXX, BWA, CCZA
3.2 V6 quattro 184 [zasłonięte] 3189 6 09-2004 BMJ, BUB

SEAT
ALTEA (5P1)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.2 TSI 77 [zasłonięte] 1197 4 04-2010 CBZB
1.4 16V 63 86 1390 4 05-2006 BXW, CGGB
1.4 TSI 92 [zasłonięte] 1390 4 11-2007 CAXC
1.6 75 [zasłonięte] 1595 4 03-2004 BGU, BSE, BSF, CMXA, CCSA
1.6 LPG 75 [zasłonięte] 1595 4 09-2009 CHGA
1.6 TDI 66 90 1598 4 11-2010 CAYB
1.6 TDI 77 [zasłonięte] 1598 4 10-2009 CAYC
1.8 TFSI 118 [zasłonięte] 1798 4 01-2007 BYT, BZB, CDAA
1.9 TDI 66 90 1896 4 08-2009 BXF
1.9 TDI 77 [zasłonięte] 1896 4 04-2004 BKC, BJB, BLS, BXE
2.0 FSI 110 [zasłonięte] 1984 4 05-2[zasłonięte]004 0309 BLR, BLY, BVY, BVZ
2.0 TDI 100 [zasłonięte] 1968 4 03-2[zasłonięte]004 0509 AZV
2.0 TDI 103 [zasłonięte] 1968 4 11-2005 BMM
2.0 TDI 125 [zasłonięte] 1968 4 03-2006 BMN, CEGA
2.0 TDI 16V 103 [zasłonięte] 1968 4 03-2004 BKD, CFHC, CBDB
2.0 TFSI 147 [zasłonięte] 1984 4 04-2[zasłonięte]006 0509 BWA

ALTEA XL (5P5, 5P8)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.2 TSI 77 [zasłonięte] 1197 4 04-2010 CBZB
1.4 16V 63 86 1390 4 10-2006 BXW, CGGB
1.4 TSI 92 [zasłonięte] 1390 4 11-2007 CAXC
1.6 75 [zasłonięte] 1595 4 10-2006 BSE, BSF, CMXA, CCSA
1.6 LPG 75 [zasłonięte] 1595 4 09-2009 CHGA
1.6 Multifuel 75 [zasłonięte] 1595 4 10-2006 CCSA
1.6 TDI 66 90 1598 4 11-2010 CAYB
1.6 TDI 77 [zasłonięte] 1598 4 10-2009 CAYC
1.8 TFSI 118 [zasłonięte] 1798 4 01-2007 BYT, BZB, CDAA
1.9 TDI 66 90 1896 4 08-2009 BXF
1.9 TDI 77 [zasłonięte] 1896 4 10-2006 BLS, BXE
2.0 FSI 110 [zasłonięte] 1984 4 10-2[zasłonięte]006 0309 BVY, BVZ
2.0 TDI 100 [zasłonięte] 1968 4 11-2[zasłonięte]006 0309 AZV
2.0 TDI 103 [zasłonięte] 1968 4 10-2006 BMM
2.0 TDI 125 [zasłonięte] 1968 4 06-2007 BMN, CEGA
2.0 TDI 4x4 103 [zasłonięte] 1968 4 06-2007 BMM
2.0 TDI 16V 103 [zasłonięte] 1968 4 10-2006 BKD, CFHC, CBDB
2.0 TDI 4x4 125 [zasłonięte] 1968 4 06-2007 BMN, CEGA, CFJA
2.0 TFSI 4x4 147 [zasłonięte] 1984 4 06-2[zasłonięte]007 0509 BWA
2.0 TFSI 4x4 155 [zasłonięte] 1984 4 05-2009 CCZB

IBIZA V (6J5)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.2 44 60 1198 3 07-2009 CGPB
1.2 51 70 1198 3 03-2008 BZG, CGPA
1.2 TDI 55 75 1199 3 05-2010 CFWA
1.2 TSI 77 [zasłonięte] 1197 4 09-2010 CBZB
1.4 63 85 1390 4 03-2008 BXW, CGGB
1.4 TDI 59 80 1422 3 07-2008 BMS
1.4 TSI 110 [zasłonięte] 1390 4 06-2009 CAVF
1.6 77 [zasłonięte] 1598 4 05-2008 BTS
1.6 LPG 60 81 1598 4 05-2011 CNKA
1.6 TDI 66 90 1598 4 05-2009 CAYB
1.6 TDI 77 [zasłonięte] 1598 4 05-2009 CAYC, CLNA
1.9 TDI 66 90 1896 4 07-2008 BXJ
1.9 TDI 77 [zasłonięte] 1896 4 03-2008 BLS
2.0 85 [zasłonięte] 1984 4 10-2008 CEKA
2.0 TDI 105 [zasłonięte] 1968 4 01-2010 CFHD

IBIZA V SPORTCOUPE (6J1)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.2 44 60 1198 3 07-2009 CGPB, CHFA
1.2 51 70 1198 3 07-2008 BZG, CGPA
1.2 TDI 55 75 1199 3 05-2010 CFWA
1.2 TSI 77 [zasłonięte] 1197 4 09-2010 CBZB
1.4 63 85 1390 4 07-2008 BXW, CGGB
1.4 TDI 59 80 1422 3 07-2008 BMS
1.4 TSI 110 [zasłonięte] 1390 4 06-2009 CAVF
1.6 77 [zasłonięte] 1598 4 07-2008 BTS
1.6 LPG 60 81 1598 4 05-2011 CNKA
1.6 TDI 66 90 1598 4 05-2009 CAYB
1.6 TDI 77 [zasłonięte] 1598 4 05-2009 CAYC, CLNA
1.9 TDI 66 90 1896 4 07-2008 BXJ
1.9 TDI 77 [zasłonięte] 1896 4 07-2008 BLS
2.0 85 [zasłonięte] 1984 4 10-2008 CEKA
2.0 TDI 105 [zasłonięte] 1968 4 01-2010 CFHD

IBIZA V ST (6J8)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.2 44 60 1198 3 05-2010 CGPB
1.2 51 70 1198 3 05-2010 CGPA
1.2 TDI 55 75 1199 3 04-2010 CFWA
1.2 TSI 77 [zasłonięte] 1197 4 09-2010 CBZB
1.4 63 85 1390 4 03-2010 CGGB
1.6 TDI 66 90 1598 4 03-2010 CAYB
1.6 TDI 77 [zasłonięte] 1598 4 03-2010 CAYC, CLNA

LEON (1M1)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.4 16V 55 75 1390 4 11-1[zasłonięte]999 0606 AUA, APE, AHW, AXP, BCA
1.6 74 [zasłonięte] 1595 4 11-1[zasłonięte]999 0606 APF, AKL, AEH
1.6 16 V 77 [zasłonięte] 1598 4 09-2[zasłonięte]000 0606 ATN, AUS, AZD, BCB
1.8 20V 92 [zasłonięte] 1781 4 11-1[zasłonięte]999 0606 AGN, APG
1.8 20V T 132 [zasłonięte] 1781 4 11-1[zasłonięte]999 0606 APP, AUQ
1.8 20V T 4 132 [zasłonięte] 1781 4 11-1[zasłonięte]999 0606 ARY, AJQ
1.8 Turbo 4x4 154 [zasłonięte] 1781 4 05-2[zasłonięte]002 0503 AMK
1.9 SDI 50 68 1896 4 11-1[zasłonięte]999 0606 AQM
1.9 TDI 66 90 1896 4 11-1[zasłonięte]999 0606 ALH, AGR
1.9 TDI 81 [zasłonięte] 1896 4 11-1[zasłonięte]999 0606 ASV, AHF
1.9 TDI 96 [zasłonięte] 1896 4 05-2[zasłonięte]003 0606 ASZ
1.9 TDI 110 [zasłonięte] 1896 4 02-2[zasłonięte]001 0606 ARL
1.9 TDI Syncro 110 [zasłonięte] 1896 4 05-2[zasłonięte]002 0606 ARL
2.3 VR5 125 [zasłonięte] 2324 5 09-2[zasłonięte]000 1103 AQN
2.8 150 [zasłonięte] 2792 6 05-2[zasłonięte]002 0604 BDE

LEON (1P1)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.2 TSI 77 [zasłonięte] 1197 4 02-2010 CBZB
1.4 16V 63 86 1390 4 06-2006 BXW, CGGB
1.4 TSI 92 [zasłonięte] 1390 4 11-2007 CAXC
1.6 75 [zasłonięte] 1595 4 07-2005 BSE, BSF, CCSA, CMXA
1.6 LPG 75 [zasłonięte] 1595 4 12-2009 CHGA
1.6 TDI 66 90 1598 4 11-2010 CAYB
1.6 TDI 77 [zasłonięte] 1598 4 02-2010 CAYC
1.8 TSI 118 [zasłonięte] 1798 4 06-2007 BZB, CDAA
1.9 TDI 66 90 1896 4 06-2007 BXF
1.9 TDI 77 [zasłonięte] 1896 4 07-2005 BKC, BLS, BXE
1.9 TDi 81 [zasłonięte] 1896 4 10-2005 ASV
2.0 FSI 110 [zasłonięte] 1984 4 07-2[zasłonięte]005 0510 BLR, BLY, BVY, BVZ
2.0 TDI 100 [zasłonięte] 1968 4 07-2[zasłonięte]005 0510 AZV
2.0 TDI 103 [zasłonięte] 1968 4 10-2005 BMM
2.0 TDI 125 [zasłonięte] 1968 4 05-2006 BMN, CEGA, CFJA
2.0 TDI 16V 103 [zasłonięte] 1968 4 07-2005 BKD, CFHC
2.0 TFSI 136 [zasłonięte] 1984 4 09-2[zasłonięte]005 0506 BWA1
2.0 TFSI 147 [zasłonięte] 1984 4 05-2[zasłonięte]005 0309 BWA
2.0 TFSI 155 [zasłonięte] 1984 4 06-2009 CCZB
2.0 TFSI 177 [zasłonięte] 1984 4 11-2006 BWJ, CDLD
2.0 TFSI 195 [zasłonięte] 1984 4 09-2009 CDLA

TOLEDO II (1M2)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.4 16V 55 75 1390 4 07-1[zasłonięte]999 0506 AUA, APE, AHW, BCA, AXP
1.6 74 [zasłonięte] 1595 4 04-1[zasłonięte]999 0900 APF, AEH, AKL
1.6 16V 77 [zasłonięte] 1598 4 09-2[zasłonięte]000 0506 AUS, AZD, BCB
1.8 Napęd na 4 koła 132 [zasłonięte] 1781 4 05-2[zasłonięte]001 0404 AJQ, ARY
1.8 Napęd na 4 koła 154 [zasłonięte] 1781 4 05-2[zasłonięte]002 0503 AMK
1.8 Napęd na 4 koła 165 [zasłonięte] 1781 4 05-2[zasłonięte]003 1005 BAM
1.8 20V 92 [zasłonięte] 1781 4 04-1[zasłonięte]999 0506 AGN, APG
1.8 20VT 132 [zasłonięte] 1781 4 05-2[zasłonięte]001 0506 APP, AUQ
1.9 SDI 50 68 1896 4 11-1[zasłonięte]999 0604 AQM
1.9 TDI 66 90 1896 4 04-1[zasłonięte]999 0506 AGR, ALH
1.9 TDI 81 [zasłonięte] 1896 4 04-1[zasłonięte]999 0506 AHF, ASV
1.9 TDI 96 [zasłonięte] 1896 4 05-2[zasłonięte]003 0506 ASZ
1.9 TDI 110 [zasłonięte] 1896 4 10-2[zasłonięte]000 0506 ARL
2.3 V5 110 [zasłonięte] 2324 5 04-1[zasłonięte]999 0501 AGZ
2.3 V5 20V 125 [zasłonięte] 2324 5 05-2[zasłonięte]001 0506 AQN
2.8 150 [zasłonięte] 2792 6 10-2[zasłonięte]000 0701 AUE
2.8 4x4 150 [zasłonięte] 2792 6 05-2[zasłonięte]002 0404 BDE

TOLEDO III (5P2)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 75 [zasłonięte] 1595 4 10-2[zasłonięte]004 0509 BGU, BSE, BSF, CCSA
1.8 TFSI 118 [zasłonięte] 1798 4 01-2007 BZB, BYT, CDAA
1.9 TDI 77 [zasłonięte] 1896 4 10-2004 BJB, BKC, BXE, BLS
2.0 FSI 110 [zasłonięte] 1984 4 10-2004 BLR, BLY, BVY, BVZ
2.0 TDI 100 [zasłonięte] 1968 4 09-2[zasłonięte]004 0509 AZV
2.0 TDI 103 [zasłonięte] 1968 4 11-2[zasłonięte]005 0509 BMM
2.0 TDI 125 [zasłonięte] 1968 4 01-2[zasłonięte]006 0509 BMN, CEGA
2.0 TDI 16V 103 [zasłonięte] 1968 4 04-2[zasłonięte]004 0509 BKD
2.0 TFSI 147 [zasłonięte] 1984 4 11-2[zasłonięte]005 0509 BWA

SKODA
FABIA
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.2 44 60 1198 3 12-2006 BBM, CHFA
1.2 51 70 1198 3 01-2007 BZG, CEVA, CGPA, CHTA
1.2 16V 44 60 1198 3 11-2011 CGPB
1.2 TDI 55 75 1199 3 05-2010 CFWA
1.2 TSI 63 86 1197 4 03-2010 CBZA
1.2 TSI 77 [zasłonięte] 1197 4 03-2010 CBZB
1.4 63 86 1390 4 01-2007 BXW, CGGB
1.4 TDI 51 70 1422 3 02-2007 BNM
1.4 TDI 59 80 1422 3 01-2007 BMS, BNV
1.4 TSI 132 [zasłonięte] 1390 4 05-2010 CAVE
1.6 77 [zasłonięte] 1598 4 04-2007 BTS, CFNA
1.6 TDI 55 75 1598 4 04-2010 CAYA
1.6 TDI 66 90 1598 4 03-2010 CAYB
1.6 TDI 77 [zasłonięte] 1598 4 03-2010 CAYC
1.9 TDI 77 [zasłonięte] 1896 4 04-2007 BLS, BSW

FABIA (6Y2)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.0 37 50 996 4 12-1[zasłonięte]999 0802 ARV, AQV
1.2 40 54 1198 3 08-2[zasłonięte]002 0308 AWY, BMD
1.2 47 64 1198 3 01-2[zasłonięte]003 0308 AZQ, BME
1.4 44 60 1397 4 08-2[zasłonięte]000 0802 AZE, AZF
1.4 50 68 1397 4 08-1[zasłonięte]999 0308 ATZ, AME, AQW
1.4 16V 55 75 1390 4 12-1[zasłonięte]999 0308 AUA, BBY, BKY
1.4 16V 74 [zasłonięte] 1390 4 12-1[zasłonięte]999 0308 AUB, BBZ
1.4 TDI 51 70 1422 3 10-2[zasłonięte]005 0308 BNM
1.4 TDI 55 75 1422 3 04-2[zasłonięte]003 0308 AMF
1.4 TDI 59 80 1422 3 10-2[zasłonięte]005 0308 BNV
1.9 SDI 47 64 1896 4 12-1[zasłonięte]999 0308 ASY
1.9 TDI 74 [zasłonięte] 1896 4 01-2[zasłonięte]000 0308 ATD, AXR
1.9 TDI RS 96 [zasłonięte] 1896 4 06-2[zasłonięte]003 0308 ASZ, BLT
2.0 85 [zasłonięte] 1984 4 12-1[zasłonięte]999 0308 AQY, AZL

FABIA Combi
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.2 44 60 1198 3 10-2007 BBM, CHFA
1.2 51 70 1198 3 10-2007 BZG, CEVA, CGPA, CHTA
1.2 16V 44 60 1198 3 11-2011 CGPB
1.2 TDI 55 75 1199 3 05-2010 CFWA
1.2 TSI 63 86 1197 4 03-2010 CBZA
1.2 TSI 77 [zasłonięte] 1197 4 03-2010 CBZB
1.4 63 86 1390 4 10-2007 BXW, CGGB
1.4 TDI 51 70 1422 3 10-2007 BNM
1.4 TDI 59 80 1422 3 10-2007 BMS, BNV
1.4 TSI 132 [zasłonięte] 1390 4 05-2010 CAVE
1.6 77 [zasłonięte] 1598 4 10-2007 BTS, CFNA
1.6 TDI 55 75 1598 4 04-2010 CAYA
1.6 TDI 66 90 1598 4 03-2010 CAYB
1.6 TDI 77 [zasłonięte] 1598 4 03-2010 CAYC
1.9 TDI 77 [zasłonięte] 1896 4 10-2007 BSW, BLS

FABIA Combi (6Y5)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.2 40 54 1198 3 07-2[zasłonięte]001 1207 AWY, BMD
1.2 47 64 1198 3 01-2[zasłonięte]003 1207 AZQ, BME
1.4 44 60 1397 4 04-2[zasłonięte]000 1207 AZE, AZF
1.4 50 68 1397 4 04-2[zasłonięte]000 1207 AME, AQW, ATZ
1.4 16V 55 75 1390 4 05-2[zasłonięte]000 1207 AUA, BBY, BKY
1.4 16V 59 80 1390 4 04-2[zasłonięte]006 1207 BUD
1.4 16V 74 [zasłonięte] 1390 4 04-2[zasłonięte]000 1207 AUB, BBZ
1.4 TDI 51 70 1422 3 10-2[zasłonięte]005 1207 BNM
1.4 TDI 55 75 1422 3 04-2[zasłonięte]003 1207 AMF
1.4 TDI 59 80 1422 3 10-2[zasłonięte]005 1207 BNV
1.9 SDI 47 64 1896 4 04-2[zasłonięte]000 1207 ASY
1.9 TDI 74 [zasłonięte] 1896 4 04-2[zasłonięte]000 1207 ATD, AXR
2.0 85 [zasłonięte] 1984 4 04-2[zasłonięte]000 1207 AZL

FABIA Praktik
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.2 40 54 1198 3 07-2[zasłonięte]001 1207 AWY, BMD
1.2 47 64 1198 3 01-2[zasłonięte]003 1207 AZQ, BME
1.4 50 68 1397 4 07-2[zasłonięte]001 1207 AME, AQW, ATZ
1.4 TDI 51 70 1422 3 10-2[zasłonięte]005 1207 BNM
1.9 SDI 47 64 1896 4 07-2[zasłonięte]001 1207 ASY

FABIA sedan (6Y3)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.2 40 54 1198 3 07-2[zasłonięte]001 1207 AWY, BMD
