JEEP | Od | Do | CCM | KM | KW |
---|
CHEROKEE (XJ) (1984.10 - ) 2.1 D 4x4 | 1986.10 | 1992.09 | 2068 | 80 | 59 |
CHEROKEE (XJ) (1984.10 - ) 2.1 TD | 1984.10 | | 2068 | 87 | 64 |
CHEROKEE (XJ) (1984.10 - ) 2.1 TD | 1989.06 | 1992.03 | 2068 | 80 | 59 |
CHEROKEE (XJ) (1984.10 - ) 2.5 | 1986.10 | 1990.09 | 2464 | 122 | 90 |
CHEROKEE (XJ) (1984.10 - ) 2.5 | 1990.10 | 1996.09 | 2464 | 121 | 89 |
CHEROKEE (XJ) (1984.10 - ) 2.5 | 1995.10 | | 2469 | 121 | 89 |
CHEROKEE (XJ) (1984.10 - ) 2.5 4x4 | 1986.10 | 1990.09 | 2464 | 122 | 90 |
CHEROKEE (XJ) (1984.10 - ) 2.5 i | 1996.11 | | 2464 | 118 | 87 |
CHEROKEE (XJ) (1984.10 - ) 2.5 i 4x4 | 1991.12 | | 2469 | 122 | 90 |
CHEROKEE (XJ) (1984.10 - ) 2.5 SE | 1996.10 | 1999.09 | 2464 | 118 | 87 |
CHEROKEE (XJ) (1984.10 - ) 2.5 TD | 1988.01 | | 2499 | 116 | 85 |
CHEROKEE (XJ) (1984.10 - ) 2.5 Tdi 4x4 | 1996.10 | 2001.09 | 2498 | 116 | 85 |
CHEROKEE (XJ) (1984.10 - ) 4.0 | 1986.10 | 1990.09 | 3956 | 178 | 131 |
CHEROKEE (XJ) (1984.10 - ) 4.0 4x4 | 1986.10 | 1990.09 | 3956 | 178 | 131 |
CHEROKEE (XJ) (1984.10 - ) 4.0 i | 1999.02 | | 3960 | 184 | 135 |
CHEROKEE (XJ) (1984.10 - ) 4.0 i | 1998.07 | | 3960 | 173 | 127 |
CHEROKEE (XJ) (1984.10 - ) 4.0 i | 1991.12 | | 3964 | 184 | 135 |
CHEROKEE (XJ) (1984.10 - ) 4.0 i | 1988.01 | | 3964 | 185 | 136 |
CHEROKEE (XJ) (1984.10 - ) 4.0 i | 1995.01 | | 3964 | 178 | 131 |
GRAND CHEROKEE I (1991.09 - 1999.04) 2.5 TD (Z) | 1995.10 | 1999.04 | 2499 | 115 | 85 |
GRAND CHEROKEE I (1991.09 - 1999.04) 2.5 TD Laredo | 1996.10 | 1998.09 | 2498 | 116 | 85 |
GRAND CHEROKEE I (1991.09 - 1999.04) 4.0 i (Z) | 1995.10 | 1999.04 | 3960 | 177 | 130 |
GRAND CHEROKEE I (1991.09 - 1999.04) 4.0 i (ZJ) | 1991.09 | 1999.04 | 3964 | 180 | 132 |
GRAND CHEROKEE I (1991.09 - 1999.04) 4.0 i (ZJ) | 1991.09 | 1999.04 | 3964 | 184 | 135 |
GRAND CHEROKEE I (1991.09 - 1999.04) 4.0 Laredo | 1996.10 | 1998.09 | 3964 | 178 | 131 |
GRAND CHEROKEE I (1991.09 - 1999.04) 5.2 | 1996.10 | 1998.09 | 5210 | 223 | 164 |
GRAND CHEROKEE I (1991.09 - 1999.04) 5.2 (Z) | 1995.10 | 1999.04 | 5216 | 212 | 156 |
GRAND CHEROKEE I (1991.09 - 1999.04) 5.2 4WD | 1996.10 | 1998.09 | 5210 | 223 | 164 |
GRAND CHEROKEE I (1991.09 - 1999.04) 5.2 i (ZJ) | 1992.01 | 1999.04 | 5210 | 211 | 155 |
GRAND CHEROKEE I (1991.09 - 1999.04) 5.2 i (ZJ) | 1992.09 | 1999.04 | 5210 | 215 | 158 |
GRAND CHEROKEE I (1991.09 - 1999.04) 5.2 Limited 4x4 | 1996.10 | 1998.09 | 5210 | 185 | 136 |
GRAND CHEROKEE I (1991.09 - 1999.04) 5.9 i | 1997.08 | 1999.04 | 5901 | 241 | 177 |
WRANGLER II (TJ) (1996.08 - ) 2.4 | 2002.11 | | 2429 | 143 | 105 |
WRANGLER II (TJ) (1996.08 - ) 2.5 | 1996.08 | | 2464 | 118 | 87 |
WRANGLER II (TJ) (1996.08 - ) 2.8 CRDi | 2006.11 | | 2776 | 177 | 130 |
WRANGLER II (TJ) (1996.08 - ) 3.8 | 2006.02 | | 3778 | 208 | 153 |
WRANGLER II (TJ) (1996.08 - ) 3.8 Rubicon Napęd tylnych kół | 2006.03 | | 3778 | 208 | 153 |
WRANGLER II (TJ) (1996.08 - ) 4.0 | 1996.08 | | 3960 | 177 | 130 |
WRANGLER II (TJ) (1996.08 - ) 4.0 | 1998.06 | | 3960 | 169 | 124 |
WRANGLER II (TJ) (1996.08 - ) 4.0 Rubicon | 2003.08 | | 3960 | 174 | 128 |
W przypadku pytań, proponujemy Państwu fachową pomoc w doborze najlepszych rozwiązań
Podane ceny są cenami brutto - zawierają 23% podatku VAT
Do każdego zakupionego towaru wystawiamy paragon lub - na życzenie - fakturę VAT