Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony, zgadzasz się na ich użycie. OK Polityka Prywatności Zaakceptuj i zamknij X

100[zasłonięte]0002 Osłona przekładni kierowniczej VW Audi

18-04-2015, 23:57
Aukcja w czasie sprawdzania nie była zakończona.
Cena kup teraz: 22 zł     
Użytkownik tedosss
numer aukcji: 5103111782
Miejscowość Czechowice-Dziedzice
Zostało sztuk: 2    Wyświetleń: 15   

Dodatkowe informacje:
Stan: Nowy
info Niektóre dane mogą być zasłonięte. Żeby je odsłonić przepisz token po prawej stronie. captcha

Nowa strona 1

 

MOJE AUKCJE         MOJE KOMENTARZE         MOJA STRONA WWW

KONTAKT:

CZECHOWICE - DZIEDZICE
UL. WĘGLOWA 36
 
 
KONTAKT TELEFONICZNY:
 
 
32 [zasłonięte] 42
 
535 [zasłonięte] 33 22
 
[zasłonięte]@gmail.com
 
 
 
 

PRZEDPŁATA NA KONTO:

17ZŁ

POBRANIE:

25ZŁ
 

TERMIN REALIZACJI:

DO 2 DNI


 

NR. KONTA BANKOWEGO:

91 1[zasłonięte]050 12 1000 [zasłonięte] 0[zasłonięte]0902904
 

 

OPIS PRZEDMIOTU

  100[zasłonięte]0002 Osłona przekładni kierowniczej VW Audi Seat Skoda

http://www.tedoss.pl/zdjecia/2014/27-01-2014/100<span class=hidden_cl>[zasłonięte]</span>0193%20Przegub%20zewn.%20VW%20Golf%20V%20Audi%20A3%20Octavia%20Leon%20MEYLE/987<span class=hidden_cl>[zasłonięte]</span>70438.jpg


Wystawiamy Faktury VAT, Paragony

Po zakupie przedmiotu prosimy o
kontakt e-mail, bądź telefoniczny

Jesteśmy sklepem na prywatnym loginie.


PARAMETRY:

EAN 404[zasłonięte][zasłonięte]45520 
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca z dodatkami 
Wyposażenie pojazdu dla pojazdów ze wpomaganiem układu kierowniczego 
Strona zabudowy oż przednia, z lewej 
Strona zabudowy os przednia, z prawej


Numery OE:

AUDI 1K0 423 831 A 
SEAT 1K0 423 831 A 
SKODA 1K0 423 831 A 
VW 1K0 423 831 A


Zastosowanie:

AUDI
A3 (8P1)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.2 TSI 77 [zasłonięte] 1197 4 04-2[zasłonięte]010 0812 CBZB
 1.4 TFSI 92 [zasłonięte] 1390 4 09-2[zasłonięte]007 0812 CAXC, CMSA
 1.6 75 [zasłonięte] 1595 4 05-2[zasłonięte]003 0812 BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA
 1.6 E-Power 75 [zasłonięte] 1595 4 01-2[zasłonięte]011 0812 CMXA
 1.6 FSI 85 [zasłonięte] 1598 4 08-2[zasłonięte]003 0907 BAG, BLP, BLF
 1.6 TDI 66 90 1598 4 05-2[zasłonięte]009 0812 CAYB
 1.6 TDI 77 [zasłonięte] 1598 4 05-2[zasłonięte]009 0812 CAYC
 1.8 T 110 [zasłonięte] 1781 4 08-2[zasłonięte]006 0812 BPU
 1.8 TFSI 118 [zasłonięte] 1798 4 11-2[zasłonięte]006 0812 BYT, BZB, CDAA
 1.8 TFSI quattro 118 [zasłonięte] 1798 4 07-2[zasłonięte]008 0812 CDAA
 1.9 TDI 77 [zasłonięte] 1896 4 05-2[zasłonięte]003 0510 BKC, BLS, BXE
 2.0 120 [zasłonięte] 1984 4 06-2[zasłonięte]006 0812 
 2.0 FSI 110 [zasłonięte] 1984 4 05-2[zasłonięte]003 0608 AXW, BLX, BLY, BMB, BLR, BVY, BVZ
 2.0 TDI 100 [zasłonięte] 1968 4 05-2[zasłonięte]003 0812 AZV, CBAA, CFFA
 2.0 TDI 103 [zasłonięte] 1968 4 06-2[zasłonięte]005 0608 BMM
 2.0 TDI 120 [zasłonięte] 1968 4 06-2[zasłonięte]006 0608 BUY
 2.0 TDI 125 [zasłonięte] 1968 4 03-2[zasłonięte]006 0812 BMN, CBBB, CFGB
 2.0 TDI 16V 103 [zasłonięte] 1968 4 05-2[zasłonięte]003 0812 BKD, CBAB, CFFB, CLJA
 2.0 TDI 16V quattro 103 [zasłonięte] 1968 4 08-2[zasłonięte]004 0812 BKD, CBAB, CFFB
 2.0 TDI quattro 100 [zasłonięte] 1968 4 05-2[zasłonięte]003 0608 AZV
 2.0 TDI quattro 103 [zasłonięte] 1968 4 01-2[zasłonięte]006 0608 BMM
 2.0 TDI quattro 125 [zasłonięte] 1968 4 03-2[zasłonięte]006 0812 BMN, CBBB, CFGB
 2.0 TFSI 147 [zasłonięte] 1984 4 09-2[zasłonięte]004 0812 AXX, BWA, CAWB, CCZA
 2.0 TFSI quattro 147 [zasłonięte] 1984 4 09-2[zasłonięte]004 0812 AXX, BWA, CCZA
 3.2 V6 quattro 184 [zasłonięte] 3189 6 07-2[zasłonięte]003 0509 BDB, BMJ, BUB
 S3 quattro 188 [zasłonięte] 1984 4 02-2[zasłonięte]007 0812 BZC, CDLC
 S3 quattro 195 [zasłonięte] 1984 4 11-2[zasłonięte]006 0812 BHZ, CDLA

A3 kabriolet (8P7)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.2 TFSI 77 [zasłonięte] 1197 4 03-2010  CBZB
 1.4 TFSI 92 [zasłonięte] 1390 4 02-2011  CAXC
 1.6 75 [zasłonięte] 1595 4 09-2008  BSE
 1.6 TDI 77 [zasłonięte] 1598 4 05-2009  CAYC
 1.8 TFSI 118 [zasłonięte] 1798 4 04-2008  BZB, CDAA
 1.9 TDI 77 [zasłonięte] 1896 4 04-2008  BLS
 2.0 TDI 100 [zasłonięte] 1968 4 04-2008  CBAA, CFFA
 2.0 TDI 103 [zasłonięte] 1968 4 04-2008  CBAB, CFFB
 2.0 TFSI 147 [zasłonięte] 1984 4 04-2008  CAWB, CCZA

A3 Sportback (8PA)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.2 TSI 77 [zasłonięte] 1197 4 04-2010  CBZB
 1.4 TFSI 92 [zasłonięte] 1390 4 09-2007  CAXC, CMSA
 1.6 75 [zasłonięte] 1595 4 09-2004  BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA
 1.6 E-Power 75 [zasłonięte] 1595 4 01-2011  CMXA
 1.6 FSI 85 [zasłonięte] 1598 4 09-2004  BLP, BLF
 1.6 TDI 66 90 1598 4 05-2009  CAYB
 1.6 TDI 77 [zasłonięte] 1598 4 05-2009  CAYC
 1.8 TFSI 118 [zasłonięte] 1798 4 11-2006  BYT, BZB, CDAA
 1.8 TFSI quattro 118 [zasłonięte] 1798 4 07-2008  CDAA
 1.9 TDI 77 [zasłonięte] 1896 4 09-2[zasłonięte]004 0510 BKC, BLS, BXE
 2.0 120 [zasłonięte] 1984 4 06-2006  
 2.0 FSI 110 [zasłonięte] 1984 4 09-2004  BLX, BLY, BLR, BVY, BVZ, BMB
 2.0 TDI 100 [zasłonięte] 1968 4 09-2004  AZV, CBAA, CFFA
 2.0 TDI 103 [zasłonięte] 1968 4 06-2[zasłonięte]005 0608 BMM
 2.0 TDI 120 [zasłonięte] 1968 4 06-2[zasłonięte]006 0608 BUY
 2.0 TDI 125 [zasłonięte] 1968 4 03-2006  BMN, CBBB, CFGB
 2.0 TDI 16V 103 [zasłonięte] 1968 4 09-2004  BKD, CBAB, CFFB, CLJA
 2.0 TDI 16V quattro 103 [zasłonięte] 1968 4 11-2005  BKD, CBAB, CFFB
 2.0 TDI quattro 103 [zasłonięte] 1968 4 01-2[zasłonięte]006 0608 BMM
 2.0 TDI quattro 125 [zasłonięte] 1968 4 03-2006  BMN, CBBB, CFGB
 2.0 TFSI 147 [zasłonięte] 1984 4 09-2004  AXX, BWA, CAWB, CCZA, CBFA
 2.0 TFSI quattro 147 [zasłonięte] 1984 4 09-2004  AXX, BWA, CCZA
 3.2 V6 quattro 184 [zasłonięte] 3189 6 09-2[zasłonięte]004 0509 BMJ, BUB
 RS3 quattro 250 [zasłonięte] 2480 5 01-2011  CEPA
 S3 quattro 188 [zasłonięte] 1984 4 07-2008  CDLC
 S3 quattro 195 [zasłonięte] 1984 4 06-2008  BHZ, CDLA

Q3 (8U)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 2.0 TDI 100 [zasłonięte] 1968 4 09-2011  CFFA
 2.0 TDI 103 [zasłonięte] 1968 4 09-2011  CFFB
 2.0 TDI quattro 103 [zasłonięte] 1968 4 01-2012  CFFB
 2.0 TDI quattro 120 [zasłonięte] 1968 4 06-2011  CFGD
 2.0 TDI quattro 130 [zasłonięte] 1968 4 06-2011  CFGC, CLLB
 2.0 TFSI quattro 125 [zasłonięte] 1984 4 06-2011  CCZC
 2.0 TFSI quattro 155 [zasłonięte] 1984 4 06-2011  CPSA

TT (8J3)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.8 TFSI 118 [zasłonięte] 1798 4 06-2008  CDAA
 2.0 quattro 195 [zasłonięte] 1984 4 05-2008  CDLA, CDMA
 2.0 TDI quattro 125 [zasłonięte] 1968 4 06-2008  CBBB, CFGB
 2.0 TFSI 147 [zasłonięte] 1984 4 08-2[zasłonięte]006 0610 BWA
 2.0 TFSI 155 [zasłonięte] 1984 4 05-2010  CESA
 2.0 TFSI quattro 147 [zasłonięte] 1984 4 06-2[zasłonięte]008 0610 CCZA
 2.0 TFSI quattro 155 [zasłonięte] 1984 4 05-2010  CETA, CESA
 2.0 TFSI quattro 200 [zasłonięte] 1984 4 05-2008  CDLB
 2.5 TFSI RS quattro 250 [zasłonięte] 2480 5 07-2009  CEPA
 2.5 TFSI RS quattro 265 [zasłonięte] 2480 5 05-2011  CEPB
 3.2 V6 quattro 184 [zasłonięte] 3189 6 08-2[zasłonięte]006 0610 BUB

TT Roadster (8J9)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.8 TFSI 118 [zasłonięte] 1798 4 06-2008  CDAA
 2.0 quattro 195 [zasłonięte] 1984 4 05-2008  CDLA, CDMA
 2.0 TDI quattro 125 [zasłonięte] 1968 4 06-2008  CBBB, CFGB
 2.0 TFSI 147 [zasłonięte] 1984 4 03-2[zasłonięte]007 0610 BWA
 2.0 TFSI 155 [zasłonięte] 1984 4 05-2010  CESA
 2.0 TFSI quattro 147 [zasłonięte] 1984 4 06-2[zasłonięte]008 0610 CCZA
 2.0 TFSI quattro 155 [zasłonięte] 1984 4 05-2010  CESA, CETA
 2.0 TFSI quattro 200 [zasłonięte] 1984 4 05-2008  CDLB
 2.5 TFSI RS quattro 250 [zasłonięte] 2480 5 07-2009  CEPA
 2.5 TFSI RS quattro 265 [zasłonięte] 2480 5 03-2012  CEPB
 3.2 V6 quattro 184 [zasłonięte] 3189 6 03-2[zasłonięte]007 0610 BUB

 SEAT
ALHAMBRA (710)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.4 TSI 110 [zasłonięte] 1390 4 06-2010  CAVA, CNWB, CTHA
 2.0 TDI 85 [zasłonięte] 1968 4 05-2011  CFFE
 2.0 TDI 100 [zasłonięte] 1968 4 06-2[zasłonięte]010 0511 CFFA
 2.0 TDI 103 [zasłonięte] 1968 4 06-2010  CFFB
 2.0 TDI 125 [zasłonięte] 1968 4 06-2010  CFGB
 2.0 TDI Napęd na 4 koła 103 [zasłonięte] 1968 4 05-2011  CFFB
 2.0 TSI 147 [zasłonięte] 1984 4 11-2010  CCZA

ALTEA (5P1)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.2 TSI 77 [zasłonięte] 1197 4 04-2010  CBZB
 1.4 16V 63 86 1390 4 05-2006  BXW, CGGB
 1.4 TSI 92 [zasłonięte] 1390 4 11-2007  CAXC
 1.6 75 [zasłonięte] 1595 4 03-2004  BGU, BSE, BSF, CMXA, CCSA
 1.6 LPG 75 [zasłonięte] 1595 4 09-2009  CHGA
 1.6 TDI 66 90 1598 4 11-2010  CAYB
 1.6 TDI 77 [zasłonięte] 1598 4 10-2009  CAYC
 1.8 TFSI 118 [zasłonięte] 1798 4 01-2007  BYT, BZB, CDAA
 1.9 TDI 66 90 1896 4 08-2009  BXF
 1.9 TDI 77 [zasłonięte] 1896 4 04-2004  BKC, BJB, BLS, BXE
 2.0 FSI 110 [zasłonięte] 1984 4 05-2[zasłonięte]004 0309 BLR, BLY, BVY, BVZ
 2.0 TDI 100 [zasłonięte] 1968 4 03-2[zasłonięte]004 0509 AZV
 2.0 TDI 103 [zasłonięte] 1968 4 11-2005  BMM
 2.0 TDI 125 [zasłonięte] 1968 4 03-2006  BMN, CEGA
 2.0 TDI 16V 103 [zasłonięte] 1968 4 03-2004  BKD, CFHC
 2.0 TFSI 147 [zasłonięte] 1984 4 04-2[zasłonięte]006 0509 BWA

ALTEA XL (5P5, 5P8)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.2 TSI 77 [zasłonięte] 1197 4 04-2010  CBZB
 1.4 16V 63 86 1390 4 10-2006  BXW, CGGB
 1.4 TSI 92 [zasłonięte] 1390 4 11-2007  CAXC
 1.6 75 [zasłonięte] 1595 4 10-2006  BSE, BSF, CMXA, CCSA
 1.6 LPG 75 [zasłonięte] 1595 4 09-2009  CHGA
 1.6 Multifuel 75 [zasłonięte] 1595 4 10-2006  CCSA
 1.6 TDI 66 90 1598 4 11-2010  CAYB
 1.6 TDI 77 [zasłonięte] 1598 4 10-2009  CAYC
 1.8 TFSI 118 [zasłonięte] 1798 4 01-2007  BYT, BZB, CDAA
 1.9 TDI 66 90 1896 4 08-2009  BXF
 1.9 TDI 77 [zasłonięte] 1896 4 10-2006  BLS, BXE, BKC
 2.0 FSI 110 [zasłonięte] 1984 4 10-2[zasłonięte]006 0309 BVY, BVZ
 2.0 TDI 100 [zasłonięte] 1968 4 11-2[zasłonięte]006 0309 AZV
 2.0 TDI 103 [zasłonięte] 1968 4 10-2006  BMM
 2.0 TDI 125 [zasłonięte] 1968 4 06-2007  BMN, CEGA
 2.0 TDI 16V 103 [zasłonięte] 1968 4 10-2006  BKD, CFHC
 2.0 TDI 4x4 103 [zasłonięte] 1968 4 06-2007  BMM
 2.0 TDI 4x4 125 [zasłonięte] 1968 4 06-2007  BMN, CEGA, CFJA
 2.0 TFSI 4x4 147 [zasłonięte] 1984 4 06-2[zasłonięte]007 0509 BWA
 2.0 TFSI 4x4 155 [zasłonięte] 1984 4 05-2009  CCZB

LEON (1P1)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.2 TSI 77 [zasłonięte] 1197 4 02-2010  CBZB
 1.4 16V 63 86 1390 4 06-2006  BXW, CGGB
 1.4 TSI 92 [zasłonięte] 1390 4 11-2007  CAXC
 1.6 75 [zasłonięte] 1595 4 07-2005  BSE, BSF, CCSA, CMXA
 1.6 LPG 75 [zasłonięte] 1595 4 12-2009  CHGA
 1.6 MultiFuel 75 [zasłonięte] 1595 4 11-2010  CMXA
 1.6 TDI 66 90 1598 4 11-2010  CAYB
 1.6 TDI 77 [zasłonięte] 1598 4 02-2010  CAYC
 1.8 TSI 118 [zasłonięte] 1798 4 06-2007  BZB, CDAA
 1.9 TDI 66 90 1896 4 06-2007  BXF
 1.9 TDI 77 [zasłonięte] 1896 4 07-2005  BKC, BLS, BXE
 1.9 TDi 81 [zasłonięte] 1896 4 10-2005  ASV
 2.0 Cupra R 195 [zasłonięte] 1984 4 09-2009  CDLA
 2.0 FSI 110 [zasłonięte] 1984 4 07-2[zasłonięte]005 0510 BLR, BLY, BVY, BVZ
 2.0 TDI 100 [zasłonięte] 1968 4 07-2[zasłonięte]005 0510 AZV
 2.0 TDI 103 [zasłonięte] 1968 4 10-2005  BMM
 2.0 TDI 125 [zasłonięte] 1968 4 05-2006  BMN, CEGA, CFJA
 2.0 TDI 16V 103 [zasłonięte] 1968 4 07-2005  BKD, CFHC, CLCB
 2.0 TFSI 136 [zasłonięte] 1984 4 09-2[zasłonięte]005 0506 BWA1
 2.0 TFSI 147 [zasłonięte] 1984 4 05-2[zasłonięte]005 0309 BWA
 2.0 TFSI 155 [zasłonięte] 1984 4 06-2009  CCZB
 2.0 TFSI 177 [zasłonięte] 1984 4 11-2006  BWJ, CDLD

TOLEDO III (5P2)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.6 75 [zasłonięte] 1595 4 10-2[zasłonięte]004 0509 BGU, BSE, BSF, CCSA
 1.8 TFSI 118 [zasłonięte] 1798 4 01-2[zasłonięte]007 0509 BZB, BYT, CDAA
 1.9 TDI 77 [zasłonięte] 1896 4 10-2[zasłonięte]004 0509 BJB, BKC, BXE, BLS
 2.0 FSI 110 [zasłonięte] 1984 4 10-2[zasłonięte]004 0509 BLR, BLY, BVY, BVZ
 2.0 TDI 100 [zasłonięte] 1968 4 09-2[zasłonięte]004 0509 AZV
 2.0 TDI 103 [zasłonięte] 1968 4 11-2[zasłonięte]005 0509 BMM
 2.0 TDI 125 [zasłonięte] 1968 4 01-2[zasłonięte]006 0509 BMN, CEGA
 2.0 TDI 16V 103 [zasłonięte] 1968 4 04-2[zasłonięte]004 0509 BKD
 2.0 TFSI 147 [zasłonięte] 1984 4 11-2[zasłonięte]005 0509 BWA

 SKODA
OCTAVIA (1Z3)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.2 TSI 77 [zasłonięte] 1197 4 02-2010  CBZB
 1.4 55 75 1390 4 05-2[zasłonięte]004 0506 BCA
 1.4 59 80 1390 4 06-2004  BUD, CGGA
 1.4 TSI 90 [zasłonięte] 1390 4 11-2008  CAXA
 1.6 75 [zasłonięte] 1595 4 06-2004  BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA
 1.6 FSI 85 [zasłonięte] 1598 4 02-2[zasłonięte]004 1008 BLF
 1.6 LPG 75 [zasłonięte] 1595 4 08-2009  CHGA
 1.6 MultiFuel 75 [zasłonięte] 1595 4 01-2008  CCSA, CMXA
 1.6 TDI 77 [zasłonięte] 1598 4 06-2009  CAYC
 1.8 TSI 112 [zasłonięte] 1798 4 03-2009  CDAB
 1.8 TSI 118 [zasłonięte] 1798 4 06-2007  BZB, CDAA
 1.9 TDI 77 [zasłonięte] 1896 4 06-2[zasłonięte]004 1210 BKC, BJB, BXE, BLS
 2.0 FSI 110 [zasłonięte] 1984 4 11-2004  BLR, BLY, BVY, BVZ
 2.0 RS 147 [zasłonięte] 1984 4 10-2005  BWA, CCZA
 2.0 TDI 81 [zasłonięte] 1968 4 03-2010  CLCA, CFHF
 2.0 TDI 100 [zasłonięte] 1968 4 02-2[zasłonięte]004 0510 AZV
 2.0 TDI 103 [zasłonięte] 1968 4 11-2005  BMM
 2.0 TDI 16V 103 [zasłonięte] 1968 4 02-2004  BKD, CFHC, CLCB
 2.0 TDI RS 125 [zasłonięte] 1968 4 04-2006  BMN, CEGA

OCTAVIA Combi (1Z5)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.2 TSI 77 [zasłonięte] 1197 4 02-2010  CBZB
 1.4 55 75 1390 4 05-2[zasłonięte]004 0506 BCA
 1.4 59 80 1390 4 05-2006  BUD, CGGA
 1.4 TSI 90 [zasłonięte] 1390 4 11-2008  CAXA
 1.6 75 [zasłonięte] 1595 4 09-2004  BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA
 1.6 FSI 85 [zasłonięte] 1598 4 02-2[zasłonięte]004 1008 BLF
 1.6 LPG 75 [zasłonięte] 1595 4 08-2009  CHGA
 1.6 MultiFuel 75 [zasłonięte] 1595 4 01-2008  CCSA, CMXA
 1.6 TDI 77 [zasłonięte] 1598 4 06-2009  CAYC
 1.6 TDI 4x4 77 [zasłonięte] 1598 4 06-2009  CAYC
 1.8 TSI 112 [zasłonięte] 1798 4 03-2009  CDAB
 1.8 TSI 118 [zasłonięte] 1798 4 06-2007  BZB, CDAA
 1.8 TSI 4x4 112 [zasłonięte] 1798 4 03-2009  CDAB
 1.8 TSI 4x4 118 [zasłonięte] 1798 4 11-2008  CDAA
 1.9 TDI 77 [zasłonięte] 1896 4 09-2[zasłonięte]004 1210 BKC, BJB, BXE, BLS
 1.9 TDI 4x4 77 [zasłonięte] 1896 4 11-2[zasłonięte]004 1210 BKC, BXE, BLS
 2.0 FSI 110 [zasłonięte] 1984 4 11-2004  BLR, BLY, BVY, BVZ
 2.0 FSI 4x4 110 [zasłonięte] 1984 4 11-2004  BLX, BVX
 2.0 RS 147 [zasłonięte] 1984 4 10-2005  BWA, CCZA
 2.0 TDI 81 [zasłonięte] 1968 4 03-2010  CLCA, CFHF
 2.0 TDI 103 [zasłonięte] 1968 4 11-2005  BMM
 2.0 TDI 16V 100 [zasłonięte] 1968 4 02-2[zasłonięte]004 0510 AZV
 2.0 TDI 16V 103 [zasłonięte] 1968 4 02-2004  BKD, CLCB, CFHC
 2.0 TDI 16V 4x4 103 [zasłonięte] 1968 4 05-2010  CFHC
 2.0 TDI 4x4 81 [zasłonięte] 1968 4 05-2011  CFHF
 2.0 TDI 4x4 103 [zasłonięte] 1968 4 07-2006  BMM
 2.0 TDI RS 125 [zasłonięte] 1968 4 04-2006  BMN, CEGA

SUPERB (3T4)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.4 TSI 92 [zasłonięte] 1390 4 07-2008  CAXC
 1.6 TDI 77 [zasłonięte] 1598 4 09-2010  CAYC
 1.8 TSI 112 [zasłonięte] 1798 4 03-2009  CDAB
 1.8 TSI 118 [zasłonięte] 1798 4 03-2008  BZB, CDAA
 1.8 TSI 4x4 112 [zasłonięte] 1798 4 03-2009  CDAB
 1.8 TSI 4x4 118 [zasłonięte] 1798 4 11-2008  CDAA
 1.9 TDI 77 [zasłonięte] 1896 4 03-2008  BLS, BXE
 2.0 TDI 103 [zasłonięte] 1968 4 03-2008  BMP
 2.0 TDI 125 [zasłonięte] 1968 4 07-2008  CBBB, CFGB
 2.0 TDI 16V 103 [zasłonięte] 1968 4 01-2009  BKD, CFFB, CLJA
 2.0 TDI 16V 4x4 103 [zasłonięte] 1968 4 11-2010  CFFB
 2.0 TDI 4x4 125 [zasłonięte] 1968 4 09-2008  CBBB, CFGB
 2.0 TSI 147 [zasłonięte] 1984 4 05-2010  CCZA
 3.6 FSI 4x4 191 [zasłonięte] 3597 6 04-2009  
 3.6 V6 4x4 191 [zasłonięte] 3580 6 11-2008  CDVA

YETI (5L)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.2 TSI 77 [zasłonięte] 1197 4 09-2009  CBZB
 1.4 TSI 90 [zasłonięte] 1390 4 06-2010  CAXA
 1.6 TDI 77 [zasłonięte] 1598 4 11-2010  CAYC
 1.8 TSI 4x4 112 [zasłonięte] 1798 4 11-2009  CDAB
 1.8 TSI 4x4 118 [zasłonięte] 1798 4 05-2009  CDAA
 2.0 TDI 81 [zasłonięte] 1968 4 11-2009  CFHA, CLCA
 2.0 TDI 103 [zasłonięte] 1968 4 11-2011  CFHC
 2.0 TDI 4x4 81 [zasłonięte] 1968 4 11-2009  CFHF
 2.0 TDI 4x4 103 [zasłonięte] 1968 4 05-2009  CBDB, CFHC, CLCB
 2.0 TDI 4x4 125 [zasłonięte] 1968 4 11-2009  CEGA, CFJA

 SKODA (SVW )
OCTAVIA
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.4 TSi 96 [zasłonięte] 1390 4 04-2010  CFB
 1.6 77 [zasłonięte] 1595 4 06-2[zasłonięte]007 0410 CDF
 1.8 TSI 118 [zasłonięte] 1781 4 06-2[zasłonięte]007 0410 BYJ
 2.0 85 [zasłonięte] 1984 4 06-2[zasłonięte]007 0410 BXX

SUPERB
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.4 TSI 96 [zasłonięte] 1390 4 04-2010  CFB
 1.8 TSI 118 [zasłonięte] 1798 4 08-2009  
 2.0 TSI 147 [zasłonięte] 1984 4 08-2009  CGM

 VW
BEETLE (5C1)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.2 TSI 77 [zasłonięte] 1197 4 07-2011  CBZB
 1.4 TSI 118 [zasłonięte] 1390 4 04-2011  CAVD, CNWA
 1.6 TDI 77 [zasłonięte] 1598 4 10-2011  CAYC
 2.0 TDI 103 [zasłonięte] 1968 4 04-2011  CFFB, CJAA
 2.0 TSI 147 [zasłonięte] 1984 4 04-2011  CBFA, CCTA, CCZA

CADDY III kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.2 TSI 63 86 1197 4 09-2010  CBZA
 1.2 TSI 77 [zasłonięte] 1197 4 09-2010  CBZB
 1.4 55 75 1390 4 03-2[zasłonięte]004 0506 BCA
 1.4 16V 59 80 1390 4 05-2[zasłonięte]006 0810 BUD
 1.6 74 [zasłonięte] 1595 4 03-2005  BRY
 1.6 75 [zasłonięte] 1595 4 04-2004  BGU, BSE, BSF
 1.6 BiFuel 75 [zasłonięte] 1595 4 05-2011  CHGA
 1.6 TDI 55 75 1598 4 08-2010  CAYE
 1.6 TDI 75 [zasłonięte] 1598 4 08-2010  CAYD
 1.9 TDI 55 75 1896 4 09-2[zasłonięte]005 0810 BSU
 1.9 TDI 77 [zasłonięte] 1896 4 04-2[zasłonięte]004 0810 BJB, BLS
 1.9 TDI 4motion 77 [zasłonięte] 1896 4 05-2[zasłonięte]008 0810 BLS
 2.0 EcoFuel 80 [zasłonięte] 1984 4 04-2006  BSX
 2.0 SDI 51 70 1968 4 03-2[zasłonięte]004 0810 BDJ, BST
 2.0 TDI 81 [zasłonięte] 1968 4 08-2010  CLCA
 2.0 TDI 103 [zasłonięte] 1968 4 09-2[zasłonięte]007 0810 BMM
 2.0 TDI 125 [zasłonięte] 1968 4 05-2012  CFJA
 2.0 TDI 16V 103 [zasłonięte] 1968 4 11-2010  CFHC, CLCB
 2.0 TDI 16V 4motion 103 [zasłonięte] 1968 4 11-2010  CFHC
 2.0 TDI 4motion 81 [zasłonięte] 1968 4 08-2010  CFHF

CADDY III nadwozie pełne (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.2 TSI 63 86 1197 4 09-2010  CBZA
 1.2 TSI 77 [zasłonięte] 1197 4 09-2010  CBZB
 1.4 55 75 1390 4 03-2[zasłonięte]004 0506 BCA
 1.4 16V 59 80 1390 4 05-2[zasłonięte]006 0810 BUD
 1.6 75 [zasłonięte] 1595 4 04-2004  BGU, BSE, BSF
 1.6 BiFuel 75 [zasłonięte] 1595 4 05-2011  CHGA
 1.6 TDI 55 75 1598 4 08-2010  CAYE
 1.6 TDI 75 [zasłonięte] 1598 4 08-2010  CAYD
 1.9 TDI 55 75 1896 4 09-2[zasłonięte]005 0810 BSU
 1.9 TDI 77 [zasłonięte] 1896 4 04-2[zasłonięte]004 0810 BJB, BLS
 1.9 TDI 4motion 77 [zasłonięte] 1896 4 11-2[zasłonięte]008 0810 BLS
 2.0 EcoFuel 80 [zasłonięte] 1984 4 04-2006  BSX
 2.0 SDI 51 70 1968 4 03-2[zasłonięte]004 0810 BDJ, BST
 2.0 TDI 62 85 1968 4 11-2010  CFHE
 2.0 TDI 81 [zasłonięte] 1968 4 08-2010  CLCA
 2.0 TDI 103 [zasłonięte] 1968 4 09-2[zasłonięte]007 0810 BMM
 2.0 TDI 125 [zasłonięte] 1968 4 05-2012  CFJA
 2.0 TDI 16V 103 [zasłonięte] 1968 4 11-2010  CFHC, CLCB
 2.0 TDI 16V 4motion 103 [zasłonięte] 1968 4 11-2010  CFHC
