Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony, zgadzasz się na ich użycie. OK Polityka Prywatności Zaakceptuj i zamknij X

100[zasłonięte]0001 filtr + uszczelka automatycznej skrzyni

17-06-2015, 23:53
Aukcja w czasie sprawdzania nie była zakończona.
Cena kup teraz: 61 zł     
Użytkownik tedosss
numer aukcji: 5103111851
Miejscowość Czechowice-Dziedzice
Wyświetleń: 23   

Dodatkowe informacje:
Stan: Nowy
info Niektóre dane mogą być zasłonięte. Żeby je odsłonić przepisz token po prawej stronie. captcha

Nowa strona 1

 

MOJE AUKCJE         MOJE KOMENTARZE         MOJA STRONA WWW

KONTAKT:

CZECHOWICE - DZIEDZICE
UL. WĘGLOWA 36
 
 
KONTAKT TELEFONICZNY:
 
 
32 [zasłonięte] 42
 
535 [zasłonięte] 33 22
 
[zasłonięte]@gmail.com
 
 
 
 

PRZEDPŁATA NA KONTO:

17ZŁ

POBRANIE:

25ZŁ
 

TERMIN REALIZACJI:

DO 2 DNI


 

NR. KONTA BANKOWEGO:

91 1[zasłonięte]050 12 1000 [zasłonięte] 0[zasłonięte]0902904
 

 

OPIS PRZEDMIOTU

  100[zasłonięte]0001 filtr + uszczelka automatycznej skrzyni VW AUDI Seat Skoda MEYLE

http://www.tedoss.pl/zdjecia/2014/27-01-2014/100<span class=hidden_cl>[zasłonięte]</span>0001%20filtr%20+%20uszczelka%20automatycznej%20skrzyni%20VW%20AUDI%20Seat%20Skoda%20MEYLE/144<span class=hidden_cl>[zasłonięte]</span>273068.jpg

Wystawiamy Faktury VAT, Paragony

Po zakupie przedmiotu prosimy o
kontakt e-mail, bądź telefoniczny

Jesteśmy sklepem na prywatnym loginie.


PARAMETRY:

EAN 404[zasłonięte][zasłonięte]45729 
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca z uszczelnieniem 
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 z materiałem mocującym 
Jednostka ilości Zestaw


Numery OE:

AUDI 09G 325 429 
SEAT 09G 325 429 
SKODA 09G 325 429 
VW 09G 325 429


Zastosowanie:

AUDI
A3 (8P1)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.6 75 [zasłonięte] 1595 4 05-2[zasłonięte]003 0812 BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA
 1.6 FSI 85 [zasłonięte] 1598 4 08-2[zasłonięte]003 0907 BAG, BLP, BLF
 1.8 TFSI 118 [zasłonięte] 1798 4 11-2[zasłonięte]006 0812 BYT, BZB, CDAA
 1.9 TDI 77 [zasłonięte] 1896 4 05-2[zasłonięte]003 0510 BKC, BLS, BXE
 2.0 120 [zasłonięte] 1984 4 06-2[zasłonięte]006 0812 
 2.0 FSI 110 [zasłonięte] 1984 4 05-2[zasłonięte]003 0608 AXW, BLX, BLY, BMB, BLR, BVY, BVZ
 2.0 TDI 100 [zasłonięte] 1968 4 05-2[zasłonięte]003 0812 AZV, CBAA, CFFA
 2.0 TDI 103 [zasłonięte] 1968 4 06-2[zasłonięte]005 0608 BMM
 2.0 TDI 125 [zasłonięte] 1968 4 03-2[zasłonięte]006 0812 BMN, CBBB, CFGB
 2.0 TDI 16V 103 [zasłonięte] 1968 4 05-2[zasłonięte]003 0812 BKD, CBAB, CFFB, CLJA
 2.0 TDI 16V quattro 103 [zasłonięte] 1968 4 08-2[zasłonięte]004 0812 BKD, CBAB, CFFB
 2.0 TDI quattro 100 [zasłonięte] 1968 4 05-2[zasłonięte]003 0608 AZV
 2.0 TDI quattro 103 [zasłonięte] 1968 4 01-2[zasłonięte]006 0608 BMM
 2.0 TDI quattro 125 [zasłonięte] 1968 4 03-2[zasłonięte]006 0812 BMN, CBBB, CFGB
 2.0 TFSI 147 [zasłonięte] 1984 4 09-2[zasłonięte]004 0812 AXX, BWA, CAWB, CCZA
 2.0 TFSI quattro 147 [zasłonięte] 1984 4 09-2[zasłonięte]004 0812 AXX, BWA, CCZA
 3.2 V6 quattro 184 [zasłonięte] 3189 6 07-2[zasłonięte]003 0509 BDB, BMJ, BUB
 S3 quattro 195 [zasłonięte] 1984 4 11-2[zasłonięte]006 0812 BHZ, CDLA

A3 Sportback (8PA)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.6 75 [zasłonięte] 1595 4 09-2004  BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA
 1.6 FSI 85 [zasłonięte] 1598 4 09-2004  BLP, BLF
 1.8 TFSI 118 [zasłonięte] 1798 4 11-2006  BYT, BZB, CDAA
 1.9 TDI 77 [zasłonięte] 1896 4 09-2[zasłonięte]004 0510 BKC, BLS, BXE
 2.0 120 [zasłonięte] 1984 4 06-2006  
 2.0 FSI 110 [zasłonięte] 1984 4 09-2004  BLX, BLY, BLR, BVY, BVZ, BMB
 2.0 TDI 100 [zasłonięte] 1968 4 09-2004  AZV, CBAA, CFFA
 2.0 TDI 103 [zasłonięte] 1968 4 06-2[zasłonięte]005 0608 BMM
 2.0 TDI 125 [zasłonięte] 1968 4 03-2006  BMN, CBBB, CFGB
 2.0 TDI 16V 103 [zasłonięte] 1968 4 09-2004  BKD, CBAB, CFFB, CLJA
 2.0 TDI 16V quattro 103 [zasłonięte] 1968 4 11-2005  BKD, CBAB, CFFB
 2.0 TDI quattro 103 [zasłonięte] 1968 4 01-2[zasłonięte]006 0608 BMM
 2.0 TDI quattro 125 [zasłonięte] 1968 4 03-2006  BMN, CBBB, CFGB
 2.0 TFSI 147 [zasłonięte] 1984 4 09-2004  AXX, BWA, CAWB, CCZA, CBFA
 2.0 TFSI quattro 147 [zasłonięte] 1984 4 09-2004  AXX, BWA, CCZA
 3.2 V6 quattro 184 [zasłonięte] 3189 6 09-2[zasłonięte]004 0509 BMJ, BUB

TT (8N3)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.8 T 110 [zasłonięte] 1781 4 09-2[zasłonięte]002 0606 AUM
 1.8 T 120 [zasłonięte] 1781 4 09-2[zasłonięte]005 0606 BVP
 1.8 T 132 [zasłonięte] 1781 4 10-1[zasłonięte]998 0606 AJQ, AUQ, APP, ARY, ATC
 1.8 T 140 [zasłonięte] 1781 4 09-2[zasłonięte]005 0606 BVR
 1.8 T quattro 132 [zasłonięte] 1781 4 10-1[zasłonięte]998 0606 AJQ, ARY
 1.8 T quattro 140 [zasłonięte] 1781 4 09-2[zasłonięte]005 0606 BVR
 1.8 T quattro 165 [zasłonięte] 1781 4 10-1[zasłonięte]998 0606 APX, BAM
 1.8 T quattro 176 [zasłonięte] 1781 4 03-2[zasłonięte]005 0606 BFV
 3.2 VR6 quattro 184 [zasłonięte] 3189 6 07-2[zasłonięte]003 0606 BHE

 SEAT
ALTEA (5P1)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 2.0 FSI 110 [zasłonięte] 1984 4 05-2[zasłonięte]004 0309 BLR, BLY, BVY, BVZ
 2.0 TDI 100 [zasłonięte] 1968 4 03-2[zasłonięte]004 0509 AZV
 2.0 TDI 16V 103 [zasłonięte] 1968 4 03-2004  BKD, CFHC

 SKODA
FABIA
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.2 44 60 1198 3 12-2006  BBM, CHFA
 1.2 51 70 1198 3 01-2007  BZG, CEVA, CGPA, CHTA
 1.4 63 86 1390 4 01-2007  BXW, CGGB
 1.4 TDI 51 70 1422 3 02-2007  BNM
 1.4 TDI 59 80 1422 3 01-2007  BMS, BNV
 1.6 77 [zasłonięte] 1598 4 04-2007  BTS, CFNA
 1.9 TDI 77 [zasłonięte] 1896 4 04-2007  BLS, BSW

FABIA Combi
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.2 51 70 1198 3 10-2007  BZG, CEVA, CGPA, CHTA
 1.4 63 86 1390 4 10-2007  BXW, CGGB
 1.4 TDI 51 70 1422 3 10-2007  BNM
 1.4 TDI 59 80 1422 3 10-2007  BMS, BNV
 1.6 77 [zasłonięte] 1598 4 10-2007  BTS, CFNA
 1.9 TDI 77 [zasłonięte] 1896 4 10-2007  BSW, BLS

OCTAVIA (1Z3)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.4 55 75 1390 4 05-2[zasłonięte]004 0506 BCA
 1.4 59 80 1390 4 06-2004  BUD, CGGA
 1.6 75 [zasłonięte] 1595 4 06-2004  BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA
 1.6 FSI 85 [zasłonięte] 1598 4 02-2[zasłonięte]004 1008 BLF
 1.9 TDI 77 [zasłonięte] 1896 4 06-2[zasłonięte]004 1210 BKC, BJB, BXE, BLS
 2.0 FSI 110 [zasłonięte] 1984 4 11-2004  BLR, BLY, BVY, BVZ
 2.0 RS 147 [zasłonięte] 1984 4 10-2005  BWA, CCZA
 2.0 TDI 103 [zasłonięte] 1968 4 11-2005  BMM
 2.0 TDI 16V 103 [zasłonięte] 1968 4 02-2004  BKD, CFHC, CLCB

OCTAVIA Combi (1Z5)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.4 59 80 1390 4 05-2006  BUD, CGGA
 1.6 75 [zasłonięte] 1595 4 09-2004  BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA
 1.6 FSI 85 [zasłonięte] 1598 4 02-2[zasłonięte]004 1008 BLF
 1.9 TDI 77 [zasłonięte] 1896 4 09-2[zasłonięte]004 1210 BKC, BJB, BXE, BLS
 1.9 TDI 4x4 77 [zasłonięte] 1896 4 11-2[zasłonięte]004 1210 BKC, BXE, BLS
 2.0 FSI 110 [zasłonięte] 1984 4 11-2004  BLR, BLY, BVY, BVZ
 2.0 FSI 4x4 110 [zasłonięte] 1984 4 11-2004  BLX, BVX
 2.0 RS 147 [zasłonięte] 1984 4 10-2005  BWA, CCZA
 2.0 TDI 103 [zasłonięte] 1968 4 11-2005  BMM
 2.0 TDI 16V 103 [zasłonięte] 1968 4 02-2004  BKD, CLCB, CFHC
 2.0 TDI 4x4 103 [zasłonięte] 1968 4 07-2006  BMM

ROOMSTER (5J)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.2 47 64 1198 3 05-2[zasłonięte]006 0107 BME
 1.2 51 70 1198 3 01-2007  BZG, CGPA
 1.4 63 86 1390 4 09-2006  BXW, CGGB
 1.4 TDI 51 70 1422 3 07-2[zasłonięte]006 0310 BNM
 1.4 TDI 59 80 1422 3 09-2[zasłonięte]006 0310 BMS, BNV
 1.6 77 [zasłonięte] 1598 4 09-2006  BTS, CFNA
 1.9 TDI 77 [zasłonięte] 1896 4 09-2[zasłonięte]006 0310 BLS, BSW

ROOMSTER Praktik (5J)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.2 51 70 1198 3 03-2007  BZG, CGPA
 1.4 63 86 1390 4 03-2007  BXW, CGGB
 1.4 TDI 51 70 1422 3 03-2[zasłonięte]007 0310 BNM
 1.4 TDI 59 80 1422 3 03-2[zasłonięte]007 0310 BMS, BNV

 VW
GOLF PLUS (5M1, 521)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.4 16V 55 75 1390 4 01-2005  BCA
 1.4 16V 59 80 1390 4 05-2006  BUD, CGGA
 1.4 FSI 66 90 1390 4 07-2005  BLN
 1.4 TSI 90 [zasłonięte] 1390 4 06-2007  CAXA
 1.4 TSI 103 [zasłonięte] 1390 4 05-2[zasłonięte]006 0608 BMY
 1.4 TSI 125 [zasłonięte] 1390 4 05-2[zasłonięte]006 0608 BLG
 1.6 75 [zasłonięte] 1595 4 05-2005  BSE, BSF, CCSA, CMXA
 1.6 FSI 85 [zasłonięte] 1598 4 01-2[zasłonięte]005 0508 BLF
 1.9 TDI 66 90 1896 4 05-2[zasłonięte]005 1208 BRU, BXF, BXJ
 1.9 TDI 77 [zasłonięte] 1896 4 01-2[zasłonięte]005 0109 BKC, BLS, BXE
 2.0 FSI 110 [zasłonięte] 1984 4 05-2[zasłonięte]005 0608 BLR, BLY, BVY, BVZ
 2.0 TDI 96 [zasłonięte] 1968 4 05-2[zasłonięte]005 0507 BEE
 2.0 TDI 100 [zasłonięte] 1968 4 05-2005  AZV, CBDA, CFHB
 2.0 TDI 103 [zasłonięte] 1968 4 12-2[zasłonięte]005 0509 BMM
 2.0 TDI 16V 103 [zasłonięte] 1968 4 01-2005  BKD, CBDB, CFHC

GOLF V (1K1)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.4 16V 55 75 1390 4 10-2[zasłonięte]003 0506 BCA
 1.4 16V 59 80 1390 4 05-2[zasłonięte]006 1108 BUD
 1.4 FSI 66 90 1390 4 10-2[zasłonięte]003 0706 BKG, BLN
 1.4 TSI 90 [zasłonięte] 1390 4 05-2[zasłonięte]007 1108 CAXA
 1.4 TSI 103 [zasłonięte] 1390 4 05-2[zasłonięte]006 1108 BMY
 1.4 TSI 125 [zasłonięte] 1390 4 11-2[zasłonięte]005 1108 BLG
 1.6 75 [zasłonięte] 1595 4 01-2[zasłonięte]004 1108 BGU, BSE, BSF
 1.6 FSI 85 [zasłonięte] 1598 4 10-2[zasłonięte]003 0708 BAG, BLF, BLP
 1.9 TDI 66 90 1896 4 05-2[zasłonięte]004 1108 BRU, BXF, BXJ
 1.9 TDI 77 [zasłonięte] 1896 4 10-2[zasłonięte]003 1108 BKC, BLS, BXE
 1.9 TDI 4motion 77 [zasłonięte] 1896 4 08-2[zasłonięte]004 1108 BKC, BLS, BXE
 2.0 FSI 110 [zasłonięte] 1984 4 01-2[zasłonięte]004 1108 AXW, BLR, BLX, BLY, BVX, BVY, BVZ
 2.0 FSI 4motion 110 [zasłonięte] 1984 4 08-2[zasłonięte]004 1108 BLX, BVX
 2.0 GTI 147 [zasłonięte] 1984 4 10-2[zasłonięte]004 0209 AXX, BWA, CAWB
 2.0 GTI 169 [zasłonięte] 1984 4 09-2[zasłonięte]006 1208 BYD
 2.0 SDI 55 75 1968 4 01-2[zasłonięte]004 1108 BDK
 2.0 TDI 100 [zasłonięte] 1968 4 10-2[zasłonięte]003 1108 AZV, CBDA
 2.0 TDI 103 [zasłonięte] 1968 4 12-2[zasłonięte]004 1108 BMM
 2.0 TDI 125 [zasłonięte] 1968 4 11-2[zasłonięte]005 1108 BMN
 2.0 TDI 16V 103 [zasłonięte] 1968 4 10-2[zasłonięte]003 1108 BKD
 2.0 TDI 16V 4motion 103 [zasłonięte] 1968 4 08-2[zasłonięte]004 1108 BKD
 2.0 TDI 4motion 103 [zasłonięte] 1968 4 08-2[zasłonięte]004 1108 BMM
 3.2 R32 4motion 184 [zasłonięte] 3189 6 11-2[zasłonięte]005 1108 BUB, CBRA

GOLF V Variant (1K5)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.4 59 80 1390 4 06-2007  BUD
 1.4 TSI 90 [zasłonięte] 1390 4 06-2007  CAXA
 1.4 TSI 103 [zasłonięte] 1390 4 06-2007  BMY
 1.4 TSI 118 [zasłonięte] 1390 4 07-2008  CAVD
 1.4 TSI 125 [zasłonięte] 1390 4 06-2007  BLG
 1.6 75 [zasłonięte] 1595 4 06-2007  BSE, BSF, CCSA
 1.9 TDI 77 [zasłonięte] 1896 4 06-2007  BLS, BXE
 1.9 TDI 4motion 77 [zasłonięte] 1896 4 01-2008  BLS
 2.0 147 [zasłonięte] 1984 4 06-2007  BWA, CAWB
 2.0 TDI 100 [zasłonięte] 1968 4 06-2007  AZV
 2.0 TDI 103 [zasłonięte] 1968 4 06-2007  BMM
 2.0 TDI 16V 103 [zasłonięte] 1968 4 06-2007  BKD, CBDB
 2.0 TDI 4motion 100 [zasłonięte] 1968 4 06-2007  AZV

JETTA III (1K2)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.4 TSI 90 [zasłonięte] 1390 4 05-2[zasłonięte]007 1010 CAXA
 1.4 TSI 103 [zasłonięte] 1390 4 07-2[zasłonięte]006 1010 BMY
 1.4 TSI 125 [zasłonięte] 1390 4 07-2[zasłonięte]006 1010 BLG
 1.6 75 [zasłonięte] 1595 4 10-2[zasłonięte]005 1010 BSE, BSF, CCSA
 1.6 FSI 85 [zasłonięte] 1598 4 09-2[zasłonięte]005 1010 BLF
 1.9 TDI 77 [zasłonięte] 1896 4 08-2[zasłonięte]005 1010 BKC, BLS, BXE
 2.0 FSI 110 [zasłonięte] 1984 4 08-2[zasłonięte]005 1010 BLR, BLY, BVZ, BVY
 2.0 TDI 100 [zasłonięte] 1968 4 09-2[zasłonięte]005 1010 AZV, CBDA
 2.0 TDI 103 [zasłonięte] 1968 4 10-2[zasłonięte]005 1010 BMM
 2.0 TDI 125 [zasłonięte] 1968 4 10-2[zasłonięte]006 1010 BMN, CEGA
 2.0 TDI 16V 103 [zasłonięte] 1968 4 08-2[zasłonięte]005 1010 CBDB, CJAA, BKD
 2.0 TFSI 147 [zasłonięte] 1984 4 10-2[zasłonięte]005 1010 CCZA, BWA, BPY, CCTA, CAWB, CBFA

NEW BEETLE (9C1, 1C1)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.4 55 75 1390 4 11-2001  BCA
 1.6 74 [zasłonięte] 1595 4 10-1[zasłonięte]999 0900 AWH
 1.6 75 [zasłonięte] 1595 4 06-2000  AYD, BFS
 1.8 T 110 [zasłonięte] 1781 4 10-1999  APH, AVC, AWU, AWV, AGU, BKF
 1.8 T 132 [zasłonięte] 1781 4 11-2[zasłonięte]001 0605 AWP, BNU
 1.9 TDI 66 90 1896 4 01-1[zasłonięte]998 0604 ALH
 1.9 TDI 74 [zasłonięte] 1896 4 02-2001  ATD, BEW
 1.9 TDI 77 [zasłonięte] 1896 4 07-2005  BSW
 2.0 85 [zasłonięte] 1984 4 01-1998  AQY, AEG, AVH, AZJ, BER, BEJ, BHP, CBPA
 2.3 V5 125 [zasłonięte] 2324 5 10-2000  AQN
 2.5 110 [zasłonięte] 2480 5 07-2005  BPR, BPS
 RSI 3.2 4motion (1C9) 165 [zasłonięte] 3188 6 04-2[zasłonięte]000 0501 AXJ

NEW BEETLE kabriolet (1Y7)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.4 55 75 1390 4 01-2[zasłonięte]003 0910 BCA
 1.6 75 [zasłonięte] 1595 4 01-2[zasłonięte]003 0910 BFS
 1.8 T 110 [zasłonięte] 1781 4 01-2[zasłonięte]003 0910 AWU, AWV, BKF
 1.9 TDI 74 [zasłonięte] 1896 4 06-2[zasłonięte]003 0910 AXR
 1.9 TDI 77 [zasłonięte] 1896 4 07-2[zasłonięte]005 0910 BSW
 2.0 85 [zasłonięte] 1984 4 09-2[zasłonięte]002 1010 AZJ, BEV
 2.5 110 [zasłonięte] 2480 5 07-2[zasłonięte]005 0910 BPR, BPS

POLO (9N_)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.2 40 54 1198 3 01-2[zasłonięte]002 0507 AWY, BMD
 1.2 44 60 1198 3 05-2[zasłonięte]007 1109 BBM
 1.2 12V 47 64 1198 3 10-2[zasłonięte]001 0707 AZQ, BME
 1.2 12V 51 69 1198 3 05-2[zasłonięte]007 1109 BZG
 1.4 16V 55 75 1390 4 10-2[zasłonięte]001 0508 AUA, BBY, BKY
 1.4 16V 59 80 1390 4 05-2[zasłonięte]006 1109 BUD
 1.4 16V 74 [zasłonięte] 1390 4 10-2[zasłonięte]001 0508 AUB, BBZ
 1.4 FSI 63 86 1390 4 02-2[zasłonięte]002 0706 AXU
 1.4 TDI 51 70 1422 3 04-2[zasłonięte]005 1109 BNM, BWB
 1.4 TDI 55 75 1422 3 10-2[zasłonięte]001 0605 AMF, BAY
 1.4 TDI 59 80 1422 3 04-2[zasłonięte]005 1109 BMS, BNV
 1.6 74 [zasłonięte] 1598 4 08-2[zasłonięte]002 0505 BAH
 1.6 16V 77 [zasłonięte] 1598 4 05-2[zasłonięte]006 1109 BTS
 1.8 GTI 110 [zasłonięte] 1781 4 09-2[zasłonięte]005 1109 BJX
 1.8 GTi Cup Edition 132 [zasłonięte] 1781 4 05-2[zasłonięte]006 1109 BBU
 1.9 SDI 47 64 1896 4 10-2[zasłonięte]001 1109 ASY
 1.9 TDI 74 [zasłonięte] 1896 4 10-2[zasłonięte]001 1109 ATD, AXR, BMT
 1.9 TDI 96 [zasłonięte] 1896 4 11-2[zasłonięte]003 1109 ASZ, BLT

POLO sedan (9A4)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.4 55 75 1390 4 07-2003  BBY, BKY
 1.4 74 [zasłonięte] 1390 4 11-2003  BBZ
 1.4 TDI 55 75 1422 3 07-2003  BAY
 1.9 SDI 47 64 1896 4 09-2002  ASY

TOURAN (1T1, 1T2)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.4 TSI 103 [zasłonięte] 1390 4 02-2[zasłonięte]006 0510 BMY, CAVC
 1.6 75 [zasłonięte] 1595 4 07-2[zasłonięte]003 0510 BGU, BSE, BSF
 1.6 FSI 85 [zasłonięte] 1598 4 02-2[zasłonięte]003 0107 BAG, BLF, BLP
 1.9 TDI 66 90 1896 4 11-2[zasłonięte]004 0510 BRU, BXJ, BXF
 1.9 TDI 74 [zasłonięte] 1896 4 02-2[zasłonięte]003 0504 AVQ
 1.9 TDI 77 [zasłonięte] 1896 4 08-2[zasłonięte]003 0510 BKC, BLS, BXE
 2.0 EcoFuel 80 [zasłonięte] 1984 4 02-2[zasłonięte]006 0509 BSX
 2.0 FSI 85 [zasłonięte] 1984 4 10-2[zasłonięte]004 0510 BJZ
 2.0 FSI 110 [zasłonięte] 1984 4 10-2[zasłonięte]003 1105 BLX, BLY, AXW, BLR, BVY, BVZ
 2.0 TDI 100 [zasłonięte] 1968 4 02-2[zasłonięte]003 0510 AZV
 2.0 TDI 103 [zasłonięte] 1968 4 12-2[zasłonięte]005 0510 BMM
 2.0 TDI 125 [zasłonięte] 1968 4 12-2[zasłonięte]005 0510 BMN, CFJA
 2.0 TDI 16V 103 [zasłonięte] 1968 4 08-2[zasłonięte]003 0510 BKD

 
[DANE_EU]5mBtnRT6cfyWsmz926REAFAmj92mH6cQX9zcyP7SmxDHIVoBIZcx83i+zun52BgL+AploJzh6TFxASkVi+mE5eghiL7wjZl0PEIlTStpucpAuSG0shqOm8F4D5eXawHsZ1H178Op/TpJDhotB+RVKA==[/DANE_EU]