Witamy na naszej aukcji!
ŚWIECA ZAPŁONOWA IRYDOWA
NGK
BR9EIX 3981
BR9EIX 3981
Producent: NGK
ŚWIECA BR9EIX 3981
Świece zapłonowe irydowe NGK przedstawiają aktualnie najwyższej jakości rozwiązanie techniczne. Świece te posiadają końcówkę elektrody środkowej ze stopu irydu.
Jest ona przyspawana laserowo specjalną metodą.
Metal szlachetny iryd jest jednym z najtwardszych metali na świecie. Topi się dopiero od 2450 °C i jest bardzo odporny na erozję iskrową. Zastosowanie irydu powoduje, że okres użytkowania takiej świecy jest przeciętnie dwukrotnie dłuższy w porównaniu ze świecą standardową. Poza tym metal szlachetny pozwala wykonać znacznie cieńszą elektrodęśrodkową - tylko 0,6 mm. Takie rozwiązanie znacznie zmniejsza zapotrzebowanie na napięcie zapłonu i poprawia rozchodzenie się frontu płomienia w komorze spalania.
Szczegóły:
Rozwartość klucza [mm]: 20,80
Średnica gwintu [mm]: 14,00
Długość gwintu [mm]: 19,00
Odstęp elektrod [mm]: 0,80
Opornik: 5 kOhm
PASUJE DO:
SKI-DOO |
Model i warianty modelu | Lata produkcji | |
| | |
Alpine II | - | |
Blizzard 9500 | - | |
Cheyenne | - | |
Citation | - | |
Escapade | - | |
Formula | - | |
Formula Deluxe | - | |
Formula Deluxe F C | - | |
Formula Deluxe LC | - | |
Formula III | - | |
Formula Mach I | - | |
Formula Mach I | - | |
Formula Plus | - | |
Formula SL | - | |
Formula SLS | - | |
Formula STX | - | |
Formula Z | - | |
Formula Z | - | |
Grand Touring | - | |
Legend | - | |
Legend Fan | - | |
Legend FC | - | |
Mach I | - | |
Mach I | - | |
Mach I | - | |
Mach I | - | |
Mach Z | - | |
Mach Z | - | |
MX | - | |
MXZ | - | |
MXZ Fan | - | |
MXZ Fan | - | |
MXZ H.O. | - | |
Nordik 50 | - | |
Plus | - | |
Safari | - | |
Safari | - | |
Safari | - | |
Safari Voyaguer | - | |
Skandic | - | |
Summit FC | - | |
Touring | - | |
Touring Fan | - | |
Touring LC | - | |
Touring LE | - | |
Tundra | - | |
Tundra | - | |
SUZUKI |
Model i warianty modelu | Lata produkcji | |
| | |
440 F C | - | |
440 F C-CI | - | |
440 L C | - | |
500 F C | - | |
SM 440 M | - | |
YAMAHA |
Model i warianty modelu | Lata produkcji | |
| | |
CS340 E | - | |
CS340E | - | |
EC300 | - | |
EC340 | - | |
EC340 Series | - | |
ET300 | - | |
ET300 Series(exc.ET300C) | - | |
ET300C | - | |
ET340 | - | |
ET340 Series(exc.ET340B C EC) | - | |
ET340B C EC | - | |
ET410TR | - | |
ET410TR | - | |
EW643 | - | |
EX340 | - | |
EX340 Series | - | |
EX440 | - | |
EX440E | - | |
EX570 | - | |
EX570 Series | - | |
GP292 | - | |
GPX338 | - | |
GPX433 | - | |
MM600 | - | |
MM700 | - | |
MM800 | - | |
PZ480 | - | |
PZ480 Series | - | |
PZ500 | - | |
SR433 | - | |
SR540 | - | |
SR540 Series | - | |
SR540 Series | - | |
SR643 | - | |
SRX440 | - | |
SRX440 | - | |
SS338 | - | |
SS433 | - | |
SS440 | - | |
SS440 Series | - | |
SX | - | |
SX500 | - | |
SX600 | - | |
SX700 | - | |
SX700SD | - | |
SXV60 | - | |
SXV700 | - | |
SXV700ER | - | |
SXV70ML | - | |
VK500E | - | |
VK540 II | - | |
VK540 III | - | |
VK540 Series | - | |
VK540E | - | |
VMX540 | - | |
VMX540 Series | - | |
VMX540 Series | - | |
VT480 Series | - | |
VT480TR | - | |
VT500 | - | |
VT600 | - | |
VT60L | - | |
VT700 | - | |
VT700C | - | |
VX500 | - | |
VX500 Series | - | |
VX600 | - | |
VX600 Series | - | |
VX600ER | - | |
VX700 | - | |
VX700ER | - | |
VX700SX | - | |
VX750 | - | |
VX750 Series | - | |
VX800 | - | |
VX800 Series | - | |
XL540 | - | |
XL540 Series | - | |
| | | | | | | | | |
Galeria zdjęć