Witamy na naszej aukcji!
ŚWIECA ZAPŁONOWA IRYDOWA
NGK
BR9EIX 3981
BR9EIX 3981
Producent: NGK
ŚWIECA BR9EIX 3981
Świece zapłonowe irydowe NGK przedstawiają aktualnie najwyższej jakości rozwiązanie techniczne. Świece te posiadają końcówkę elektrody środkowej ze stopu irydu.
Jest ona przyspawana laserowo specjalną metodą.
Metal szlachetny iryd jest jednym z najtwardszych metali na świecie. Topi się dopiero od 2450 °C i jest bardzo odporny na erozję iskrową. Zastosowanie irydu powoduje, że okres użytkowania takiej świecy jest przeciętnie dwukrotnie dłuższy w porównaniu ze świecą standardową. Poza tym metal szlachetny pozwala wykonać znacznie cieńszą elektrodęśrodkową - tylko 0,6 mm. Takie rozwiązanie znacznie zmniejsza zapotrzebowanie na napięcie zapłonu i poprawia rozchodzenie się frontu płomienia w komorze spalania.
Szczegóły:
Rozwartość klucza [mm]: 20,80
Średnica gwintu [mm]: 14,00
Długość gwintu [mm]: 19,00
Odstęp elektrod [mm]: 0,80
Opornik: 5 kOhm
PASUJE DO:
pasujący do Sanie silnikowe - Świece zapłonowe |
ARCTIC CAT |
Model i warianty modelu | Lata produkcji | |
| | |
250 Z | - | |
Bearcat | - | |
Cheetah | - | |
Cheetah F C | - | |
Cougar | - | |
Cougar L C | - | |
Cross Country | - | |
CrossFire | - | |
El Tigre | - | |
El Tigre 5000 | - | |
El Tigre 5000 F C | - | |
El Tigre 6000 | - | |
El Tigre EXT | - | |
El Tigre Mountain Cat | - | |
EXT | - | |
EXT (EFI) | - | |
EXT Mountain Cat | - | |
EXT Special | - | |
EXT Z | - | |
F1000 | - | |
F5 | - | |
F6 | - | |
F6 | - | |
Firecat | - | |
Jag | - | |
Jag 4000 | - | |
Jag AFS | - | |
Jag AFS | - | |
Jag AWS | - | |
Jag L C | - | |
Jag Z | - | |
King Cat | - | |
Lynx | - | |
Lynx | - | |
Lynx Mountain Cat | - | |
M1000 | - | |
M5 | - | |
M6 | - | |
M7 | - | |
M8 | - | |
Mountain Cat | - | |
Panther | - | |
Panther L C | - | |
Powder Extreme | - | |
Powder Special | - | |
Prowler | - | |
Prowler | - | |
Prowler Z | - | |
Puma | - | |
Puma | - | |
Puma | - | |
PUMA | - | |
Sabrecat 500 | - | |
Sabrecat 600 | - | |
Sabrecat 700 | - | |
Sno Pro | - | |
Super Jag | - | |
Super Jag | - | |
Super Jag | - | |
Thundercat | - | |
Thundercat | - | |
Thundercat | - | |
Thundercat Mountain Cat | - | |
Thundercat Mountain Cat | - | |
Trail Cat | - | |
Triple Touring | - | |
Wildcat | - | |
Z Sno Pro | - | |
ZL | - | |
ZR | - | |
ZR (EFI) | - | |
ZR 900 | - | |
ZR Sno Pro | - | |
ZRT | - | |
ZRT | - | |
ZRT | - | |
BOMBARDIER |
Model i warianty modelu | Lata produkcji | |
| | |
253 Citation L S | - | |
253 Citation L S Elec. | - | |
253 Safari Citation E | - | |
253 Tunda, -LT | - | |
377 Formula S | - | |
377 Mirage III | - | |
377 Safari Saga | - | |
377 Safari Scout E | - | |
377 Safari, -E | - | |
377 Touring E ELT | - | |
380 Scandic 380 | - | |
440 MX-Z 440 F | - | |
440 Touring LE | - | |
443 Touring LE | - | |
447 Nordic 50 | - | |
447 Safari, -447 | - | |
454 MXZ 440 | - | |
467 Formula MX LT | - | |
494 Formula SLS | - | |
494 Summit 500 | - | |
500 GT 500 | - | |
500 Scandic 500 | - | |
503 Escapade | - | |
503 Formula SL | - | |
503 Nordic 60 | - | |
503 Safari 503R | - | |
503 Safari Cheyenne | - | |
503 Safari Escapade | - | |
503 Safari Voyageur | - | |
503 Skandic WT503R | - | |
503 Summit 500 | - | |
503 Touring SLE | - | |
536 Formula Plus LT | - | |
537 Formula Plus | - | |
582 GT 582 | - | |
583 Formula Mach I | - | |
583 Formula STX STXL STXLT Z 583 | - | |
583 GT 583 | - | |
583 MX-Z 583 | - | |
583 MX-Z LI 583 | - | |
583 Summit 583 | - | |
670 Formula SS | - | |
670 GT SE670 | - | |
670 Summit 670 | - | |
Legend Fan 380F | - | |
Legend Fan 550F | - | |
Legend GT 380F | - | |
Legend GT 550F | - | |
MX Z Fan | - | |
MX Z Fan 550F | - | |
Skandic LT 440F | - | |
Skandic LT(E) 440F | - | |
Skandic Sport 550F | - | |
Skandic SUV 550F | - | |
Skandic SWT 550F | - | |
Skandic WT 550F | - | |
Summit Fan 550F | - | |
TNT340 Free Air | - | |
TNT440 Free Air 14mm Head | - | |
Tundra 280F | - | |
KAWASAKI |
Model i warianty modelu | Lata produkcji | |
| | |
TA340C-D203 | - | |
TA440B | - | |
TA440B-C201 | - | |
TA440C | - | |
TA440C-C201 | - | |
TA440C-D203 | - | |
TA440C-D210 | - | |
TC340A | - | |
TC340A-C201 | - | |
TC440A | - | |
TC440A-C201 | - | |
TC440C-A201 | - | |
TC440D-A201 | - | |
TC440D-A204 | - | |
TC530D-B201 | - | |
|
Galeria zdjęć