Witamy na naszej aukcji!
Świeca zapłonowa
NGK
DR8EIX Irydowa
DR8EIX 6681
Producent: NGK
ŚWIECA DR8ES 5423
Szczegóły:
Rozwartość klucza [mm]: 18,00
Średnica gwintu [mm]: 12,00
Długość gwintu [mm]: 19,00
Odstęp elektrod [mm]: 0,70
Opornik: 5 kOhm
PASUJE DO:
KYMCO
Model i warianty modelu | Cyl. | l. | Lata produkcji | |
| | | | |
CK 125 | 1 | 125 | 2004 - | |
Hipster 125 2Ventil | 1 | 125 | - | |
Pulsar 125 4Takt | 1 | 125 | 2001 - | |
Stryker 125 | 1 | 125 | 1999 - | |
Stryker 125 II | 1 | 125 | 2002 - | |
Zing 125 | 1 | 125 | 1999 - | |
MOTO GUZZI
Model i warianty modelu | Cyl. | l. | Lata produkcji | |
| | | | |
250 FD | 2 | 250 | 1974 - 1976 | |
350 GTS | 2 | 350 | 1974 - 1980 | |
Daytona RS (KL) | 2 | 1100 | 1996 - | |
SUZUKI
Model i warianty modelu | Cyl. | l. | Lata produkcji | |
| | | | |
CS 125 | 1 | 125 | - | |
DR 125 S/L-N | 1 | 125 | 1991 - 1994 | |
DR 125 SE | 1 | 125 | 1995 - | |
DR 125 SJ | 1 | 125 | - | |
DR 125 SM | 1 | 125 | 2008 - | |
DR 200 SZ | 1 | 200 | 1995 - | |
DR 250 S | 1 | 250 | - | |
DR 250 SZ-H | 1 | 250 | - | |
DR 400 S | 1 | 400 | 1980 - 1983 | |
DR 500 S | 1 | 500 | - | |
DR 500 S | 1 | 500 | - | |
DR 500 SX-Z | 1 | 500 | - | |
FB 100 / D | 1 | 100 | 1995 - | |
GN 125 | 1 | 125 | 1991 - | |
GN 125 V | 1 | 125 | 1997 - | |
GN 250 | 1 | 250 | 1998 - | |
GN 250 EZ-J | 1 | 250 | - | |
GN 250 L-N | 1 | 250 | - 1997 | |
GN 400 TD-X | 1 | 400 | - | |
GNX 250 | 1 | 250 | 1982 - 1984 | |
GR 650 D/XD/XF | 2 | 650 | - | |
GS 1100 E | 4 | 1100 | - | |
GS 125 S | 1 | 125 | - 1998 | |
GS 125 S | 1 | 125 | 1999 - | |
GS 650 G | 4 | 650 | - | |
GSX 1100 E | 4 | 1100 | - | |
GSX 1100 EFE | 4 | 1100 | - | |
GSX 1100 EFG/ESG/EG | 4 | 1100 | - | |
GSX 1100 EZ/ESD | 4 | 1100 | - | |
GSX 1100 S/SZ Katana | 4 | 1100 | - | |
GSX 1150 E | 4 | 1150 | - 1985 | |
GSX 1150 EF | 4 | 1150 | - | |
GSX 1150 ES | 4 | 1150 | - | |
GSX 1200 | 4 | 1200 | 1999 - 2001 | |
GSX 250 EZ | 1 | 250 | - | |
GSX 250 L | 1 | 250 | - | |
GSX 250 T/ET 1 | 1 | 250 | - | |
GSX 400 E | 2 | 400 | 1983 - | |
GSX 400 FX | 2 | 400 | - | |
GSX 400 LX | 2 | 400 | - | |
GSX 400 S | 2 | 400 | - | |
GSX 400 SE/EF | 2 | 400 | - | |
GSX 550 | 4 | 550 | - | |
GSX 600 F | 4 | 600 | 1988 - 1995 | |
GSX 750 E | 4 | 750 | - | |
GSX 750 E | 4 | 750 | - | |
GSX 750 EF | 4 | 750 | - 1985 | |
GSX 750 ES | 4 | 750 | - | |
GSX 750 S Katana | 4 | 750 | - | |
GSX 750 S Katana | 4 | 750 | - | |
GSX 750 T | 4 | 750 | - | |
GSX R 750 | 4 | 750 | 1985 - 1987 | |
GV 1200 GL | 4 | 1200 | 1986 - | |
GZ 125 / U Marauder | 1 | 125 | 1998 - 2002 | |
GZ 250 Marauder | 1 | 250 | 1999 - | |
TU 125 XT | 1 | 125 | 1999 - | |
Galeria zdjęć