Witamy na naszej aukcji!
Świeca zapłonowa
NGK
DR8EIX Irydowa
DR8EIX 6681
Producent: NGK
ŚWIECA DR8ES 5423
Szczegóły:
Rozwartość klucza [mm]: 18,00
Średnica gwintu [mm]: 12,00
Długość gwintu [mm]: 19,00
Odstęp elektrod [mm]: 0,70
Opornik: 5 kOhm
PASUJE DO:
HONDA |
|
|
|
|
|
|
|
Model i warianty modelu | Cyl. | l. | Lata produkcji |
| | | |
CB 1100 F | 4 | 1100 | 1982 - 1984 |
CB 1100 R | 4 | 1100 | 1981 - 1983 |
CB 125 J | 1 | 125 | 1975 - 1979 |
CB 250 N | 2 | 250 | 1978 - 1981 |
CB 250 RS | 2 | 250 | 1980 - 1981 |
CB 250 T | 2 | 250 | 1977 - 1978 |
CB 350 F | 4 | 350 | 1973 - 1974 |
CB 400 A | 2 | 400 | 1979 - 1979 |
CB 400 F Four | 4 | 400 | 1974 - 1977 |
CB 400 F2 Four | 4 | 400 | 1974 - 1977 |
CB 400 N | 2 | 400 | 1978 - 1985 |
CB 400 T | 2 | 400 | 1977 - 1978 |
CB 450 N | 2 | 450 | 1985 - 1985 |
CB 450 S | 2 | 450 | 1986 - 1988 |
CB 650 B | 4 | 650 | 1981 - 1982 |
CB 650 C Custom | 4 | 650 | 1980 - 1981 |
CB 650 SC Custom | 4 | 650 | 1982 - 1983 |
CB 650 Z | 4 | 650 | 1979 - 1982 |
CB 750 C Custom | 4 | 750 | 1981 - 1983 |
CB 750 F Bol d'Or | 4 | 750 | 1980 - 1982 |
CB 750 F Supersport | 4 | 750 | 1975 - 1976 |
CB 750 F Supersport | 4 | 750 | 1977 - 1978 |
CB 750 K | 4 | 750 | 1978 - 1982 |
CB 750 K Four | 4 | 750 | 1969 - 1976 |
CB 750 K Four | 4 | 750 | 1977 - 1978 |
CB 900 F / F2 Bol d'Or | 4 | 900 | 1979 - 1981 |
CB 900 F / F2 Bol d'Or | 4 | 900 | 1982 - 1983 |
CBX 1000 | 6 | 1050 | 1978 - 1979 |
CBX 1000 | 6 | 1050 | 1980 - 1980 |
CBX 1000 Pro Link | 6 | 1050 | 1981 - 1983 |
CBX 550 F Supersport | 4 | 550 | 1982 - 1984 |
CBX 550 F2 Supersport | 4 | 550 | 1982 - 1984 |
CG 110 | 1 | 110 | 1977 - 1981 |
CM 250 T | 2 | 250 | 1981 - 1981 |
CM 400 T | 4 | 400 | 1980 - 1984 |
CX 400 C | 2 | 400 | 1978 - 1986 |
CX 400 F2 | 2 | 400 | 1978 - 1986 |
CX 500 | 2 | 500 | 1977 - 1983 |
CX 500 C | 2 | 500 | 1979 - 1984 |
CX 500 E | 2 | 500 | 1982 - 1986 |
FT 500 | 1 | 500 | 1982 - 1985 |
GL 1000 K Goldwing | 4 | 1000 | 1976 - 1977 |
GL 1000 K Goldwing | 4 | 1000 | 1978 - 1978 |
GL 1000 LTD Goldwing | 4 | 1000 | 1976 - 1976 |
GL 1000 Z Goldwing | 4 | 1000 | 1979 - 1979 |
GL 1100 D Goldwing | 4 | 1100 | 1980 - 1981 |
GL 1100 Goldwing | 4 | 1100 | 1980 - 1981 |
GL 500 Silverwing | 2 | 500 | 1979 - 1984 |
1.10.125 | 1 | 125 | 1989 - 1999 |
TL 125 | 1 | 125 | 1973 - 1976 |
TR 200 Fat Cat | 1 | 200 | 1986 - 1987 |
XL 125 K | 1 | 125 | 1976 - 1978 |
XL 125 R | 1 | 125 | 1985 - 1988 |
XL 125 S | 1 | 125 | 1974 - 1978 |
XL 185 S | 1 | 185 | 1979 - 1983 |
XL 200 R | 1 | 200 | 1983 - 1984 |
XL 250 K | 1 | 250 | 1975 - 1978 |
XL 250 R | 1 | 250 | 1982 - 1983 |
XL 250 S | 1 | 250 | 1978 - 1982 |
XL 400 R | 1 | 400 | 1984 - 1985 |
XL 500 R | 1 | 500 | 1982 - 1985 |
XL 500 S | 1 | 500 | 1979 - 1982 |
XR 200 | 1 | 200 | 1987 - 1989 |
XR 200 R | 1 | 200 | 1990 - 1993 |
XR 250 R | 1 | 250 | 1983 - 1983 |
XR 250 R | 1 | 250 | 1981 - 1982 |
XR 500 | 1 | 500 | 1979 - 1980 |
XR 500 R | 1 | 500 | 1981 - 1982 |
Galeria zdjęć