Witamy na naszej aukcji!
Świeca zapłonowa
NGK
CR9EIX Irydowa 3521
CR9EIX 3521
Producent: NGK
ŚWIECA CR9EIX NGK Irydowa 3521
Świece zapłonowe irydowe NGK przedstawiają aktualnie najwyższej jakości rozwiązanie techniczne. Świece te posiadają końcówkę elektrody środkowej
ze stopu irydu. Jest ona przyspawana laserowo specjalną metodą.
Metal szlachetny iryd jest jednym z najtwardszych metali na świecie. Topi się dopiero od 2450 °C i jest bardzo odporny na erozję iskrową. Zastosowanie irydu powoduje, że okres użytkowania takiej świecy jest przeciętnie dwukrotnie dłuższy w porównaniu ze świecą standardową. Poza tym metal szlachetny pozwala wykonać znacznie cieńszą elektrodęśrodkową - tylko 0,6 mm. Takie rozwiązanie znacznie zmniejsza zapotrzebowanie na napięcie zapłonu i poprawia rozchodzenie się frontu płomienia w komorze spalania.
Szczegóły:
Rozwartość klucza [mm]: 16,00
Średnica gwintu [mm]: 10,00
Długość gwintu [mm]: 19,00
Odstęp elektrod [mm]: 0,80
Opornik: 5 kOhm
PASUJE DO:
Świece zapłonowe - pasujące do; Motocykle |
APRILIA |
Model i warianty modelu | Cyl. | l. | Lata produkcji | |
| | | | |
Dorsoduro 1200 | 2 | 1200 | -2010 | |
RS4 | 1 | 125 | -2011 | |
RSV4 1000 APRC R | 4 | 1000 | -2011 | |
RSV4 1000 APRC R Factory | 4 | 1000 | -2011 | |
RSV4 1000 Factory | 4 | 1000 | -2009 | |
RSV4 1000 Factory SPRC SE | 4 | 1000 | -2010 | |
RSV4 1000 R | 4 | 1000 | -2010 | |
Tuono 1000 V4 | 2 | 1200 | -2011 | |
BENELLI |
Model i warianty modelu | Cyl. | l. | Lata produkcji | |
| | | | |
Century Racer 1130 | 3 | 1130 | -2010 | |
Century Racer 899 | 3 | 900 | -2010 | |
TNT 1130 | 3 | 1130 | -2004 | |
TNT 1130 | 3 | 1130 | -2005 | |
TNT 1130 Cafe Racer | 3 | 1130 | -2006 | |
TNT 1130 Sport Evo | 3 | 1130 | -2006 | |
TNT 899 | 3 | 900 | -2007 | |
TNT 899 Cafč Racer | 3 | 900 | -2009 | |
TNT 899 Sport | 3 | 900 | -2007 | |
TNT R160 | 3 | | -2009 | |
Tornado Tre 1130 120kW | 3 | 1130 | - | |
Tornado Limited Edition | 3 | 900 | -2000 | |
Tornado 900 | 3 | 900 | -2000 | |
Tre 1130K Amazonas | 3 | 1130 | -2007 | |
TRE-K 1130 | 3 | 1130 | -2006 | |
BMW |
Model i warianty modelu | Cyl. | l. | Lata produkcji | |
| | | | |
G 450 X | 1 | 450 | -2008 | |
DERBI |
Model i warianty modelu | Cyl. | l. | Lata produkcji | |
| | | | |
Dirt Boy 10/10 | 1 | 50 | -2003 | |
Dirt Kid 10/12 | 1 | 50 | -2003 | |
DUCATI |
Model i warianty modelu | Cyl. | l. | Lata produkcji | |
| | | | |
Monster S4RS | 2 | 998 | 2006 - 2008 | |
ST 3 | 2 | 1000 | 2004 - 2008 | |
GILERA |
Model i warianty modelu | Cyl. | l. | Lata produkcji | |
| | | | |
600 SS | 1 | 600 | -2002 | |
DNA 125 | 1 | 125 | -2001 | |
DNA 180 | 1 | 180 | -2001 | |
HONDA |
Model i warianty modelu | Cyl. | l. | Lata produkcji | |
| | | | |
CBR 125 R | 1 | 125 | 2004 - 2006 | |
HUSQVARNA |
Model i warianty modelu | Cyl. | l. | Lata produkcji | |
| | | | |
SMR 449 | 1 | 450 | -2011 | |
SMR 511 | 1 | 480 | -2011 | |
TC 250 MY 2010 | 1 | 250 | -2009 | |
TC 449 | 1 | 450 | -2011 | |
TE 250 i.e. | 1 | 250 | -2008 | |
TE 250 Meo Replica | 1 | 250 | -2011 | |
TE 250 MY10 | 1 | 250 | -2009 | |
TE 310 | 1 | 310 | -2009 | |
TE 449 | 1 | 450 | -2011 | |
TE 450 | 1 | 450 | -2013 | |
TE 511 | 1 | 480 | -2011 | |
KAWASAKI |
Model i warianty modelu | Cyl. | l. | Lata produkcji | |
| | | | |
GPZ 1100 E | 4 | 1100 | 1995 - 1998 | |
GPZ 1100 F | 4 | 1100 | 1996 - 1998 | |
KLX 300 R | 1 | 300 | 1997 - 2001 | |
Z 1000 A | 4 | 1000 | 2003 - 2006 | |
Z 750 | 4 | 750 | 2004 - 2006 | |
Z 750 ABS | 4 | 750 | -2007 | |
Z 750 R | 4 | 750 | -2011 | |
Z 750 S | 4 | 750 | 2005 - 2006 | |
ZR 1100 A Zephyr | 4 | 1100 | 1992 - 1995 | |
ZR 1100 B Zephyr | 4 | 1100 | 1996 - 1997 | |
ZR 2 Balius | 4 | 250 | 1993 - 1996 | |
ZR 400 D Xanthus | 4 | 400 | 1993 - 1993 | |
ZRX 1100 | 4 | 1100 | 1997 - 2000 | |
ZRX 1200 | 4 | 1200 | 2001 - 2004 | |
ZRX 1200 R | 4 | 1200 | 2001 - 2006 | |
ZRX 1200 S | 4 | 1200 | 2001 - 2004 | |
ZX 400 | 4 | 400 | 1991 - 1999 | |
ZX-10 Tomcat | 4 | 1000 | 1987 - 1990 | |
ZX-6 R Ninja | 4 | 600 | 1995 - 2008 | |
ZX-6 R Ninja | 4 | 600 | -2009 | |
ZX-6 R Ninja | 4 | 636 | 2003 - 2008 | |
ZX-6 R Ninja | 4 | 636 | -2009 | |
ZX-6 RR Ninja | 4 | 600 | -2004 | |
ZX-6 RR Ninja | 4 | 636 | -2003 | |
ZX-7R Ninja | 4 | 750 | 1996 - 2002 | |
ZX-7RR Ninja | 4 | 750 | 1996 - 1999 | |
ZX-9R B Ninja | 4 | 900 | 1994 - 1997 | |
ZX-9R C Ninja | 4 | 900 | 1998 - 1999 | |
ZX-9R D Ninja | 4 | 900 | 1998 - 1999 | |
ZX-9R E Ninja | 4 | 900 | 2000 - 2001 | |
ZX-9R F Ninja | 4 | 900 | 2002 - 2003 | |
ZXR 250 | 4 | 250 | 1993 - 1995 | |
ZXR 400 | 4 | 400 | 1998 - 1999 | |
ZXR 750 H Stinger | 4 | 750 | 1989 - 1990 | |
ZXR 750 J | 4 | 750 | 1991 - 1992 | |
ZXR 750 L | 4 | 750 | 1993 - 1995 | |
ZXR 750 R | 4 | 750 | 1991 - 1995 | |
ZZ-R 1200 | 4 | 1200 | 2002 - 2005 | |
ZZ-R 500 | 4 | 500 | 1991 - 1994 | |
ZZ-R 600 | 4 | 600 | 1990 - 2000 | |
ZZ-R 600 | 4 | 600 | 2001 - 2006 | |
ZZR 1100 C | 4 | 1052 | 1990 - 1992 | |
ZZR 1100 C | 4 | 1100 | 1990 - 1992 | |
ZZR 1100 D | 4 | 1052 | 1993 - 1997 | |
ZZR 1100 D | 4 | 1100 | 1993 - 1997 | |
ZZR 1100 G | 4 | 1052 | 1998 - 2001 | |
ZZR 1100 G | 4 | 1100 | 1998 - 2001 | |
ZZR 400 | 4 | 400 | 1998 - 1999 | |
Galeria zdjęć