Witamy na naszej aukcji!
Świeca zapłonowa
NGK
BR9ES NGK
BR9ES 5722
Producent: NGK
ŚWIECA BR9ES 3981
Szczegóły:
Rozwartość klucza [mm]: 20,80
Średnica gwintu [mm]: 14,00
Długość gwintu [mm]: 19,00
Odstęp elektrod [mm]: 0,80
Opornik: 5 kOhm
PASUJE DO:
pasujący do Motocykle - Świece zapłonowe |
APRILIA |
Model i warianty modelu | Cyl. | l. | Lata produkcji | |
| | | | |
AF1 50 (Motore AM3) | 1 | 50 | 1992 - 1993 | |
AF1 50 (Motore RV3-4) | 1 | 50 | 1986 - 1992 | |
AS 125 R | 1 | 125 | 1985 - 1987 | |
Classic 50 (Motore AM3/5 H2O AUTOMIX) | 1 | 50 | 1995 - 1997 | |
ETX 125 | 1 | 125 | 1984 - 1998 | |
Red Rose 50 (Motore AM3 H2O AUTOMIX) | 1 | 50 | 1992 - 1994 | |
Red Rose 50 (Motore RV3) | 1 | 50 | 1987 - 1991 | |
RS 50 (Motore Piaggio) | 1 | 50 | -2006 | |
RX 50 (Motore AM3) | 1 | 50 | 1988 - 1993 | |
RX 50 (Motore AM5) | 1 | 50 | 1994 - 1996 | |
RX 50 (Motore AM6) | 1 | 50 | 1997 - 2005 | |
RX 50 (Motore Piaggio) | 1 | 50 | -2006 | |
RX 50 Racing (Minarelli AM6) | 1 | 50 | 2003 - 2004 | |
SX 50 (Motore Piaggio) | 1 | 50 | -2008 | |
Tuareg | 1 | 125 | 1986 - 1987 | |
Tuareg 50 / Wind / Rally | 1 | 50 | 1987 - 1990 | |
Tuareg Wind 125 | 1 | 125 | 1987 - 1989 | |
Tuono 50 (motore AM6) | 1 | 50 | 2003 - 2004 | |
BMW |
Model i warianty modelu | Cyl. | l. | Lata produkcji | |
| | | | |
R 69S | 2 | 600 | 1960 - 1969 | |
CAN AM |
Model i warianty modelu | Cyl. | l. | Lata produkcji | |
| | | | |
125 MX L/C | 1 | 125 | 1983 - 1985 | |
500 ASE | 1 | 500 | 1983 - 1987 | |
500 MX | 1 | 500 | 1983 - 1987 | |
All Models | 1 | 125 | -1979 | |
MX400 | 1 | 400 | - | |
MX6 | 1 | 400 | - | |
Qualifier | 1 | 370 | - | |
Qualifier | 1 | 400 | - | |
CAN-AM |
Model i warianty modelu | Cyl. | l. | Lata produkcji | |
| | | | |
200 ASE | 1 | 200 | 1985 - 1987 | |
240 Trials | 1 | 240 | 1985 - 1985 | |
250 ASE | 1 | 250 | 1983 - 1987 | |
250 ASE L/C | 1 | 250 | 1983 - 1987 | |
250 M L/C | 1 | 250 | 1983 - 1987 | |
350 Qualifier III | 1 | 350 | -1981 | |
350 Trials | 1 | 350 | -1985 | |
GP | 1 | 250 | -1982 | |
MX | 1 | 175 | -1977 | |
MX | 1 | 250 | -1982 | |
MX-4 | 1 | 370 | - | |
MX-5 | 1 | 370 | - | |
Qualifier | 1 | 175 | 1977 - 1981 | |
Qualifier | 1 | 250 | -1982 | |
Qualifier | 1 | 280 | 1980 - 1981 | |
TNT | 1 | 175 | -1977 | |
TNT | 1 | 250 | -1982 | |
DERBI |
Model i warianty modelu | Cyl. | l. | Lata produkcji | |
| | | | |
2002, Gran Prix, 6V | 1 | 200 | - | |
Sendra-R | 1 | 50 | -1995 | |
SM DRD | 1 | 50 | - | |
SM Racer | 1 | 50 | -2002 | |
SM X-treme | 1 | 50 | -2002 | |
Sport Coppa, TTS9 | 1 | 125 | - | |
Turismo 250 | 1 | 250 | - | |
GAS GAS |
Model i warianty modelu | Cyl. | l. | Lata produkcji | |
| | | | |
ec rookie 50 | 1 | 50 | -2000 | |
Trial Halley PXC 325 | 1 | 330 | - | |
GILERA |
Model i warianty modelu | Cyl. | l. | Lata produkcji | |
| | | | |
125 Endurance | 1 | 125 | - | |
125 ER | 1 | 125 | 1987 - 1988 | |
125 Hawk | 1 | 125 | 1985 - 1986 | |
125 RTT Nebraska | 1 | 125 | 1986 - 1988 | |
250 Arizona Rally | 1 | 250 | 1985 - 1986 | |
250 KK, KZ | 1 | 250 | - | |
250 NGR | 1 | 250 | 1985 - 1986 | |
80 TG 2, 3 | 1 | 80 | 1982 - 1982 | |
DNA 50 | 1 | 50 | -2001 | |
Eaglet | 1 | 50 | - | |
Fast Bike 125 | 1 | 125 | 1987 - 1988 | |
GSM | 1 | 50 | -2001 | |
KK 125 | 1 | 125 | 1986 - 1987 | |
KZ 125 | 1 | 125 | 1986 - 1989 | |
RC 125 Rally | 1 | 125 | - | |
RV 250 NGR | 1 | 250 | - | |
Storm | 1 | 50 | -1994 | |
HARLEY-DAVIDSON |
Model i warianty modelu | Cyl. | l. | Lata produkcji | |
| | | | |
SS 125 | 1 | 125 | 1975 - 1977 | |
SS 175 | 1 | 175 | 1975 - 1977 | |
SS 250 | | 250 | 1974 - 1976 | |
SX 175 | 1 | 175 | 1974 - 1975 | |
SX 250 | 1 | 250 | 1974 - 1977 | |
SXT 125 | 1 | 125 | 1975 - 1977 | |
HONDA |
Model i warianty modelu | Cyl. | l. | Lata produkcji | |
| | | | |
CR 125 R | 1 | 125 | 1988 - 2007 | |
CR 125 R | 1 | 125 | 1981 - 1987 | |
CR 250 R | 1 | 250 | 1988 - 2007 | |
CR 250 R | 1 | 250 | 1981 - 1987 | |
CR 80 R | 1 | 80 | 1980 - 1980 | |
CR 80 R | 1 | 80 | 1981 - 1982 | |
CR 80 R | 1 | 80 | 1983 - 1985 | |
MBX 125 F | 1 | 125 | 1983 - 1984 | |
MBX 50 M | 1 | 50 | 1985 - 1988 | |
MBX 50 S | 1 | 50 | 1985 - 1988 | |
MBX 80 SW | 1 | 80 | 1982 - 1983 | |
MBX 80 SW2 | 1 | 80 | 1982 - 1987 | |
MBX 80 SWD | 1 | 80 | 1982 - 1987 | |
MCX 80 S | 1 | 80 | 1983 - 1983 | |
MTX 125 | 1 | 125 | 1983 - 1986 | |
MTX 125 R2 | 1 | 125 | 1983 - 1986 | |
MTX 200 RW | 1 | 200 | 1983 - 1988 | |
MTX 80 R2 | 1 | 80 | 1987 - 1987 | |
MTX 80 RS | 1 | 80 | 1983 - 1985 | |
NS 125 F | 1 | 125 | 1985 - 1986 | |
NS 125 R | 1 | 125 | 1987 - 1988 | |
NS 400 R | 3 | 400 | 1985 - 1986 | |
Galeria zdjęć