Witamy na naszej aukcji!
Świeca zapłonowa
NGK
BR9ES NGK
BR9ES 5722
Producent: NGK
ŚWIECA BR9ES 3981
Szczegóły:
Rozwartość klucza [mm]: 20,80
Średnica gwintu [mm]: 14,00
Długość gwintu [mm]: 19,00
Odstęp elektrod [mm]: 0,80
Opornik: 5 kOhm
PASUJE DO:
pasujący do Skutery - Świece zapłonowe |
APRILIA |
Model i warianty modelu | Cyl. | l. | Lata produkcji | |
| | | | |
MX 50 (motore AM6) | 1 | 50 | 2002 - 2004 | |
Scarabeo 50 Street | 1 | 50 | -2005 | |
Sportcity One 50 2T Street | 1 | 50 | -2008 | |
SR 150 | 1 | 150 | 1999 - 2002 | |
SR 50 R (motore Piaggio) | 1 | 50 | -2004 | |
SR 50 R - Replica SBK | 1 | 50 | -2008 | |
DERBI |
Model i warianty modelu | Cyl. | l. | Lata produkcji | |
| | | | |
Atlantis 100 | 1 | 100 | - | |
Atlantis 50 2T | 1 | 50 | -2003 | |
Atlantis Bullet | 1 | 50 | -2003 | |
Atlantis City | 1 | 50 | -2003 | |
Atlantis LC | 1 | 50 | - | |
Boulevard 50 2T | | 50 | -2009 | |
Paddock LC | 1 | 50 | - | |
Predator LC | 1 | 50 | -1998 | |
Predator O2 | 1 | 50 | -1998 | |
Racing Replica | 1 | 50 | -2002 | |
Rambla 125 | 1 | 125 | - | |
Rambla 50 | 1 | 50 | - | |
Red Bullet | 1 | 50 | -2003 | |
Sonar 50 2T | 1 | 50 | -2010 | |
GILERA |
Model i warianty modelu | Cyl. | l. | Lata produkcji | |
| | | | |
DNA 50 | 1 | 50 | -2000 | |
Eaglet 50 | 1 | 50 | -1993 | |
Easy Mooving | 1 | 50 | -1995 | |
GSM 50 | 1 | 50 | -2000 | |
Ice | 1 | 50 | -2000 | |
Runner 150 | 1 | 150 | -1998 | |
Runner 2P 2D | 1 | 50 | -1997 | |
Runner FRX 180 | 1 | 180 | -1998 | |
Runner FX 125 | 1 | 125 | -1997 | |
Runner Racing Replica | 1 | 50 | -2004 | |
Runner RST 50 | 1 | 50 | -2005 | |
Runner SP | 1 | 50 | -2000 | |
Stalker | 1 | 50 | 1997 - 1999 | |
Stalker 50 | | 50 | -2000 | |
Storm 50 | 1 | 50 | 1994 - 1999 | |
Storm 50 | | 50 | -2000 | |
Typhoon 125 | 1 | 125 | -1995 | |
Typhoon 50 | 1 | 50 | -1993 | |
Typhoon 50 Martini Racing | 1 | 50 | -1995 | |
Typhoon Benetton F1 | 1 | 50 | -1996 | |
PEUGEOT |
Model i warianty modelu | Cyl. | l. | Lata produkcji | |
| | | | |
NK7 | 1 | 50 | -2010 | |
XP6 Supermotard | 1 | 50 | -1998 | |
XP6 Trail | 1 | 50 | -1998 | |
XR6 Multivitesses | 1 | 50 | -2001 | |
XR7 | 1 | 50 | -2010 | |
PIAGGIO VESPA |
Model i warianty modelu | Cyl. | l. | Lata produkcji | |
| | | | |
Cosa | 1 | 150 | - | |
Cosa 125 MA AE | 1 | 125 | -1988 | |
Cosa FL 125 | 1 | 125 | -1991 | |
Diesis 50 | 1 | 50 | - | |
Eaglet | 1 | 50 | - | |
ET2 | 1 | 50 | -1998 | |
EX 150 (Hexagon) | 1 | 150 | -1994 | |
Fly 50 2T | 1 | 50 | -2006 | |
Free 50 | 1 | 50 | -1993 | |
Free Business 50 | 1 | 50 | -1996 | |
Free Kat | 1 | 50 | - | |
Hexagon 150 | 1 | 150 | -1994 | |
Hexagon LX 125 | 1 | 125 | -1994 | |
Hexagon LXT 180 | 1 | 180 | -1998 | |
Liberty | 1 | 50 | -1997 | |
Liberty Kat | 1 | 50 | - | |
LX 50 2T | 1 | 50 | -2006 | |
NRG | 1 | 50 | - | |
NRG 50 | 1 | 50 | -1994 | |
NRG Extreme | 1 | 50 | - | |
NRG Extreme Kat | 1 | 50 | - | |
NRG H˛O Kat | 1 | 50 | - | |
NRG mc2 DD | 1 | 50 | - | |
NRG mc2 DT | 1 | 50 | - | |
NRG Power 50 DD | 1 | 50 | - | |
NTT 50 | 1 | 50 | -1995 | |
Quarz 50 | 1 | 50 | -1992 | |
Quarz 50 Automatic | 1 | 50 | -1992 | |
Sfera 50 | 1 | 50 | -1990 | |
Sfera 50 , FL, RL, RST | 1 | 50 | - | |
Sfera 50 Automatico | 1 | 50 | -1991 | |
Sfera 80 Automatic | 1 | 80 | - | |
Sfera RL 50 | 1 | 50 | - | |
Skipper | 1 | 50 | - | |
Skipper | 1 | 80 | - | |
Skipper 125 LX | 1 | 125 | -1993 | |
Skipper 150 | 1 | 150 | -1993 | |
Skipper ST 150 4Takt | 1 | 150 | -2000 | |
SKR 125 | 1 | 125 | -1993 | |
SKR 150 | 1 | 150 | -1998 | |
SKR City | 1 | 75 | - | |
Storm Automatic | 1 | 50 | -1994 | |
TPH | 1 | 125 | -1995 | |
TPH | 1 | 50 | -1993 | |
TPH Automatic | 1 | 80 | -1994 | |
Typhone 2T E3 | 1 | 50 | -2011 | |
Typhoon | 1 | 80 | - | |
Typhoon air / X 50 | 1 | 50 | -1996 | |
Vespa 125 T5 Sport/Elestart | 1 | 125 | - | |
Vespa LX 50 2T | 1 | 50 | - | |
Vespa LXV 50 | 1 | 50 | - | |
Vespa PK 75XL/ Elestart | 1 | 75 | - | |
Vespa S 50 | 1 | 50 | -2008 | |
Vespa T5 | 1 | 125 | - | |
Zip & Zip (Hybrid) | 1 | 50 | -1994 | |
Zip & Zip 50 | 1 | 50 | -1994 | |
Zip 50 | 1 | 50 | -1992 | |
Zip 50 Fast Rider | 1 | 50 | -1993 | |
Zip 50 RST | 1 | 50 | - | |
Zip 50 SP | 1 | 50 | -1996 | |
Zip air | 1 | 50 | -1996 | |
Zip Base 50 | 1 | 50 | - | |
RIEJU |
Model i warianty modelu | Cyl. | l. | Lata produkcji | |
| | | | |
MRX 50 EURO | 1 | 50 | -2002 | |
MRX 50 Top | 1 | 50 | -2003 | |
MX 50 Infantil (Morini S6) | 1 | 50 | -2002 | |
NKD 50 | 1 | 50 | -2003 | |
RR 50 Castrol | 1 | 50 | -2002 | |
RR 50 EURO | 1 | 50 | -2002 | |
RS1 EVO EURO | 1 | 50 | -2002 | |
RS2 Matrix | 1 | 50 | -2003 | |
SMX 50 EURO | 1 | 50 | -2002 | |
GAS GAS |
Model i warianty modelu | Cyl. | l. | Lata produkcji | |
| | | | |
Quad 50 | 1 | 50 | - | |
HONDA |
Model i warianty modelu | Cyl. | l. | Lata produkcji | |
| | | | |
ATC 250 R | 1 | 250 | - | |
FL 250 | 1 | 250 | - | |
FL 350 R | 4 | 350 | - | |
TRX 250 R | 1 | 250 | - | |
KAWASAKI |
Model i warianty modelu | Cyl. | l. | Lata produkcji | |
| | | | |
KDX 250 | 1 | 250 | -1991 | |
Galeria zdjęć