Witamy na naszej aukcji!
ŚWIECA IRYDOWA
NGK
DPR8EIX-9 2202
DPR8EIX-9
Producent: NGK
ŚWIECA DPR8EA-9:
Szczegóły:
Rozwartość klucza [mm]: 18,00
Średnica gwintu [mm]:12,00
Długość gwintu [mm]: 19,00
Odstęp elektrod [mm]: 0,90
Opornik: 5 kOhm
PASUJE DO:
KAWASAKI
GPZ 250 Belt Drive | 2 | 250 | 1983 - 1983 | |
KL 600 | 1 | 600 | 1986 - 1990 | |
KL 650 Tengai | 1 | 650 | 1989 - 1991 | |
KLR 600 | 1 | 600 | 1985 - 1989 | |
KLR 650 | 1 | 650 | 1986 - 1987 | |
KLR 650 | 1 | 650 | 1995 - 2004 | |
KLX 650 | 1 | 650 | 1993 - 1995 | |
KLX 650 R | 1 | 650 | 1993 - 2001 | |
KSF 250 Mojave | 1 | 250 | 1987 - 1987 | |
Z 250 Belt Drive | 2 | 250 | 1983 - 1983 | |
KFX 250 | 1 | 250 | 1987 - 2004 | | |
KLF 400 B | | 400 | 1993 - 1999 | | |
KSF 250 | | 250 | 1987 - 2004 | | |
KVF 360 A&B | | 360 | 2003 - | | |
KVF 400 C&D | | 400 | 1999 - 2002 | | |
KTM
625 SC | 1 | 625 | 2002 - | |
640 Duke 2 | 1 | 625 | 2002 - 2002 | |
640 LC4 | 1 | 625 | 2002 - 2002 | |
640 LC4 Adventure | 1 | 625 | 2002 - 2002 | |
640 LC4 Super Moto | 1 | 625 | 2002 - 2002 | |
640 LC4-E Six Days | 1 | 625 | 2002 - 2002 | |
640 LC4-E SM Prestige | 1 | 625 | 2002 - 2002 | |
Duke 2 | 1 | 625 | 2000 - 2002 | |
LC4 Adventure | 1 | 625 | 2000 - 2000 | |
LC4 Super Competion | 1 | 620 | 2000 - 2002 | |
LC4- E | 1 | 625 | 2000 - 2000 | |
LC4- E Supermoto | 1 | 625 | 2000 - 2000 | |
Rallye | 1 | 650 | 2000 - 2001 | |
SUZUKI
GS 500 E | 2 | 500 | 1989 - 2000 | |
GS 500 E | 2 | 500 | 1993 - 2000 | |
GS 500 F | 2 | 500 | 2001 - 2005 | |
LS 650 Savage | 1 | 650 | - 2000 | |
VS 1400 Intruder | 2 | 1400 | 1987 - | |
VS 400 | 2 | 400 | 1995 - | |
VS 600 Intruder | 2 | 600 | 1995 - | |
VS 800 Intruder | 2 | 800 | 1992 - 2000 | |
VX 800 | 2 | 800 | - | |
VZ 800 Marauder | 2 | 800 | 1996 - 2002 | |
TRIUMPH
Adventurer 900 | 3 | 885 | 1996 - 2001 | |
America | 2 | 790 | 2002 - 2006 | |
America 900 | 2 | 865 | 2006 - | |
Bonneville | 2 | 790 | 2002 - 2004 | |
Bonneville 900 | 2 | 865 | 2008 - | |
Bonneville 900 Black | 2 | 865 | 2008 - | |
Bonneville America | 2 | 790 | 2002 - 2006 | |
Bonneville Black | 2 | 790 | 2000 - 2006 | |
Daytona 1000 | 4 | 1000 | 1991 - 1992 | |
Daytona 1200 | 4 | 1180 | 1993 - 2000 | |
Daytona 750 | 3 | 750 | 1991 - 1998 | |
Daytona 900 | 3 | 885 | 1991 - 1996 | |
Daytona 900 Super III | 3 | 885 | 1994 - 1996 | |
Daytona 955i | 3 | 955 | 1999 - 2001 | |
Daytona 955i | 3 | 955 | 1997 - 1998 | |
Rocket III (Twin Spark) | 3 | 2300 | 2004 - | |
Rocket III Classic (Twin Spark) | 3 | 2300 | 2006 - | |
Rocket III Roadster (Twin Spark) | 3 | 2300 | 2009 - | |
Rocket III Touring (Twin Spark) | 3 | 2300 | 2008 - | |
Scrambler 900 | 2 | 865 | 2006 - | |
Speed Triple | 3 | 885 | 1994 - 1996 | |
Speed Triple | 3 | 885 | 1997 - | |
Speed Triple | 3 | 955 | 1998 - 2001 | |
Speed Triple 750 | 3 | 750 | 1994 - 1997 | |
Speedmaster | 2 | 790 | 2002 - | |
Speedmaster | 2 | 865 | 2005 - | |
Sprint 900 | 3 | 885 | 1993 - 1996 | |
Sprint RS | 3 | 955 | 1999 - 2000 | |
Sprint ST | 3 | 955 | 1998 - 2000 | |
Thruxton 900 | 2 | 865 | 2003 - | |
Thruxton 900 SE | 2 | 865 | 2010 - | |
Thunderbird | 3 | 885 | 1995 - 2004 | |
Thunderbird Sport | 3 | 885 | 1998 - 2004 | |
Tiger | 2 | 790 | 1991 - 1998 | |
Tiger 900 | 3 | 885 | 1993 - 1998 | |
Tiger 955i | 3 | 955 | 2001 - 2007 | |
Trident 750 | 3 | 750 | 1991 - 1998 | |
Trident 900 | 3 | 885 | 1991 - 1998 | |
Trophy 1200 | 4 | 1180 | 1991 - 2003 | |
Trophy 900 | 3 | 885 | 1991 - 1995 | |
YAMAHA
FJ 1100 | 4 | 1100 | 1984 - 1985 | | | |
FJ 1200 | 4 | 1200 | 1986 - 1987 | | | |
FJ 1200 | 4 | 1200 | 1988 - 1990 | | | |
FJ 1200 | 4 | 1200 | 1991 - | | | |
GTS 1000 | 4 | 1000 | 1992 - | | | |
GTS 1000 A / AF / AFC | 4 | 1000 | 1992 - | | | |
SZR 660 | 1 | 660 | 1997 - | | | |
TDM 850 | 2 | 850 | 1997 - | | | |
TDM 850 | 2 | 850 | 1997 - | | | |
TDM 850 / F | 2 | 850 | 1991 - 1995 | | | |
TDM 900 | 2 | 900 | 2002 - 2003 | | | |
TDM 900 | 2 | 900 | 2004 - 2004 | | | |
TDM 900 A | 2 | 900 | 2007 - 2009 | | | |
TRX 850 | 2 | 850 | 1995 - 1995 | | | |
TRX 850 | 2 | 850 | 1997 - | | | |
TT 600 E | 1 | 600 | 1993 - | | | |
TT 600 RE | 1 | 600 | 2003 - | | | |
TT 600 S | 1 | 600 | 1993 - | | | |
Vmax 1200 / F / FC | 4 | 1200 | - | | | |
Vmax 1200 (2EN) | 4 | 1200 | 1997 - | | | |
VMX 12 | 4 | 1200 | 2007 - 2007 | | | |
XC 180 | 1 | 180 | 1983 - 1984 | | | |
XJ 900 P | 4 | 900 | 2007 - 2009 | | | |
XJ 900 S | 4 | 900 | 1995 - | | | |
XJR 1200 | 4 | 1200 | 1995 - | | | |
XJR 1200 | 4 | 1200 | 1997 - | | | |
XJR 1300 | 4 | 1300 | 1998 - | | | |
XJR 1300 | 4 | 1300 | 2007 - | | | |
XJR 1300 | 4 | 1300 | 1999 - | | | |
XJR 1300 SP | 4 | 1300 | 1999 - | | | |
XT 500 E | 1 | 500 | 1993 - | | | |
XT 500 T | 1 | 500 | - | | | |
XT 500 Z | 1 | 500 | - | | | |
XT 600 | 1 | 600 | 1987 - 1990 | | | |
XT 600 E | 1 | 600 | 1990 - | | | |
XT 600 S | 1 | 600 | 1986 - 1986 | | | |
XTZ 660 | 1 | 660 | 1997 - | | | |
XTZ 750 | 2 | 750 | 1989 - | | | |
XV 1900 | 2 | 1900 | 2006 - | | | |
XV 1900 A Midnight Star | 2 | 1900 | 2007 - 2009 | | | |
XVZ 1200 TD | 4 | 1200 | - | | | |
XVZ 12T | 4 | 1200 | 1984 - 1987 | | | |
XVZ 13 | 4 | 300 | 1989 - 1992 | | | |
XVZ 1300 DE | 4 | 1300 | 1993 - | | | |
XVZ 1300 TF Venture | 4 | 1300 | 2001 - | | | |
Black X-max 250 | 1 | 250 | 2009 - | | |
X-City 250 | 1 | 250 | 2007 - | | |
X-max 250 | 1 | 250 | 2007 - | | |
YFM 660 FWA Grizzly | | 660 | 2002 - 2004 | |
YFM 660 R | | 660 | 2001 - 2004 | |
YXR 660 FAS | | 660 | 2004 - | |
YXR 660 Rhino | | 660 | 2005 - | |
Galeria zdjęć