Witamy na naszej aukcji!
ŚWIECA IRYDOWA
NGK
DPR8EIX-9 2202
DPR8EIX-9
Producent: NGK
ŚWIECA DPR8EA-9:
Szczegóły:
Rozwartość klucza [mm]: 18,00
Średnica gwintu [mm]:12,00
Długość gwintu [mm]: 19,00
Odstęp elektrod [mm]: 0,90
Opornik: 5 kOhm
PASUJE DO:
DERBI
Senda R 125 | 1 | 125 | 2002 - 2008 | |
Senda SM 125 | 1 | 125 | 2002 - 2008 | |
DUCATI
900 SS final edition | 2 | 900 | 1999 - 2003 | |
MH 900 Evoluzione | 2 | 900 | 2000 - | |
Monster 900 Spezial | 2 | 900 | 2000 - | |
GILERA
HONDA
CB 1300 | 4 | 1300 | 2005 - 2005 | |
CB 1300 A | 4 | 1300 | 2005 - 2009 | |
CB 1300 F | 4 | 1300 | 2003 - 2004 | |
CB 1300 SA | 4 | 1300 | 2005 - | |
CB 750 F2 Seven Fifty | 4 | 750 | 1992 - 2003 | |
CBR 500 F | 4 | 500 | 1987 - 1988 | |
CBR 600 F | 4 | 600 | 1987 - 1988 | |
CBX 250 RS | 1 | 250 | 1982 - 1983 | |
CBX 250 S | 1 | 250 | 1984 - 1985 | |
CBX 750 F | 4 | 750 | 1984 - 1986 | |
CG 125 | 1 | 125 | 1998 - 1999 | |
CLR 125 Cityfly | 1 | 125 | 1998 - 2000 | |
CMX 450 C Rebel | 2 | 450 | 1986 - 1987 | |
CX 650 C Custom | 2 | 650 | 1983 - 1983 | |
CX 650 E Euro | 2 | 650 | 1983 - 1983 | |
FMX 650 | 1 | 650 | 2005 - 2007 | |
FX 650 Vigor | 1 | 650 | 1999 - 2000 | |
GB 500 Clubman | 1 | 500 | 1989 - 1990 | |
GL 1100 D Goldwing | 4 | 1100 | 1982 - 1983 | |
GL 1100 Goldwing | 4 | 1100 | 1982 - 1983 | |
GL 1200 D Goldwing | 4 | 1200 | 1984 - 1988 | |
GL 650 D Silverwing | 2 | 650 | 1983 - 1983 | |
NT 650 Hawk | 2 | 650 | 1988 - 1990 | |
NT 650 V CBS Deauville | 2 | 650 | 2002 - 2005 | |
NT 650 V Deauville | 2 | 650 | 1998 - 2001 | |
NTV 650 Revere | 2 | 650 | 1988 - 1997 | |
NX 500 Dominator | 2 | 500 | 1988 - 1995 | |
NX 650 Dominator | 1 | 650 | 1988 - 1994 | |
NX 650 Dominator | 1 | 650 | 1995 - 2000 | |
PC 800 Pacific Coast | 2 | 800 | 1989 - 1989 | |
PC 800 Pacific Coast | 2 | 800 | 1990 - 1990 | |
SLR 650 | 1 | 650 | 1997 - 1998 | |
XL 600 V Transalp | 2 | 600 | 1987 - 1996 | |
XL 600 V Transalp | 2 | 600 | 1997 - 2000 | |
XL 650 V Transalp | 2 | 650 | 2000 - 2001 | |
XL 650 V Transalp | 2 | 650 | 2000 - 2007 | |
VF 1000 F Interceptor | 4 | 1000 | 1984 - 1985 | |
VF 1100 C Magna | 4 | 1100 | 1983 - 1986 | |
VF 400 F | 4 | 400 | 1982 - 1986 | |
VF 500 F Interceptor | 4 | 500 | 1984 - 1987 | |
VF 750 C Magna | 4 | 750 | 1982 - 1984 | |
VF 750 F Interceptor | 4 | 750 | 1983 - 1984 | |
VF 750 S Sabre | 4 | 750 | 1982 - 1984 | |
VFR 400 R | 4 | 400 | 1986 - 1987 | |
VT 250 F | 2 | 250 | 1982 - 1984 | |
VT 500 C Shadow | 2 | 500 | 1983 - 1984 | |
VT 500 E | 2 | 500 | 1983 - 1985 | |
VT 600 C Shadow | 2 | 600 | 1988 - 2000 | |
VT 750 C Shadow | 2 | 750 | 1997 - 2000 | |
VT 750 C2 Ace Spirit | 2 | 750 | 1997 - 2002 | |
VT 750 C2B Black Spirit | 2 | 750 | 2010 - | |
VT 750 C2S Shadow | 2 | 750 | 2010 - | |
VT 750 DC Black Window | 2 | 750 | 2000 - 2003 | |
XBR 500 | 1 | 500 | 1985 - 1987 | |
XBR 500 S | 1 | 500 | 1988 - 1989 | |
XL 350 R | 1 | 350 | 1985 - 1988 | |
CN 250 Fusion | 1 | 250 | - | |
TRX 250 EX | 1 | 250 | 2005 - | |
TRX 300 | 1 | 300 | 1993 - | |
TRX 300 FW | 1 | 300 | 1993 - | |
TRX 300 N | 1 | 300 | 1992 - | |
TRX 400 FA | 1 | 400 | 2005 - | |
TRX 400 FGA | 1 | 400 | 2005 - | |
Galeria zdjęć