UWAGA !!! Przed dokonaniem transakcji prosimy o sprawdzenie, czy dana część pasuje do posiadanego samochodu. Dbając o szybkość wysyłki i jakość obsługi naszych klientów, oferujemy tylko pewne i sprawdzone części, renomowanej marki Starmann Germany.
Na naszych aukcjach znajdziesz wyłącznie nowe części objęte 2-letnią gwarancją.
Pracujemy w dni powszednie (Pn-Pt) w godzinach 9:00 - 17:00.
Zamówienia złożone do godz. 15:00 wysyłamy tego samego dnia.
Mimo dołożenia wszelkich starań nie mamy możliwości zweryfikowania wszystkich zdjęć i opisów dlatego, w nielicznych przypadkach, mogą one nieznacznie odbiegać od rzeczywistych.
Niektóre zestawy łożyskowe mogą różnić się zawartością komponentów, dlatego przed kupnem zalecamy kontakt z nami w celu potwierdzenia składu zestawów.
Gwarancja: 2 lata gwarancji
UWAGA !Niektóre zestawy łożyskowe mogą różnić się zawartością komponentów, dlatego przed kupnem zalecamy kontakt z nami w celu potwierdzenia składu zestawów.
PARAMETRY TECHNICZNE:
- Ciężar: 0.64,
- Średnica wewnętrzna: 39,
- Średnica zewnętrzna: 74,
- Strona zabudowy: z lewej, z prawej,
- Szerokość: 39,
PASUJE DO:
* Po kliknięciu w wybrany model wyświetlą się aukcje z pasującymi częściami.
Marka / Model / Wersja | Rocznik [od - do] | kW | KM |
---|
OPEL ASTRA F (56_, 57_) |
1.4 | 1991 - 1993 | 55 | 75 |
1.4 | 1992 - 1998 | 60 | 82 |
1.4 i | 1991 - 1998 | 44 | 60 |
1.4 i 16V | 1996 - 1998 | 66 | 90 |
1.4 Si | 1992 - 1998 | 60 | 82 |
1.6 | 1995 - 1998 | 55 | 75 |
1.6 i | 1992 - 1998 | 55 | 75 |
1.6 i | 1993 - 1996 | 52 | 71 |
1.6 i | 1996 - 1998 | 55 | 75 |
1.6 i 16V | 1994 - 1998 | 74 | 100 |
1.6 Si | 1992 - 1994 | 74 | 100 |
1.7 D | 1992 - 1992 | 42 | 57 |
1.7 D | 1992 - 1998 | 44 | 60 |
1.7 TD | 1994 - 1998 | 50 | 68 |
1.7 TDS | 1992 - 1998 | 60 | 82 |
1.8 i | 1992 - 1998 | 66 | 90 |
1.8 i 16V | 1993 - 1994 | 92 | 125 |
1.8 i 16V | 1994 - 1998 | 85 | 116 |
2.0 i | 1992 - 1998 | 85 | 115 |
2.0 i 16V | 1995 - 1998 | 100 | 136 |
OPEL ASTRA F hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) |
1.4 | 1991 - 1993 | 55 | 75 |
1.4 | 1992 - 1998 | 60 | 82 |
1.4 i | 1992 - 1998 | 44 | 60 |
1.4 i 16V | 1996 - 1998 | 66 | 90 |
1.4 Si | 1992 - 1998 | 60 | 82 |
1.6 | 1995 - 1998 | 55 | 75 |
1.6 i | 1991 - 1998 | 55 | 75 |
1.6 i | 1993 - 1996 | 52 | 71 |
1.6 i 16V | 1994 - 1998 | 74 | 100 |
1.6 Si | 1992 - 1994 | 74 | 100 |
1.7 D | 1991 - 1992 | 42 | 57 |
1.7 D | 1992 - 1998 | 44 | 60 |
1.7 TD | 1994 - 1998 | 50 | 68 |
1.7 TDS | 1991 - 1998 | 60 | 82 |
1.8 i | 1991 - 1998 | 66 | 90 |
1.8 i 16V | 1993 - 1994 | 92 | 125 |
1.8 i 16V | 1994 - 1998 | 85 | 116 |
2.0 GSI 16V | 1991 - 1998 | 110 | 150 |
2.0 i | 1991 - 1998 | 85 | 115 |
2.0 i 16V | 1995 - 1998 | 100 | 136 |
OPEL ASTRA F kabriolet (53_B) |
1.4 i 16V | 1996 - 2001 | 66 | 90 |
1.4 Si | 1993 - 2001 | 60 | 82 |
1.6 i | 1993 - 1996 | 52 | 71 |
1.6 i | 1996 - 2001 | 55 | 75 |
1.8 i 16V | 1994 - 2001 | 85 | 116 |
2.0 i | 1993 - 1994 | 85 | 115 |
OPEL ASTRA F kombi (51_, 52_) |
1.4 | 1991 - 1993 | 55 | 75 |
1.4 | 1992 - 1998 | 60 | 82 |
1.4 i | 1991 - 1998 | 44 | 60 |
1.4 i 16V | 1996 - 1998 | 66 | 90 |
1.4 Si | 1992 - 1998 | 60 | 82 |
1.6 | 1995 - 1998 | 55 | 75 |
1.6 i | 1991 - 1998 | 55 | 75 |
1.6 i | 1993 - 1996 | 52 | 71 |
1.6 i 16V | 1994 - 1998 | 74 | 100 |
1.6 Si | 1992 - 1994 | 74 | 100 |
1.7 D | 1991 - 1992 | 42 | 57 |
1.7 D | 1992 - 1998 | 44 | 60 |
1.7 TD | 1994 - 1998 | 50 | 68 |
1.7 TDS | 1991 - 1998 | 60 | 82 |
1.8 i | 1991 - 1998 | 66 | 90 |
1.8 i 16V | 1993 - 1998 | 92 | 125 |
1.8 i 16V | 1994 - 1998 | 85 | 116 |
2.0 i | 1991 - 1994 | 85 | 115 |
2.0 i 16V | 1993 - 1998 | 110 | 150 |
2.0 i 16V | 1995 - 1998 | 100 | 136 |
OPEL ASTRA F Van (55_) |
1.4 i | 1991 - 1999 | 44 | 60 |
1.6 i | 1991 - 1993 | 55 | 75 |
1.6 i | 1993 - 1996 | 52 | 71 |
1.7 D | 1991 - 1992 | 42 | 57 |
1.7 D | 1992 - 1999 | 44 | 60 |
1.7 TD | 1994 - 1999 | 50 | 68 |
OPEL CALIBRA A (85_) |
2.0 i | 1990 - 1997 | 85 | 115 |
2.0 i 16V | 1990 - 1994 | 110 | 150 |
2.0 i 16V | 1994 - 1997 | 100 | 136 |
2.0 i 16V 4x4 | 1990 - 1994 | 110 | 150 |
2.0 i 16V 4x4 | 1994 - 1997 | 100 | 136 |
2.0 i 4x4 | 1990 - 1997 | 85 | 115 |
2.0 i Turbo 4x4 | 1992 - 1997 | 150 | 204 |
2.5 i V6 | 1993 - 1997 | 125 | 170 |
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) |
2 | 1994 - 1999 | 85 | 116 |
2 | 1994 - 2000 | 85 | 115 |
2.0 16V | 1994 - 1999 | 100 | 136 |
2.0 DTI 16V | 1997 - 2000 | 74 | 101 |
2.2 16V | 1999 - 2003 | 106 | 144 |
2.2 DTI 16V | 2000 - 2003 | 88 | 120 |
2.5 DTI | 2001 - 2003 | 110 | 150 |
2.5 TD | 1994 - 2003 | 96 | 130 |
2.5 V6 | 1994 - 2000 | 125 | 170 |
2.6 V6 | 2000 - 2003 | 132 | 180 |
3.0 V6 | 1994 - 2001 | 155 | 211 |
3.2 V6 | 2001 - 2003 | 160 | 218 |
OPEL VECTRA A (86_, 87_) |
2.0 i Turbo 4x4 | 1994 - 1995 | 150 | 204 |
2.5 V6 | 1993 - 1995 | 125 | 170 |
OPEL VECTRA A hatchback (88_, 89_) |
2.5 V6 | 1993 - 1995 | 125 | 170 |
OPEL VECTRA B (36_) |
1.6 i | 1995 - 2002 | 55 | 75 |
1.6 i | 1995 - 2002 | 55 | 75 |
1.6 i 16V | 1995 - 2002 | 74 | 100 |
1.7 TD | 1995 - 1998 | 60 | 82 |
1.8 i 16V | 1995 - 2000 | 85 | 115 |
1.8 i 16V | 2000 - 2002 | 92 | 125 |
2.0 DI 16V | 1996 - 2002 | 60 | 82 |
2.0 DTI 16V | 1997 - 2002 | 74 | 101 |
2.0 i | 1995 - 2002 | 82 | 112 |
2.0 i 16V | 1995 - 2000 | 100 | 136 |
2.2 DTI 16V | 2000 - 2002 | 88 | 120 |
2.2 DTI 16V | 2000 - 2002 | 92 | 125 |
2.2 i 16V | 2000 - 2002 | 108 | 147 |
2.5 i V6 | 1995 - 2000 | 125 | 170 |
2.6 i V6 | 2000 - 2002 | 125 | 170 |
i 500 2.5 | 1998 - 2000 | 143 | 194 |
OPEL VECTRA B hatchback (38_) |
1.6 i | 1995 - 2003 | 55 | 75 |
1.6 i | 1995 - 2003 | 55 | 75 |
1.6 i 16V | 1995 - 2002 | 74 | 101 |
1.7 TD | 1995 - 1998 | 60 | 82 |
1.8 i 16V | 1995 - 2000 | 85 | 116 |
1.8 i 16V | 1995 - 2000 | 85 | 116 |
1.8 i 16V | 2000 - 2003 | 92 | 125 |
2.0 DI 16V | 1996 - 2000 | 60 | 82 |
2.0 DTI 16V | 1997 - 2003 | 74 | 101 |
2.0 i | 1995 - 2002 | 82 | 112 |
2.0 i 16V | 1995 - 2000 | 100 | 136 |
2.2 DTI 16V | 2000 - 2002 | 88 | 120 |
2.2 DTI 16V | 2000 - 2003 | 92 | 125 |
2.2 i 16V | 2000 - 2003 | 108 | 147 |
2.5 i V6 | 1995 - 2000 | 125 | 170 |
2.6 i V6 | 2000 - 2003 | 125 | 170 |
OPEL VECTRA B kombi (31_) |
1.6 i | 1996 - 2000 | 55 | 75 |
1.6 i | 1996 - 2000 | 55 | 75 |
1.6 i 16V | 1996 - 2002 | 74 | 100 |
1.8 i 16V | 1996 - 2000 | 85 | 115 |
1.8 i 16V | 1996 - 2000 | 85 | 115 |
1.8 i 16V | 2000 - 2003 | 92 | 125 |
2.0 DI 16V | 1996 - 2000 | 60 | 82 |
2.0 DTI 16V | 1997 - 2003 | 74 | 101 |
2.0 i | 1996 - 2002 | 82 | 112 |
2.0 i 16V | 1996 - 2000 | 100 | 136 |
2.2 DTI 16V | 2000 - 2002 | 88 | 120 |
2.2 DTI 16V | 2000 - 2003 | 92 | 125 |
2.2 i 16V | 2000 - 2003 | 108 | 147 |
2.5 i V6 | 1996 - 2000 | 125 | 170 |
2.6 i V6 | 2000 - 2003 | 125 | 170 |
i 500 2.5 | 1998 - 2000 | 143 | 194 |
NUMERY ORYGINALNE / ZAMIENNIKI:
Producent | Numer OEM |
---|
A.B.S. | 200051, 201256 |
ALKO | K.228 |
AP - LOCKHEED (Delphi) | WBK705 |
BRT BEARINGS | BRT BEARINGS1373 |
CONTI | CDK878 |
CORTECO | 19[zasłonięte]882 |
DELPHI | BK705, WBK705 |
FAG | 713[zasłonięte]190 |
FEBI | 04838 |
FIRST LINE | FBK693 |
FLENNOR | FR290117 |
GENERAL MOTORS | 90[zasłonięte]542 |
GENOPARTS | 5326 |
HK | 44/19 |
IRB | K-25/18 |
KACO | 4023.1 |
MAPCO | 26805 |
MARGO | 3173, 3173/1 |
MOTAQUIP | VBK803 |
NK | 753618 |
OPEL | [zasłonięte]03281,[zasłonięte]16031, 328105, 90[zasłonięte]542 |
OPTIMAL GERMANY | 201228 |
PEX | 160559 |
QUINTON HAZELL | QWB878 |
RUVILLE | 5326 |
SBS | 753618 |
SKF | VKBA3410 |
SNR | R15326 |
SWAG | 40[zasłonięte]838 |
TIMKEN | 78767, EK78767 |
UNIPART | GHK1581 |
VAUXHALL | 90[zasłonięte]658, 90[zasłonięte]542 |
VECTOR | VEQ051, VEW0083 |
WERTHENBACH | 723 |