SERDECZNIE WITAM NA AUKCJI FIRMY TOM PARTS
PRZEDMIOTEM AUKCJI JEST:
ŁOŻYSKO KOŁA PRZÓD RENOMOWANEJ FIRMY MAXGEAR
ŁOŻYSKA OBJĘTE SĄ GWARANCJĄ PRODUCENTA
CENA DOTYCZY JEDNEJ SZTUKI
OPIS TECHNICZNY
Nr użytkowy 2711/MG
Strona zabudowy oś przednia
Wysokosć [mm] 37
średnica zewnętrzna [mm] 82
Średnica wewnętrzna [mm] 43
ZASTOSOWANIE
AUDI A4 (B5)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.8 T 132 [zasłonięte] 1781 4 12-1[zasłonięte]997 1100 AJL
1.8 T quattro 132 [zasłonięte] 1781 4 12-1[zasłonięte]997 1100 AJL
2.4 121 [zasłonięte] 2393 6 03-1[zasłonięte]997 1100 AGA, ALF, AML, ARJ, APS
2.4 quattro 121 [zasłonięte] 2393 6 03-1[zasłonięte]997 1100 AGA, ALF, AML, ARJ, APS
2.5 TDI 110 [zasłonięte] 2496 6 09-1[zasłonięte]997 1100 AFB, AKN
2.5 TDI quattro 110 [zasłonięte] 2496 6 09-1[zasłonięte]997 1100 AFB, AKN
2.6 110 [zasłonięte] 2598 6 01-1[zasłonięte]995 1100 ABC
2.6 quattro 110 [zasłonięte] 2598 6 01-1[zasłonięte]995 1100 ABC
2.8 142 [zasłonięte] 2771 6 10-1[zasłonięte]996 1100 ACK, ALG, AMX, APR, AQD
2.8 quattro 142 [zasłonięte] 2771 6 10-1[zasłonięte]996 1100 ACK, ALG, AMX, APR, AQD
S4 quattro 195 [zasłonięte] 2671 6 09-1[zasłonięte]997 1100 AGB, AZB
AUDI A6 (C4)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.8 92 [zasłonięte] 1781 4 12-1[zasłonięte]995 1097 ADR
1.8 quattro 92 [zasłonięte] 1781 4 12-1[zasłonięte]995 1097 ADR
1.9 TDI 66 90 1896 4 06-1[zasłonięte]994 1097 1Z, AHU
2.0 74 [zasłonięte] 1984 4 06-1[zasłonięte]994 1097 AAE
2.0 85 [zasłonięte] 1984 4 06-1[zasłonięte]994 1097 ABK
2.0 16V 103 [zasłonięte] 1984 4 06-1[zasłonięte]994 1097 ACE
2.0 16V quattro 103 [zasłonięte] 1984 4 06-1[zasłonięte]994 1097 ACE
2.3 98 [zasłonięte] 2309 5 06-1[zasłonięte]994 1295 AAR
2.3 quattro 98 [zasłonięte] 2309 5 06-1[zasłonięte]994 1295 AAR
2.5 TDI 84 [zasłonięte] 2461 5 01-1[zasłonięte]995 1097 AAT
2.5 TDI 85 [zasłonięte] 2461 5 06-1[zasłonięte]994 1097 AAT
2.5 TDI 103 [zasłonięte] 2461 5 08-1[zasłonięte]994 1097 AEL
2.5 TDI quattro 103 [zasłonięte] 2461 5 10-1[zasłonięte]995 1097 AEL
2.6 102 [zasłonięte] 2598 6 06-1[zasłonięte]994 1097 ACZ
2.6 110 [zasłonięte] 2598 6 06-1[zasłonięte]994 1097 ABC
2.6 quattro 110 [zasłonięte] 2598 6 06-1[zasłonięte]994 1097 ABC
2.8 128 [zasłonięte] 2771 6 06-1[zasłonięte]994 1097 AAH, AEJ, AFC
2.8 142 [zasłonięte] 2771 6 12-1[zasłonięte]995 1097 ACK
2.8 quattro 128 [zasłonięte] 2771 6 06-1[zasłonięte]994 1097 AAH
2.8 quattro 142 [zasłonięte] 2771 6 12-1[zasłonięte]995 1097 ACK
S6 4.2 quattro 213 [zasłonięte] 4172 8 06-1[zasłonięte]994 1097 AEC
S6 Plus quattro 240 [zasłonięte] 4172 8 04-1[zasłonięte]996 1097 AHK
S6 Turbo quattro 169 [zasłonięte] 2226 5 06-1[zasłonięte]994 1097 AAN
AUDI A6 (C5)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.8 85 [zasłonięte] 1781 4 05-1[zasłonięte]997 0105 AFY
1.8 92 [zasłonięte] 1781 4 07-1[zasłonięte]997 0105 AJP, AQE, ARH, ANQ
1.8 T 132 [zasłonięte] 1781 4 12-1[zasłonięte]997 0105 AJL
1.8 T quattro 132 [zasłonięte] 1781 4 12-1[zasłonięte]997 0105 AJL
1.9 TDI 81 [zasłonięte] 1896 4 04-1[zasłonięte]997 1000 AFN, AVG
1.9 TDI 85 [zasłonięte] 1896 4 07-2[zasłonięte]000 0105 AJM
1.9 TDI 96 [zasłonięte] 1896 4 08-2[zasłonięte]001 0105 AVF, AWX
2.4 100 [zasłonięte] 2393 6 07-1[zasłonięte]998 0105 ALW, ARN, ASM
2.4 115 [zasłonięte] 2393 6 02-1[zasłonięte]997 0105 APC
2.4 121 [zasłonięte] 2393 6 02-1[zasłonięte]997 0105 ALF, AGA, ARJ, APS, AML
2.4 125 [zasłonięte] 2393 6 08-2[zasłonięte]001 0105 BDV
2.4 quattro 121 [zasłonięte] 2393 6 02-1[zasłonięte]997 0105 ALF, AGA, AML, APS, ARJ
2.4 quattro 125 [zasłonięte] 2393 6 08-2[zasłonięte]001 0105 BDV
2.5 TDI 110 [zasłonięte] 2496 6 07-1[zasłonięte]997 0105 AFB, AKN
2.5 TDI 114 [zasłonięte] 2496 6 08-2[zasłonięte]001 0105 AYM
2.5 TDI 132 [zasłonięte] 2496 6 02-2[zasłonięte]000 0105 AKE, BDH, BAU, BND
2.5 TDI quattro 110 [zasłonięte] 2496 6 07-1[zasłonięte]997 0105 AFB, AKN
2.5 TDI quattro 132 [zasłonięte] 2496 6 02-2[zasłonięte]000 0105 AKE, BAU, BDH
2.7 T 169 [zasłonięte] 2671 6 02-1[zasłonięte]999 0105 AJK
2.7 T quattro 169 [zasłonięte] 2671 6 12-1[zasłonięte]997 0105 AJK
2.7 T quattro 184 [zasłonięte] 2671 6 08-2[zasłonięte]001 0105 ARE, BES
2.8 132 [zasłonięte] 2771 6 10-1[zasłonięte]997 0798 AGE
2.8 140 [zasłonięte] 2771 6 07-1[zasłonięte]999 0105 ATX, BBG
2.8 142 [zasłonięte] 2771 6 02-1[zasłonięte]997 0105 ALG, ACK, APR, AQD, AMX
2.8 quattro 142 [zasłonięte] 2771 6 02-1[zasłonięte]997 0105 ALG, ACK, APR, AQD, AMX