Tranzystor N-HEXFET LOGL. - POWER MOSFET
tranzystor N-HEXFET POWER MOSFET automotive
IRLR2905 PB
N-MOSFET 42A 55V 110W 0,027Ω
TO252 (DPACK ORYGINALNY N MOSFET FIRMY International RectifierTranzystory MOSFET przeznaczone do zastosowań w aplikacjach samochodowych dużej mocy. Cechują się wysoką zdolnością przełączania oraz niską rezystancją statyczną RDS(on). Mogą pracować w szerokim zakresie temperatur od -55° do 175°C. Dostępne w wersjach na napięcia: 40 V i 55 V obudowa DPAK i D2PAK
Tabela. Dane elektryczne
| | | | | | | o |
kanał P |
|
IRL5602S | -20 | 0,042 | 24 | -17 | 2 | 75 | D2 - P a k |
IRF9Z24NS | -55 | 0,175 | -12 | -8,5 | 3,3 | 45 |
IRF9Z34NS | -55 | 0,1 | 19 | 14 | 2,2 | 68 |
IRF5305S | -55 | 0,06 | -31 | -22 | 1,4 | 110 |
IRF4905S | -55 | 0,02 | -74 | -52 | 40 | 3,8 |
IRF9Z14S | -60 | 0,5 | -6,7 | -4,7 | 3,5 | 43 |
IRF9Z24S | -60 | 0,28 | -11 | -7,7 | 2,5 | 60 |
IRF9Z34S | -60 | 0,14 | -18 | -13 | 1/7 | 88 |
IRF9510S | -100 | 1,2 | -4 | -2,8 | 3,5 | 43 |
IRF9520NS | -100 | 0,48 | -6,8 | -4,8 | 3,1 | 3,8 |
IRF9530NS | -100 | 0,2 | -14 | -10 | 1,9 | 3,8 |
IRF9540NS | -100 | 0,117 | -23 | -16 | 1,1 | 3,8 |
IRF5210S | -100 | 0,06 | -0,4 | -0,29 | 0,75 | 3,8 |
IRF6215S | -150 | 0,29 | -13 | -9 | 1,4 | 110 |
IRF9610S | -200 | 3 | -1,8 | -1 | 6,4 | 20 |
IRF9620S | -200 | 1,5 | -2,5 | -2 | 3,1 | 40 |
IRF9630S | -200 | 0,8 | -6,5 | -4 | 1/7 | 74 |
IRF9640S | -200 | 0,5 | -11 | -6,8 | 1 | 125 |
kanał n | sterowane poziomem logicznym |
IRL3302S | 20 | 0,02 | 39 | 25 | 2,2 | 57 | D2 - P a k
|
IRL3202S | 20 | 0,016 | 48 | 30 | 1/8 | 69 |
IRL3102S | 20 | 0,013 | 61 | 39 | 1/4 | 89 |
IRL3402S | 20 | 0,01 | 85 | 54 | 1/1 | 110 |
IRF3704S | 20 | 0,009 | 64 | 54 | 1/7 | 90 |
IRL3502S | 20 | 0,007 | 110 | 67 | 0,89 | 140 |
IRL2703S | 30 | 0,04 | 24 | 17 | 3,3 | 45 |
IRL3303S | 30 | 0,026 | 38 | 27 | 2,2 | 68 |
IRL3103S | 30 | 0,014 | 64 | 45 | 1/4 | 110 |
IRL2203NS | 30 | 0,007 | 116 | 82 | 0,9 | 170 |
IRL3803S | 30 | 0,006 | 140 | 98 | 0,75 | 200 |
IRL1004S | 40 | 0,0065 | 110 | 80 | 1 | 150 |
IRLZ24NS | 55 | 0,06 | 18 | 13 | 3,3 | 45 |
IRLZ34NS | 55 | 0,035 | 30 | 21 | 2,2 | 68 |
IRLZ44NS | 55 | 0,022 | 47 | 33 | 1/4 | 110 |
IRL3705NS | 55 | 0,01 | 89 | 63 | 0,9 | 170 |
IRL2505S | 55 | 0,008 | 104 | 74 | 0,75 | 200 |
IRL520NS | 100 | 0,18 | 10 | 7,1 | 3,1 | 3,8 |
IRL530NS | 100 | 0,1 | 17 | 12 | 1/9 | 3,8 |
IRL540NS | 100 | 0,044 | 36 | 26 | 1/1 | 3,8 |
IRL2910S | 100 | 0,026 | 55 | 39 | 0,75 | 3,8 |
IRL620S | 200 | 0,8 | 5,2 | 3,3 | 2,5 | 50 |
IRL630S | 200 | 0,4 | 9 | 5,7 | 1/7 | 74 |
IRL640S | 200 | 0,18 | 17 | 11 | 1 | 125 |
Tranzystory MOSFET przeznaczone do zastosowań w aplikacjach samochodowych dużej mocy. Cechują się wysoką zdolnością przełączania oraz niską rezystancją statyczną RDS(on). Mogą pracować w szerokim zakresie temperatur od -55° do 175°C. Dostępne w wersjach na napięcia: 40 V i 55 V obudowa DPAK i D2PAK
http://www.elenota.pl/search.php?szuk=IRLR2905+&man=International+Rectifier&ile=50&start=0