Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony, zgadzasz się na ich użycie. OK Polityka Prywatności Zaakceptuj i zamknij X

Linka ręcznego Opel Vectra A

05-07-2014, 12:19
Aukcja w czasie sprawdzania była zakończona.
Cena kup teraz: 31 zł     
Użytkownik ZIAJA-Z1
numer aukcji: 4306399715
Miejscowość Oświęcim
Wyświetleń: 5   
Koniec: 05-07-2014 11:42:48

Dodatkowe informacje:
Stan: Nowy
info Niektóre dane mogą być zasłonięte. Żeby je odsłonić przepisz token po prawej stronie. captcha

 OPEL VECTRA A (86_, 87_)

1.6 i (1988.09 - 1990.10); 1598.00 ccm - 75.00 KM/55.00 kW; Silnik: E 16 NZ

1.6 (1988.09 - 1993.05); 1598.00 ccm - 82.00 KM/60.00 kW; Silnik: 16 SV

1.8 S (1988.09 - 1989.07); 1796.00 ccm - 88.00 KM/65.00 kW; Silnik: E 18 NVR

1.7 TD (1990.03 - 1995.11); 1686.00 ccm - 82.00 KM/60.00 kW; Silnik: 17 DT (TC4EE1); X 17 DT (TC4EE1)

1.7 D (1988.10 - 1992.09); 1700.00 ccm - 57.00 KM/42.00 kW; Silnik: 17 D

1.8 i CAT (1990.03 - 1995.11); 1796.00 ccm - 90.00 KM/66.00 kW; Silnik: C 18 NZ

1.7 D (1992.07 - 1995.11); 1700.00 ccm - 60.00 KM/44.00 kW; Silnik: 17 DR

1.6 i (1993.09 - 1995.11); 1598.00 ccm - 71.00 KM/52.00 kW; Silnik: X 16 SZ

1.6 i CAT (1988.09 - 1995.11); 1598.00 ccm - 75.00 KM/55.00 kW; Silnik: C 16 NZ; C 16 NZ2

1.8 S (1989.09 - 1990.10); 1796.00 ccm - 90.00 KM/66.00 kW; Silnik: 18 SV

1.6 i (1993.09 - 1995.11); 1598.00 ccm - 75.00 KM/55.00 kW; Silnik: 16 LZ2

1.4 S (1988.09 - 1992.06); 1389.00 ccm - 75.00 KM/55.00 kW; Silnik: 14 NV

1.6 (1992.08 - 1993.07); 1598.00 ccm - 69.00 KM/51.00 kW; Silnik: C 16 LZ2

OPEL VECTRA A hatchback (88_, 89_)

1.6 i (1993.09 - 1995.11); 1598.00 ccm - 71.00 KM/52.00 kW; Silnik: X 16 SZ

1.6 i CAT (1988.09 - 1995.11); 1598.00 ccm - 75.00 KM/55.00 kW; Silnik: C 16 NZ; C 16 NZ2

1.6 S (1988.09 - 1993.05); 1598.00 ccm - 82.00 KM/60.00 kW; Silnik: 16 SV

1.8 S (1988.09 - 1989.07); 1796.00 ccm - 88.00 KM/65.00 kW; Silnik: E 18 NVR

1.7 TD (1990.03 - 1995.11); 1686.00 ccm - 82.00 KM/60.00 kW; Silnik: 17 DT (TC4EE1); X 17 DT (TC4EE1)

1.7 D (1988.09 - 1992.09); 1700.00 ccm - 57.00 KM/42.00 kW; Silnik: 17 D

1.8 i CAT (1990.03 - 1995.11); 1796.00 ccm - 90.00 KM/66.00 kW; Silnik: C 18 NZ

1.8 i (1988.09 - 1990.10); 1796.00 ccm - 90.00 KM/66.00 kW; Silnik: 18 SV

1.7 D (1992.07 - 1995.11); 1700.00 ccm - 60.00 KM/44.00 kW; Silnik: 17 DR

1.4 S (1988.04 - 1992.06); 1389.00 ccm - 75.00 KM/55.00 kW; Silnik: 14 NV

1.6 i (1993.09 - 1995.11); 1598.00 ccm - 75.00 KM/55.00 kW; Silnik: 16 LZ2

Dlugosc [mm]: 2120
Dlugosc pancerza [mm]: 1062
Strona pasowania: z tyłu
Strona pasowania: prawa

19-1621
 KAGER-LINKI 
 LINKA HAM.RECZNEGO 
 OPEL VECTRA A 1.6-1.8 90-95 P (2120/1062)

504-[zasłonięte]-763

33 [zasłonięte] 13

życzymy udanych zakupów